|
Gläubigersektoren | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 40.918 | 56.002 | 50.907 | 54.104 | 54.743 | 48.546 | 50.907 | 47.717 | 48.946 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 19.080 | 18.362 | 18.670 | 17.793 | 18.924 | 17.230 | 18.670 | 17.505 | 18.528 | |
Monetäre Finanzinstitute | 18.098 | 17.246 | 17.641 | 16.691 | 17.807 | 16.177 | 17.641 | 16.464 | 17.479 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 978 | 1.112 | 1.029 | 1.098 | 1.113 | 1.053 | 1.029 | 1.041 | 1.049 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 21.838 | 37.640 | 32.237 | 36.311 | 35.819 | 31.316 | 32.237 | 30.212 | 30.418 | |
Ausland | 27.577 | 28.132 | 26.324 | 30.605 | 27.719 | 28.027 | 26.324 | 26.945 | 26.666 | |
Summe | 68.495 | 84.134 | 77.231 | 84.709 | 82.462 | 76.573 | 77.231 | 74.662 | 75.612 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 6.016 | 10.465 | −4.997 | −1.849 | 594 | −6.245 | 2.503 | −3.190 | 573 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −1.072 | −83 | 316 | −623 | 1.090 | −1.738 | 1.587 | −1.163 | 808 | |
Monetäre Finanzinstitute | 80 | −410 | 398 | −610 | 1.075 | −1.678 | 1.611 | −1.176 | 801 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 20 | 327 | −83 | −14 | 15 | −60 | −24 | 13 | 7 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 7.088 | 10.548 | −5.313 | −1.226 | −496 | −4.507 | 916 | −2.027 | −235 | |
Ausland | −1.819 | −475 | −1.819 | 2.479 | −2.899 | 306 | −1.705 | 618 | −346 | |
Summe | 4.197 | 9.990 | −6.816 | 630 | −2.305 | −5.939 | 798 | −2.572 | 227 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 9 | −34 | 10 | −6 | 12 | 2 | 2 | 4 | −4 | |
Summe | 9 | −34 | 10 | −6 | 12 | 2 | 2 | 4 | −4 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |