|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 7.640 | 6.723 | 5.981 | 7.024 | 6.723 | 6.422 | 6.213 | 6.083 | 5.981 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 258 | 225 | 208 | 230 | 225 | 220 | 216 | 211 | 208 | |
Private Haushalte | 5.730 | 4.870 | 4.220 | 5.128 | 4.870 | 4.610 | 4.484 | 4.358 | 4.220 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 214 | 204 | 186 | 204 | 204 | 195 | 189 | 185 | 186 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.071 | 1.081 | 1.165 | 1.112 | 1.081 | 1.073 | 1.128 | 1.130 | 1.165 | |
Monetäre Finanzinstitute | 614 | 628 | 678 | 606 | 628 | 633 | 656 | 637 | 678 | |
Investmentfonds | 159 | 131 | 159 | 177 | 131 | 122 | 148 | 155 | 159 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 47 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 21 | |
Versicherungen | 250 | 297 | 307 | 304 | 297 | 294 | 300 | 313 | 307 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 367 | 343 | 202 | 350 | 343 | 324 | 196 | 199 | 202 | |
Ausland | 5.571 | 12.249 | 6.986 | 12.423 | 12.249 | 11.733 | 12.490 | 8.038 | 6.986 | |
Summe | 13.211 | 18.972 | 12.967 | 19.447 | 18.972 | 18.155 | 18.703 | 14.121 | 12.967 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −850 | −927 | −772 | −14 | −120 | −353 | −216 | −127 | −76 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −21 | −18 | −15 | −2 | 0 | −15 | −4 | −3 | 7 | |
Private Haushalte | −659 | −797 | −671 | −53 | −94 | −327 | −116 | −121 | −107 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −8 | −14 | −17 | 3 | 4 | −10 | −5 | −2 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −151 | −56 | 67 | 35 | −28 | 9 | 37 | −10 | 31 | |
Monetäre Finanzinstitute | −164 | 10 | 50 | 34 | 29 | 10 | 18 | −18 | 40 | |
Investmentfonds | 26 | −38 | 18 | −3 | −50 | −3 | 15 | 4 | 2 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −11 | −25 | −5 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −4 | |
Versicherungen | −2 | −5 | 3 | 3 | −7 | 2 | 5 | 3 | −7 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −11 | −42 | −136 | 3 | −2 | −10 | −128 | 9 | −7 | |
Ausland | 405 | 1.906 | −4.184 | −393 | 34 | −90 | 833 | −4.173 | −754 | |
Summe | −445 | 979 | −4.956 | −407 | −86 | −443 | 617 | −4.300 | −830 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | −89 | −54 | 20 | 41 | −180 | 50 | 1 | −10 | −21 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 1 | 1 | 2 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Private Haushalte | −80 | −63 | 23 | 29 | −157 | 65 | −11 | −5 | −26 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −2 | 1 | −3 | 2 | −4 | 0 | 0 | −3 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −5 | 7 | 2 | 6 | −8 | −16 | 12 | 3 | 3 | |
Monetäre Finanzinstitute | −2 | 5 | 0 | 4 | −7 | −5 | 6 | −2 | 1 | |
Investmentfonds | −1 | 6 | 3 | 2 | 0 | −6 | 5 | 3 | 1 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | −1 | −1 | 1 | 0 | −5 | 1 | 2 | 1 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −2 | 0 | −3 | 2 | −6 | 1 | 0 | −5 | 1 | |
Ausland | 140 | 453 | −492 | 260 | −211 | 169 | −75 | −282 | −304 | |
Summe | 51 | 399 | −472 | 301 | −391 | 219 | −74 | −292 | −325 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |