|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 10.464 | 15.458 | 13.630 | 16.699 | 14.893 | 14.650 | 13.630 | 13.473 | 13.697 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 659 | 1.716 | 987 | 1.796 | 1.616 | 918 | 987 | 999 | 1.019 | |
Private Haushalte | 1.465 | 1.863 | 1.686 | 1.976 | 1.821 | 1.811 | 1.686 | 1.730 | 1.754 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 52 | 62 | 67 | 65 | 67 | 68 | 67 | 61 | 62 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 8.287 | 11.815 | 10.889 | 12.860 | 11.387 | 11.851 | 10.889 | 10.682 | 10.861 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.083 | 2.990 | 3.269 | 3.286 | 3.039 | 3.512 | 3.269 | 3.208 | 3.256 | |
Investmentfonds | 704 | 844 | 576 | 846 | 761 | 760 | 576 | 648 | 651 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 6.363 | 7.797 | 6.765 | 8.528 | 7.432 | 7.291 | 6.765 | 6.533 | 6.649 | |
Versicherungen | 137 | 185 | 279 | 200 | 156 | 288 | 279 | 294 | 304 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ausland | 9.992 | 14.230 | 12.182 | 16.116 | 13.795 | 13.656 | 12.182 | 12.122 | 12.141 | |
Summe | 20.456 | 29.687 | 25.812 | 32.814 | 28.687 | 28.306 | 25.812 | 25.597 | 25.838 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −490 | 296 | 61 | −98 | 115 | 10 | 34 | 174 | −6 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 25 | 577 | −642 | −24 | 0 | −707 | 89 | 14 | −2 | |
Private Haushalte | −50 | −210 | −7 | −54 | 55 | 16 | −24 | 72 | −3 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 | −3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | −9 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −467 | −68 | 709 | −20 | 60 | 700 | −31 | 97 | −1 | |
Monetäre Finanzinstitute | −179 | 1.258 | 648 | 54 | 21 | 551 | 22 | 23 | −27 | |
Investmentfonds | −11 | −127 | −89 | −74 | 30 | −13 | −32 | 35 | 3 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −292 | −1.207 | 56 | −1 | 46 | 32 | −21 | 9 | 16 | |
Versicherungen | 13 | 8 | 95 | 1 | −37 | 131 | 0 | 30 | 6 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 720 | 548 | 76 | 98 | −54 | −10 | 42 | −174 | 6 | |
Summe | 231 | 843 | 137 | 0 | 61 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 877 | 4.712 | −1.889 | 1.337 | −1.920 | −252 | −1.054 | −329 | 224 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 62 | 475 | −84 | 106 | −180 | 8 | −18 | 0 | 22 | |
Private Haushalte | 161 | 621 | −170 | 164 | −208 | −25 | −101 | −27 | 22 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | −1 | 3 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 647 | 3.603 | −1.639 | 1.064 | −1.533 | −236 | −934 | −305 | 180 | |
Monetäre Finanzinstitute | 65 | 649 | −369 | 242 | −268 | −78 | −265 | −84 | 76 | |
Investmentfonds | 46 | 266 | −179 | 77 | −116 | 13 | −153 | 38 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 521 | 2.645 | −1.091 | 731 | −1.142 | −173 | −507 | −242 | 100 | |
Versicherungen | 14 | 40 | 0 | 14 | −7 | 2 | −9 | −16 | 5 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 34 | 3.694 | −2.124 | 1.790 | −2.269 | −129 | −1.516 | 114 | 17 | |
Summe | 911 | 8.406 | −4.013 | 3.127 | −4.189 | −381 | −2.570 | −215 | 241 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:44 |
Seite drucken | Fenster schließen |