|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 70.883 | 64.276 | 71.925 | 69.078 | 71.159 | 71.925 | 51.145 | 57.310 | 58.380 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 18.717 | 16.346 | 17.940 | 18.066 | 18.298 | 17.940 | 13.313 | 15.226 | 16.744 | |
Private Haushalte | 10.641 | 8.979 | 10.462 | 9.879 | 10.100 | 10.462 | 7.787 | 8.718 | 8.648 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 831 | 771 | 807 | 751 | 750 | 807 | 757 | 905 | 969 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 26.715 | 22.683 | 24.746 | 23.558 | 23.441 | 24.746 | 16.808 | 18.261 | 17.443 | |
Monetäre Finanzinstitute | 3.624 | 3.764 | 3.935 | 3.771 | 3.729 | 3.935 | 2.803 | 3.067 | 2.871 | |
Investmentfonds | 4.344 | 3.269 | 3.768 | 3.667 | 3.753 | 3.768 | 2.486 | 2.740 | 2.674 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 17.448 | 14.578 | 15.925 | 14.977 | 14.836 | 15.925 | 10.730 | 11.599 | 11.010 | |
Versicherungen | 1.295 | 1.073 | 1.118 | 1.143 | 1.123 | 1.118 | 789 | 856 | 888 | |
Pensionskassen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 13.979 | 15.497 | 17.970 | 16.824 | 18.570 | 17.970 | 12.480 | 14.200 | 14.576 | |
Ausland | 64.611 | 48.556 | 53.990 | 51.004 | 51.606 | 53.990 | 32.692 | 38.998 | 36.973 | |
Summe | 135.494 | 112.833 | 125.915 | 120.082 | 122.765 | 125.915 | 83.838 | 96.308 | 95.354 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −1.567 | −1.022 | 620 | 185 | 205 | −346 | 491 | 548 | 1.061 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −164 | −1.295 | 296 | 73 | 97 | −1 | 152 | 179 | 931 | |
Private Haushalte | −906 | −261 | 306 | 87 | 74 | −131 | 349 | 313 | 91 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −8 | −5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −486 | 540 | 12 | 25 | 34 | −213 | −16 | 48 | 39 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.333 | 896 | 15 | −65 | −11 | 50 | −73 | 37 | −33 | |
Investmentfonds | −491 | −214 | −168 | 16 | 16 | −218 | 6 | −32 | 48 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −1.242 | −147 | 187 | 62 | 18 | 26 | 26 | 42 | 23 | |
Versicherungen | −86 | 4 | −24 | 11 | 11 | −72 | 25 | 0 | 1 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 7 | 0 | |
Ausland | 6.439 | 1.945 | −420 | −241 | −127 | 184 | −431 | 1.031 | −876 | |
Summe | 4.871 | 924 | 198 | −55 | 77 | −163 | 60 | 1.578 | 185 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 16.425 | −5.302 | 7.132 | 491 | 1.986 | 1.124 | −21.064 | 5.603 | 13 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.894 | −935 | 1.353 | 535 | 192 | −357 | −4.765 | 1.419 | 588 | |
Private Haushalte | 2.852 | −1.278 | 1.170 | 31 | 135 | 504 | −3.015 | 616 | −160 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 150 | −54 | 44 | −7 | −1 | 57 | −56 | 147 | 64 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 6.375 | −4.555 | 2.091 | 153 | −86 | 1.519 | −7.738 | 1.708 | −855 | |
Monetäre Finanzinstitute | 814 | −752 | 155 | 58 | −30 | 156 | −1.059 | 226 | −162 | |
Investmentfonds | 1.055 | −860 | 699 | −29 | 108 | 234 | −1.289 | 285 | −114 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 4.293 | −2.718 | 1.170 | 99 | −132 | 1.063 | −5.037 | 1.131 | −610 | |
Versicherungen | 212 | −226 | 69 | 25 | −31 | 66 | −353 | 67 | 31 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 4.154 | 1.520 | 2.474 | −221 | 1.746 | −599 | −5.490 | 1.713 | 376 | |
Ausland | 13.546 | −12.735 | 5.864 | −82 | 740 | 2.190 | −20.870 | 5.287 | −1.152 | |
Summe | 29.971 | −18.037 | 12.996 | 409 | 2.726 | 3.314 | −41.934 | 10.890 | −1.139 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 27.08.2020 12:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |