|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 6.272 | 6.546 | 5.169 | 6.750 | 6.526 | 5.428 | 5.169 | 5.169 | 5.169 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.795 | 2.669 | 1.325 | 2.669 | 1.640 | 1.329 | 1.325 | 1.325 | 6 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 3.477 | 3.877 | 3.844 | 4.081 | 4.886 | 4.099 | 3.844 | 3.844 | 5.163 | |
Monetäre Finanzinstitute | 376 | 399 | 534 | 578 | 574 | 573 | 534 | 534 | 534 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 111 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1.446 | |
Versicherungen | 2.989 | 3.351 | 3.184 | 3.376 | 4.185 | 3.400 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 1.340 | 449 | 442 | 395 | 390 | 444 | 442 | 449 | 393 | |
Summe | 7.612 | 6.995 | 5.612 | 7.144 | 6.916 | 5.872 | 5.612 | 5.618 | 5.562 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −12 | 26 | 156 | 179 | 0 | −19 | −4 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | −4 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 0 | 26 | 152 | 179 | −8 | −19 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 25 | 177 | 179 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 1 | −25 | 0 | −8 | −17 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 89 | −1 | −7 | −54 | −6 | 54 | −1 | 6 | −56 | |
Summe | 78 | 25 | 149 | 125 | −6 | 35 | −5 | 6 | −56 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | −447 | 627 | −132 | 25 | −224 | 294 | −227 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 520 | 252 | −12 | 0 | −12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −967 | 375 | −120 | 25 | −212 | 294 | −227 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 15 | −3 | −15 | 0 | −4 | 0 | −11 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | −1.005 | 362 | −105 | 25 | −208 | 294 | −216 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | −447 | 627 | −131 | 25 | −223 | 294 | −227 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |