|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 81.071 | 76.603 | 77.022 | 82.901 | 81.139 | 81.068 | 77.022 | 78.521 | 78.179 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 20.232 | 20.016 | 19.690 | 20.190 | 19.881 | 19.800 | 19.690 | 20.191 | 19.938 | |
Private Haushalte | 1.219 | 1.346 | 1.487 | 1.362 | 1.409 | 1.457 | 1.487 | 1.525 | 1.570 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 59.612 | 55.097 | 55.718 | 61.203 | 59.724 | 59.685 | 55.718 | 56.677 | 56.540 | |
Monetäre Finanzinstitute | 14.513 | 15.617 | 15.974 | 15.659 | 15.087 | 15.479 | 15.974 | 16.126 | 15.947 | |
Investmentfonds | 36 | 55 | 126 | 96 | 145 | 134 | 126 | 141 | 145 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 42.071 | 36.392 | 35.896 | 42.314 | 41.277 | 40.402 | 35.896 | 36.527 | 36.695 | |
Versicherungen | 2.970 | 3.007 | 3.690 | 3.102 | 3.186 | 3.640 | 3.690 | 3.851 | 3.721 | |
Pensionskassen | 22 | 26 | 32 | 31 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
Staat | 8 | 144 | 127 | 146 | 126 | 126 | 127 | 128 | 131 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −35.734 | −2.333 | −775 | 870 | −594 | 503 | −1.554 | 944 | −773 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 498 | −139 | −286 | 422 | −227 | −38 | −443 | 290 | −302 | |
Private Haushalte | 62 | 103 | 94 | 28 | 18 | 23 | 25 | 28 | 26 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −36.294 | −2.310 | −568 | 418 | −364 | 516 | −1.138 | 625 | −497 | |
Monetäre Finanzinstitute | −8.543 | 2.323 | 615 | 66 | −299 | 1.020 | −172 | 63 | −293 | |
Investmentfonds | 1 | 72 | 78 | −19 | 68 | 15 | 14 | 19 | 19 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −27.892 | −5.205 | −1.477 | 276 | −49 | −653 | −1.051 | 383 | −69 | |
Versicherungen | 116 | 495 | 220 | 95 | −80 | 134 | 71 | 159 | −155 | |
Pensionskassen | 23 | 4 | −4 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 14 | −17 | 2 | −21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 3.944 | −1.235 | −2.375 | −960 | −1.132 | −624 | 341 | 550 | 439 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 245 | 428 | −24 | −202 | −60 | −89 | 327 | 204 | 50 | |
Private Haushalte | 11 | −46 | 41 | −14 | 22 | 30 | 3 | 11 | 10 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 3.688 | −1.618 | −2.392 | −744 | −1.094 | −565 | 11 | 335 | 377 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.678 | 405 | −1.001 | −43 | −271 | −641 | −46 | 89 | 123 | |
Investmentfonds | −2 | −13 | 5 | 11 | −1 | 6 | −11 | 6 | −2 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 789 | −2.052 | −1.845 | −714 | −986 | −244 | 99 | 248 | 234 | |
Versicherungen | 223 | 39 | 442 | 0 | 164 | 309 | −31 | −8 | 21 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |