|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 86.981 | 81.191 | 82.599 | 81.135 | 81.735 | 80.252 | 82.599 | 90.303 | 92.138 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 20.808 | 20.888 | 20.143 | 21.062 | 20.314 | 20.093 | 20.143 | 20.234 | 18.934 | |
Private Haushalte | 1.477 | 1.400 | 1.458 | 1.433 | 1.420 | 1.450 | 1.458 | 4.946 | 4.924 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 30.308 | 28.212 | 28.702 | 28.685 | 29.728 | 28.756 | 28.702 | 28.628 | 30.818 | |
Monetäre Finanzinstitute | 6.989 | 6.475 | 7.641 | 6.993 | 7.167 | 7.180 | 7.641 | 7.599 | 7.694 | |
Investmentfonds | 80 | 50 | 39 | 40 | 45 | 38 | 39 | 38 | 26 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 19.408 | 17.519 | 16.956 | 17.443 | 17.394 | 17.229 | 16.956 | 16.941 | 19.048 | |
Versicherungen | 3.801 | 4.132 | 4.064 | 4.172 | 5.077 | 4.285 | 4.064 | 4.047 | 4.047 | |
Pensionskassen | 31 | 36 | 2 | 37 | 46 | 25 | 2 | 3 | 2 | |
Staat | 34.368 | 30.671 | 32.275 | 29.935 | 30.253 | 29.932 | 32.275 | 36.475 | 37.442 | |
Ausland | 28.645 | 24.864 | 25.531 | 25.361 | 25.637 | 25.884 | 25.531 | 25.748 | 25.162 | |
Summe | 115.628 | 106.055 | 108.129 | 106.497 | 107.372 | 106.136 | 108.129 | 116.052 | 117.301 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −1.772 | −1.059 | −37 | 190 | −150 | −66 | −11 | −40 | 688 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −645 | −234 | −78 | 33 | −8 | −51 | −52 | −2 | 24 | |
Private Haushalte | −31 | −265 | 31 | 34 | −40 | 26 | 11 | 10 | −4 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | −1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −743 | −562 | 200 | 182 | 3 | −23 | 38 | −53 | 659 | |
Monetäre Finanzinstitute | −477 | −345 | 525 | 197 | 2 | 0 | 326 | −31 | 0 | |
Investmentfonds | 14 | −93 | −14 | −12 | 2 | −6 | 2 | 6 | −13 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −278 | −102 | −264 | 1 | 21 | 3 | −289 | −28 | 671 | |
Versicherungen | −2 | −23 | −42 | −4 | −17 | −20 | −1 | 1 | 1 | |
Pensionskassen | −3 | 0 | −4 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −352 | 4 | −188 | −58 | −104 | −17 | −9 | 5 | 9 | |
Ausland | −7.480 | −2.653 | 1.067 | 526 | 182 | 267 | 92 | 229 | −610 | |
Summe | −9.253 | −3.713 | 1.031 | 717 | 32 | 201 | 81 | 189 | 79 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 1.754 | 2.814 | 1.052 | −322 | 748 | −90 | 716 | 956 | 1.087 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 802 | 276 | 359 | 91 | 108 | 105 | 55 | 35 | −63 | |
Private Haushalte | −172 | −15 | −35 | −1 | −9 | 6 | −31 | −8 | −18 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −430 | 2.402 | 472 | 243 | 247 | 102 | −120 | −6 | 210 | |
Monetäre Finanzinstitute | 154 | 169 | 614 | 298 | 154 | 2 | 160 | −2 | 89 | |
Investmentfonds | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −1 | −1 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 436 | 1.873 | −112 | −93 | 186 | −168 | −37 | 13 | 121 | |
Versicherungen | −1.021 | 352 | 2 | 36 | −104 | 289 | −219 | −18 | 0 | |
Pensionskassen | 1 | 5 | −34 | 1 | 8 | −21 | −22 | 0 | 0 | |
Staat | 1.553 | 150 | 256 | −655 | 402 | −303 | 812 | 935 | 958 | |
Ausland | 451 | 44 | 75 | −11 | 107 | −21 | 0 | −11 | 14 | |
Summe | 2.205 | 2.858 | 1.127 | −333 | 855 | −111 | 716 | 945 | 1.101 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |