|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 175.438 | 199.125 | 173.037 | 190.713 | 176.490 | 172.076 | 173.037 | 175.680 | 179.257 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 12.230 | 15.086 | 13.669 | 14.636 | 14.383 | 13.875 | 13.669 | 13.834 | 13.558 | |
Private Haushalte | 47.626 | 56.530 | 51.080 | 55.099 | 51.578 | 50.565 | 51.080 | 52.139 | 52.742 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.676 | 3.083 | 2.826 | 3.011 | 2.855 | 2.822 | 2.826 | 2.888 | 2.923 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 101.533 | 111.673 | 93.742 | 105.568 | 95.804 | 93.163 | 93.742 | 95.144 | 98.179 | |
Monetäre Finanzinstitute | 7.050 | 6.983 | 5.996 | 6.642 | 6.322 | 6.143 | 5.996 | 6.168 | 6.115 | |
Investmentfonds | 27.208 | 32.512 | 26.713 | 30.276 | 27.287 | 26.685 | 26.713 | 27.446 | 28.616 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 19.429 | 22.815 | 20.022 | 22.080 | 20.199 | 19.860 | 20.022 | 20.290 | 21.340 | |
Versicherungen | 28.464 | 29.446 | 24.281 | 27.574 | 25.005 | 23.847 | 24.281 | 24.356 | 24.628 | |
Pensionskassen | 19.382 | 19.918 | 16.729 | 18.996 | 16.991 | 16.628 | 16.729 | 16.885 | 17.479 | |
Staat | 11.373 | 12.753 | 11.720 | 12.399 | 11.870 | 11.651 | 11.720 | 11.675 | 11.855 | |
Ausland | 26.496 | 31.976 | 26.685 | 29.296 | 26.997 | 26.391 | 26.685 | 27.110 | 27.964 | |
Summe | 201.934 | 231.101 | 199.722 | 220.009 | 203.487 | 198.467 | 199.722 | 202.790 | 207.221 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 4.009 | 13.437 | 1.309 | 1.682 | −605 | 15 | 217 | 212 | 1.013 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 749 | 2.068 | 204 | 231 | 457 | −208 | −276 | −1 | −239 | |
Private Haushalte | 2.287 | 5.342 | 2.447 | 1.245 | 542 | 360 | 300 | 298 | −127 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16 | 321 | 68 | 42 | 32 | 15 | −21 | 24 | −2 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 445 | 4.973 | −1.500 | 114 | −1.682 | −129 | 197 | 14 | 1.329 | |
Monetäre Finanzinstitute | −153 | −250 | −356 | −46 | −51 | −67 | −192 | 94 | −81 | |
Investmentfonds | 380 | 3.449 | −1.060 | −494 | −636 | 12 | 58 | 217 | 676 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.067 | 2.423 | 203 | 214 | −231 | 84 | 136 | 48 | 512 | |
Versicherungen | −383 | 139 | 8 | 198 | −222 | −130 | 162 | −212 | −4 | |
Pensionskassen | −465 | −788 | −297 | 241 | −542 | −29 | 33 | −133 | 226 | |
Staat | 512 | 733 | 90 | 50 | 46 | −23 | 17 | −123 | 52 | |
Ausland | 3.129 | 2.951 | 95 | 152 | −92 | −12 | 47 | −180 | 422 | |
Summe | 7.138 | 16.388 | 1.404 | 1.834 | −697 | 3 | 264 | 32 | 1.435 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 555 | 10.045 | −27.635 | −10.332 | −13.636 | −4.458 | 791 | 2.436 | 2.561 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 15 | 653 | −1.915 | −747 | −936 | −296 | 64 | 156 | 181 | |
Private Haushalte | −46 | 3.229 | −7.971 | −2.749 | −4.082 | −1.367 | 227 | 763 | 745 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8 | 119 | −399 | −136 | −194 | −78 | 9 | 38 | 33 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 422 | 5.369 | −16.223 | −6.299 | −7.847 | −2.515 | 438 | 1.401 | 1.474 | |
Monetäre Finanzinstitute | −110 | 50 | −631 | −295 | −269 | −112 | 45 | 77 | 28 | |
Investmentfonds | 112 | 1.856 | −4.740 | −1.743 | −2.350 | −616 | −31 | 518 | 494 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 307 | 1.111 | −2.815 | −1.063 | −1.415 | −421 | 84 | 232 | 326 | |
Versicherungen | −254 | 977 | −5.189 | −2.080 | −2.350 | −1.031 | 272 | 286 | 277 | |
Pensionskassen | 367 | 1.375 | −2.847 | −1.117 | −1.463 | −335 | 68 | 289 | 350 | |
Staat | 156 | 675 | −1.127 | −401 | −577 | −202 | 53 | 78 | 128 | |
Ausland | 248 | 2.209 | −4.327 | −1.745 | −2.194 | −582 | 194 | 600 | 435 | |
Summe | 803 | 12.254 | −31.962 | −12.077 | −15.830 | −5.040 | 985 | 3.036 | 2.996 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 11.10.2023 12:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |