|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 88.004 | 91.566 | 106.915 | 91.566 | 97.643 | 102.274 | 104.412 | 106.914 | 105.421 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.462 | 2.878 | 5.317 | 2.878 | 3.361 | 4.102 | 4.051 | 5.317 | 5.200 | |
Private Haushalte | 20.442 | 22.642 | 29.439 | 22.642 | 24.824 | 26.487 | 27.260 | 29.439 | 29.003 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 216 | 274 | 273 | 274 | 290 | 275 | 299 | 273 | 277 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 64.359 | 65.308 | 71.374 | 65.308 | 68.688 | 70.931 | 72.322 | 71.374 | 70.415 | |
Monetäre Finanzinstitute | 8.998 | 8.392 | 8.136 | 8.392 | 8.564 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.718 | |
Investmentfonds | 38.060 | 38.571 | 44.943 | 38.571 | 40.840 | 42.331 | 43.070 | 44.943 | 42.926 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 5.685 | 5.783 | 3.386 | 5.783 | 6.057 | 6.143 | 6.132 | 3.386 | 3.384 | |
Versicherungen | 7.327 | 7.576 | 8.379 | 7.576 | 8.095 | 8.349 | 8.520 | 8.379 | 9.976 | |
Pensionskassen | 4.289 | 4.986 | 6.530 | 4.986 | 5.132 | 5.414 | 5.695 | 6.530 | 6.411 | |
Staat | 526 | 464 | 512 | 464 | 481 | 479 | 479 | 512 | 526 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 5.127 | 3.269 | 5.165 | 2.188 | 3.223 | 1.982 | 2.052 | −2.092 | 1.617 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −159 | 383 | 2.295 | 366 | 416 | 670 | −53 | 1.262 | −266 | |
Private Haushalte | 1.098 | 1.781 | 3.894 | 714 | 1.241 | 806 | 844 | 1.003 | 938 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −53 | 49 | 16 | 6 | 9 | −17 | 7 | 17 | 22 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 4.236 | 1.116 | −1.010 | 1.104 | 1.559 | 535 | 1.236 | −4.340 | 900 | |
Monetäre Finanzinstitute | 49 | −4 | −798 | 4 | 36 | −32 | 168 | −970 | 33 | |
Investmentfonds | 2.711 | −17 | 2.616 | 754 | 1.059 | 244 | 695 | 618 | 281 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 318 | 371 | −4.290 | 157 | 67 | 51 | 2 | −4.410 | −22 | |
Versicherungen | 293 | 187 | 330 | 51 | 324 | 82 | 198 | −274 | 655 | |
Pensionskassen | 865 | 581 | 1.131 | 139 | 73 | 190 | 173 | 695 | −47 | |
Staat | 1 | −58 | −30 | −1 | −3 | −12 | 18 | −33 | 23 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 8.795 | 261 | 10.052 | 4.106 | 2.656 | 2.664 | 59 | 4.673 | −4.961 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 201 | 61 | 244 | 105 | 71 | 84 | −3 | 92 | −187 | |
Private Haushalte | 2.442 | 482 | 2.802 | 1.149 | 943 | 843 | −66 | 1.082 | −1.484 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25 | 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | −16 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 6.087 | −281 | 6.943 | 2.830 | 1.617 | 1.724 | 128 | 3.474 | −3.264 | |
Monetäre Finanzinstitute | 542 | −601 | 553 | 65 | 136 | 172 | 44 | 201 | −463 | |
Investmentfonds | 4.655 | 527 | 3.750 | 2.070 | 1.203 | 1.251 | 41 | 1.255 | −2.298 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 91 | −298 | 1.767 | 221 | 42 | 38 | −10 | 1.697 | −90 | |
Versicherungen | 591 | 29 | 458 | 353 | 175 | 148 | −47 | 182 | −453 | |
Pensionskassen | 207 | 64 | 413 | 120 | 61 | 114 | 100 | 138 | 41 | |
Staat | 40 | −3 | 50 | 13 | 20 | 10 | 0 | 20 | −10 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.07.2022 16:55 |
Seite drucken | Fenster schließen |