|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 171.144 | 175.438 | 199.125 | 190.022 | 192.414 | 199.125 | 190.458 | 176.235 | 171.850 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 11.528 | 12.230 | 15.086 | 13.477 | 13.900 | 15.086 | 14.415 | 14.180 | 13.690 | |
Private Haushalte | 45.555 | 47.626 | 56.530 | 52.102 | 53.300 | 56.530 | 55.073 | 51.554 | 50.524 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.631 | 2.676 | 3.083 | 2.978 | 3.048 | 3.083 | 3.011 | 2.855 | 2.822 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 100.725 | 101.533 | 111.673 | 109.531 | 109.968 | 111.673 | 105.568 | 95.804 | 93.163 | |
Monetäre Finanzinstitute | 7.313 | 7.050 | 6.983 | 6.750 | 6.755 | 6.983 | 6.642 | 6.322 | 6.143 | |
Investmentfonds | 26.714 | 27.208 | 32.512 | 31.674 | 31.617 | 32.512 | 30.276 | 27.287 | 26.685 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 18.124 | 19.429 | 22.815 | 21.365 | 21.843 | 22.815 | 22.080 | 20.199 | 19.860 | |
Versicherungen | 29.098 | 28.464 | 29.446 | 29.309 | 29.367 | 29.446 | 27.574 | 25.005 | 23.847 | |
Pensionskassen | 19.475 | 19.382 | 19.918 | 20.433 | 20.387 | 19.918 | 18.996 | 16.991 | 16.628 | |
Staat | 10.705 | 11.373 | 12.753 | 11.934 | 12.198 | 12.753 | 12.391 | 11.842 | 11.651 | |
Ausland | 22.934 | 26.496 | 31.976 | 29.071 | 30.050 | 31.976 | 30.299 | 28.105 | 27.560 | |
Summe | 194.078 | 201.934 | 231.101 | 219.093 | 222.464 | 231.101 | 220.757 | 204.340 | 199.409 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 3.073 | 4.009 | 13.437 | 4.982 | 2.182 | 3.287 | 1.687 | −600 | 10 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 787 | 749 | 2.068 | 394 | 397 | 816 | 231 | 458 | −195 | |
Private Haushalte | 1.485 | 2.287 | 5.342 | 1.094 | 1.252 | 1.870 | 1.250 | 546 | 342 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 96 | 16 | 321 | 115 | 65 | 52 | 42 | 32 | 15 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 266 | 445 | 4.973 | 3.192 | 237 | 364 | 114 | −1.682 | −129 | |
Monetäre Finanzinstitute | −80 | −153 | −250 | 11 | 10 | 75 | −46 | −51 | −67 | |
Investmentfonds | −472 | 380 | 3.449 | 2.816 | −93 | 288 | −494 | −636 | 12 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.023 | 1.067 | 2.423 | 304 | 402 | 759 | 214 | −231 | 84 | |
Versicherungen | −22 | −383 | 139 | 149 | −31 | 30 | 198 | −222 | −130 | |
Pensionskassen | −184 | −465 | −788 | −87 | −52 | −789 | 241 | −542 | −29 | |
Staat | 439 | 512 | 733 | 187 | 231 | 185 | 50 | 46 | −23 | |
Ausland | 1.550 | 3.129 | 2.951 | 938 | 838 | 844 | 205 | 53 | 57 | |
Summe | 4.624 | 7.138 | 16.388 | 5.920 | 3.020 | 4.131 | 1.891 | −547 | 67 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 14.409 | 464 | 9.809 | 3.704 | 245 | 2.972 | −10.372 | −13.641 | −4.423 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 778 | 15 | 653 | 232 | 25 | 223 | −732 | −919 | −291 | |
Private Haushalte | 3.789 | −46 | 3.229 | 1.114 | −37 | 1.012 | −2.787 | −4.084 | −1.366 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 163 | 8 | 119 | 39 | 1 | 38 | −146 | −194 | −78 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 9.022 | 422 | 5.369 | 2.153 | 221 | 1.542 | −6.299 | −7.847 | −2.515 | |
Monetäre Finanzinstitute | 351 | −110 | 50 | 62 | −6 | 20 | −295 | −269 | −112 | |
Investmentfonds | 2.594 | 112 | 1.856 | 644 | 37 | 606 | −1.743 | −2.350 | −616 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.572 | 307 | 1.111 | 388 | 78 | 370 | −1.064 | −1.415 | −421 | |
Versicherungen | 2.358 | −254 | 977 | 456 | 88 | 184 | −2.080 | −2.350 | −1.031 | |
Pensionskassen | 2.148 | 367 | 1.375 | 603 | 24 | 362 | −1.117 | −1.463 | −335 | |
Staat | 657 | 65 | 439 | 166 | 35 | 157 | −408 | −597 | −173 | |
Ausland | 2.340 | 248 | 2.209 | 720 | 106 | 804 | −1.787 | −2.234 | −590 | |
Summe | 16.749 | 712 | 12.018 | 4.424 | 351 | 3.776 | −12.159 | −15.875 | −5.013 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |