|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 163.935 | 164.963 | 175.303 | 164.963 | 168.544 | 171.725 | 172.662 | 175.303 | 177.071 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 12.351 | 12.625 | 15.090 | 12.625 | 14.734 | 14.840 | 14.974 | 15.090 | 16.523 | |
Private Haushalte | 102.403 | 102.929 | 111.125 | 102.929 | 104.534 | 106.932 | 107.830 | 111.125 | 112.456 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.066 | 1.076 | 1.069 | 1.076 | 1.095 | 1.113 | 1.126 | 1.069 | 1.075 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 44.759 | 44.836 | 45.060 | 44.836 | 44.522 | 45.199 | 45.312 | 45.060 | 43.935 | |
Monetäre Finanzinstitute | 35.070 | 35.081 | 35.120 | 35.081 | 34.466 | 35.074 | 35.236 | 35.120 | 34.604 | |
Investmentfonds | 239 | 296 | 352 | 296 | 310 | 310 | 353 | 352 | 259 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 6.286 | 6.314 | 6.371 | 6.314 | 6.482 | 6.578 | 6.504 | 6.371 | 6.359 | |
Versicherungen | 3.165 | 3.144 | 3.217 | 3.144 | 3.264 | 3.236 | 3.219 | 3.217 | 2.712 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 3.356 | 3.496 | 2.959 | 3.496 | 3.658 | 3.641 | 3.420 | 2.959 | 3.082 | |
Ausland | 59.179 | 52.521 | 55.573 | 52.521 | 53.362 | 51.247 | 53.306 | 55.573 | 63.215 | |
Summe | 223.114 | 217.484 | 230.875 | 217.484 | 221.906 | 222.972 | 225.968 | 230.875 | 240.286 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 1.031 | −590 | 3.578 | −322 | 1.434 | 1.507 | −102 | 739 | 927 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −94 | 5 | 2.150 | 4 | 1.996 | 31 | 96 | 27 | 1.340 | |
Private Haushalte | 781 | 116 | 1.341 | 233 | −250 | 916 | −21 | 696 | −126 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −13 | −17 | 13 | −1 | −5 | 8 | 6 | 4 | −7 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.324 | −430 | 503 | −488 | −334 | 630 | 62 | 145 | −262 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.100 | −475 | 698 | −431 | −387 | 566 | 143 | 376 | −417 | |
Investmentfonds | −17 | 48 | −4 | −5 | −13 | −4 | 14 | −1 | −65 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −414 | 0 | −251 | 2 | −31 | 95 | −77 | −238 | −9 | |
Versicherungen | 654 | −3 | 58 | −54 | 98 | −28 | −19 | 7 | 229 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −968 | −263 | −429 | −71 | 27 | −78 | −245 | −133 | −18 | |
Ausland | −19.498 | −4.839 | 765 | −3.818 | −291 | −2.027 | 1.121 | 1.962 | 134 | |
Summe | −18.466 | −5.429 | 4.344 | −4.140 | 1.143 | −519 | 1.019 | 2.701 | 1.060 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 06.07.2022 11:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |