|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 177.779 | 181.220 | 186.640 | 180.806 | 182.289 | 185.096 | 186.640 | 187.034 | 189.181 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 65 | 65 | 72 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 154.970 | 157.124 | 162.871 | 157.189 | 158.392 | 161.270 | 162.871 | 163.739 | 165.625 | |
Monetäre Finanzinstitute | 154.416 | 156.634 | 162.360 | 156.670 | 157.877 | 160.757 | 162.360 | 163.210 | 165.113 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 93 | 83 | 73 | 79 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Versicherungen | 432 | 385 | 387 | 385 | 387 | 388 | 387 | 393 | 395 | |
Pensionskassen | 29 | 22 | 51 | 55 | 55 | 52 | 51 | 63 | 43 | |
Staat | 22.745 | 24.030 | 23.697 | 23.550 | 23.825 | 23.754 | 23.697 | 23.223 | 23.556 | |
Ausland | 4.033 | 3.809 | 4.086 | 3.824 | 3.913 | 4.117 | 4.086 | 4.132 | 4.132 | |
Summe | 181.813 | 185.028 | 190.726 | 184.630 | 186.202 | 189.213 | 190.726 | 191.166 | 193.312 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 3.952 | 4.985 | 5.563 | −307 | 2.027 | 2.422 | 1.421 | 389 | 2.192 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | −72 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 3.968 | 4.973 | 5.930 | 167 | 1.745 | 2.489 | 1.529 | 860 | 1.930 | |
Monetäre Finanzinstitute | 4.077 | 5.038 | 5.908 | 139 | 1.748 | 2.491 | 1.530 | 842 | 1.948 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −73 | −10 | −10 | −4 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | −25 | −46 | 1 | −1 | 2 | 1 | −1 | 6 | 2 | |
Pensionskassen | −8 | −7 | 29 | 33 | 0 | −3 | −1 | 12 | −20 | |
Staat | −28 | 11 | −374 | −477 | 278 | −67 | −108 | −471 | 335 | |
Ausland | −1.045 | −202 | 260 | 31 | 54 | 202 | −27 | 46 | 0 | |
Summe | 2.907 | 4.784 | 5.824 | −276 | 2.081 | 2.624 | 1.395 | 434 | 2.192 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |