|
Finanzierungsinstrumente | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Übrige finanzielle Kapitalgesellschaften | ||||||||||
Nettoposition gegenüber dem Ausland | 234.484 | 239.412 | 244.545 | 236.849 | 221.737 | 217.017 | 219.311 | 233.134 | 237.032 | |
Forderungen gegenüber dem Ausland | 280.254 | 287.115 | 293.909 | 291.754 | 277.131 | 273.002 | 273.640 | 276.661 | 281.619 | |
Verpflichtungen gegenüber dem Ausland | 45.770 | 47.702 | 49.364 | 54.904 | 55.393 | 55.984 | 54.329 | 43.528 | 44.587 | |
Forderungen im Inland | 279.556 | 280.337 | 285.800 | 278.015 | 267.925 | 266.383 | 265.926 | 265.929 | 266.739 | |
Nettoforderungen gegenüber dem Staat | 12.702 | 12.087 | 11.016 | 10.177 | 9.956 | 9.837 | 10.060 | 11.366 | 10.160 | |
Forderungen gegenüber dem Staat | 15.658 | 15.017 | 13.823 | 14.400 | 13.244 | 12.506 | 12.919 | 14.028 | 12.954 | |
Verpflichtungen gegenüber dem Staat | 2.956 | 2.930 | 2.807 | 4.223 | 3.288 | 2.669 | 2.859 | 2.663 | 2.794 | |
Forderungen gegenüber Banken (zur Entgegennahme von Einlagen
berechtigte Finanzinstitute) | 66.428 | 66.802 | 68.408 | 67.315 | 67.703 | 70.134 | 68.710 | 64.229 | 63.505 | |
Forderungen gegenüber anderen Sektoren | 200.427 | 201.449 | 206.377 | 200.522 | 190.266 | 186.412 | 187.156 | 190.334 | 193.074 | |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 18.109 | 17.996 | 17.790 | 17.699 | 17.871 | 17.299 | 17.111 | 16.868 | 16.796 | |
Sonstige Verpflichtungen im Inland | 144.112 | 144.239 | 144.710 | 138.748 | 129.788 | 127.399 | 127.758 | 129.151 | 129.136 | |
Aktien und sonstige Anteilspapiere | 377.107 | 384.018 | 400.534 | 388.702 | 371.231 | 365.776 | 369.236 | 381.211 | 385.481 | |
Sonstiges | 1.079 | 983 | 1.162 | 1.262 | 1.332 | 1.134 | 1.164 | 1.516 | 1.758 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 12.10.2023 12:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |