|
Finanzierungsinstrumente | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
222.274 | 226.131 | 230.957 | 227.814 | 229.175 | 230.990 | 222.071 | 245.770 | 251.955 | ||
255.324 | 257.067 | 262.709 | 258.856 | 260.231 | 261.723 | 250.613 | 276.145 | 283.190 | ||
33.050 | 30.936 | 31.752 | 31.042 | 31.056 | 30.733 | 28.542 | 30.375 | 31.235 | ||
262.753 | 266.884 | 273.021 | 277.185 | 276.421 | 274.467 | 267.119 | 272.595 | 276.301 | ||
11.168 | 10.783 | 10.499 | 10.255 | 10.282 | 10.184 | 9.878 | 9.592 | 9.643 | ||
12.174 | 12.203 | 11.817 | 11.519 | 11.481 | 11.307 | 11.077 | 10.718 | 10.841 | ||
1.006 | 1.420 | 1.318 | 1.264 | 1.199 | 1.123 | 1.199 | 1.126 | 1.198 | ||
75.179 | 76.245 | 77.247 | 82.553 | 82.025 | 81.906 | 82.188 | 83.003 | 83.196 | ||
175.400 | 178.436 | 183.957 | 183.113 | 182.915 | 181.254 | 173.854 | 178.874 | 182.264 | ||
20.100 | 20.081 | 17.776 | 18.969 | 19.343 | 18.415 | 18.150 | 17.923 | 16.960 | ||
130.965 | 132.401 | 130.421 | 130.588 | 130.610 | 129.248 | 130.204 | 135.389 | 137.346 | ||
352.240 | 354.743 | 367.508 | 367.283 | 366.657 | 369.747 | 354.722 | 367.956 | 372.466 | ||
−1.724 | −342 | 786 | 725 | 412 | 1.440 | 1.445 | 1.616 | 337 | ||
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 15.10.2019 09:01 |
Seite drucken | Fenster schließen |