|
Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Nichtfinanziellen Unternehmen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 862 | 772 | 691 | 607 | 612 | 692 | 496 | 550 | 569 | |
Finanzielle Unternehmen | 2.242 | 2.168 | 1.989 | 1.854 | 1.828 | 1.798 | 1.845 | 1.910 | 2.008 | |
Staat | 280 | 257 | 252 | 264 | 254 | 466 | 154 | 156 | 241 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 3.384 | 3.197 | 2.932 | 2.724 | 2.694 | 2.956 | 2.496 | 2.616 | 2.817 | |
Ausland | 2.183 | 2.121 | 2.701 | 2.796 | 2.935 | 2.900 | 2.825 | 3.038 | 3.237 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 5.567 | 5.318 | 5.633 | 5.520 | 5.629 | 5.856 | 5.321 | 5.654 | 6.054 | |
Finanziellen Unternehmen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 7.617 | 7.564 | 7.163 | 6.749 | 6.258 | 5.726 | 5.425 | 5.337 | 5.236 | |
Finanzielle Unternehmen | 37.396 | 38.043 | 38.630 | 37.156 | 37.832 | 37.502 | 37.818 | 40.228 | 40.963 | |
Staat | 118.153 | 119.642 | 123.435 | 122.104 | 117.480 | 112.495 | 105.420 | 110.488 | 111.224 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 163.166 | 165.249 | 169.228 | 166.009 | 161.570 | 155.722 | 148.663 | 156.053 | 157.422 | |
Ausland | 191.120 | 191.611 | 195.898 | 191.978 | 184.180 | 175.498 | 179.388 | 180.465 | 181.809 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 354.286 | 356.859 | 365.126 | 357.987 | 345.750 | 331.220 | 328.051 | 336.518 | 339.232 | |
Staat | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 164 | 164 | 191 | 172 | 163 | 151 | 159 | 157 | 155 | |
Finanzielle Unternehmen | 2.630 | 2.690 | 2.775 | 2.675 | 2.599 | 2.529 | 2.505 | 2.531 | 2.493 | |
Staat | 22.125 | 20.411 | 19.804 | 19.262 | 18.102 | 16.086 | 15.113 | 16.917 | 16.658 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 24.919 | 23.265 | 22.771 | 22.109 | 20.864 | 18.766 | 17.777 | 19.605 | 19.306 | |
Ausland | 1.738 | 1.770 | 1.700 | 1.518 | 1.384 | 821 | 787 | 1.070 | 1.270 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 26.657 | 25.036 | 24.470 | 23.627 | 22.248 | 19.587 | 18.564 | 20.674 | 20.577 | |
Haushalte und Non-Profit Organsiationen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.075 | 2.018 | 1.884 | 1.783 | 1.744 | 1.675 | 1.554 | 1.458 | 1.700 | |
Finanzielle Unternehmen | 15.479 | 15.149 | 15.060 | 13.761 | 13.354 | 13.351 | 14.938 | 16.887 | 17.873 | |
Staat | 312 | 278 | 259 | 184 | 171 | 152 | 158 | 230 | 269 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 17.867 | 17.445 | 17.203 | 15.728 | 15.269 | 15.178 | 16.649 | 18.575 | 19.842 | |
Ausland | 7.012 | 7.005 | 7.029 | 4.944 | 4.755 | 4.755 | 4.893 | 5.562 | 5.905 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 24.878 | 24.450 | 24.232 | 20.672 | 20.025 | 19.933 | 21.542 | 24.138 | 25.748 | |
Haushalte | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.938 | 1.882 | 1.789 | 1.686 | 1.652 | 1.588 | 1.469 | 1.377 | 1.621 | |
Finanzielle Unternehmen | 14.769 | 14.441 | 14.491 | 13.224 | 12.830 | 12.845 | 14.424 | 16.364 | 17.351 | |
Staat | 273 | 248 | 234 | 162 | 149 | 130 | 136 | 201 | 239 | |
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 16.980 | 16.572 | 16.515 | 15.072 | 14.630 | 14.562 | 16.029 | 17.942 | 19.211 | |
Ausland | 6.768 | 6.757 | 6.817 | 4.731 | 4.539 | 4.539 | 4.679 | 5.346 | 5.691 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 23.748 | 23.329 | 23.332 | 19.803 | 19.169 | 19.101 | 20.708 | 23.288 | 24.902 | |
Non-Profit Organsiationen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 137 | 135 | 95 | 97 | 92 | 87 | 85 | 82 | 78 | |
Finanzielle Unternehmen | 710 | 708 | 569 | 537 | 524 | 507 | 513 | 522 | 523 | |
Staat | 39 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 30 | |
Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 887 | 873 | 689 | 657 | 639 | 616 | 620 | 633 | 631 | |
Ausland | 244 | 248 | 212 | 212 | 217 | 216 | 215 | 217 | 214 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 1.131 | 1.121 | 901 | 869 | 856 | 832 | 835 | 850 | 845 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 10.718 | 10.517 | 9.929 | 9.311 | 8.777 | 8.244 | 7.634 | 7.503 | 7.659 | |
Finanzielle Unternehmen | 57.747 | 58.050 | 58.454 | 55.446 | 55.613 | 55.181 | 57.105 | 61.555 | 63.338 | |
Staat | 140.870 | 140.588 | 143.749 | 141.814 | 136.007 | 129.199 | 120.845 | 127.791 | 128.392 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 209.336 | 209.156 | 212.135 | 206.571 | 200.397 | 192.622 | 185.585 | 196.849 | 199.387 | |
Ausland | 202.053 | 202.507 | 207.328 | 201.235 | 193.255 | 183.974 | 187.894 | 190.136 | 192.221 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 411.388 | 411.662 | 419.461 | 407.806 | 393.652 | 376.596 | 373.479 | 386.985 | 391.610 | |
Ausland | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 37.672 | 37.689 | 35.464 | 33.323 | 30.592 | 28.450 | 28.026 | 27.357 | 27.699 | |
Finanzielle Unternehmen | 105.154 | 109.844 | 108.204 | 104.470 | 106.741 | 107.356 | 108.937 | 119.743 | 123.955 | |
Staat | 211.445 | 208.189 | 202.179 | 199.391 | 185.129 | 174.758 | 170.614 | 184.302 | 180.359 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 354.271 | 355.722 | 345.846 | 337.184 | 322.462 | 310.564 | 307.577 | 331.402 | 332.013 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 48.390 | 48.206 | 45.393 | 42.634 | 39.369 | 36.694 | 35.660 | 34.860 | 35.358 | |
Finanzielle Unternehmen | 162.901 | 167.894 | 166.658 | 159.916 | 162.354 | 162.537 | 166.042 | 181.298 | 187.293 | |
Staat | 352.315 | 348.777 | 345.928 | 341.205 | 321.136 | 303.957 | 291.459 | 312.093 | 308.751 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 563.607 | 564.878 | 557.981 | 543.755 | 522.859 | 503.186 | 493.162 | 528.251 | 531.400 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.10.2023 20:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |