|
Q2 23 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland
gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesell- schaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investmentfonds | sonstige
Finanzinstitute2 | Versicherungen | Pensionskassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisationen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen3 | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 199.387 | 2.817 | 157.422 | 138.077 | 9.264 | 1.581 | 8.265 | 234 | 19.306 | 19.211 | 631 | 332.013 | 330.597 | 531.400 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 7.659 | 569 | 5.236 | 2.607 | 1.102 | 412 | 1.085 | 29 | 155 | 1.621 | 78 | 27.699 | 26.283 | 35.358 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 63.338 | 2.008 | 40.963 | 30.855 | 4.075 | 1.034 | 4.863 | 137 | 2.493 | 17.351 | 523 | 123.955 | 123.955 | 187.293 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 57.430 | 1.750 | 38.978 | 30.302 | 3.892 | 678 | 3.969 | 137 | 2.314 | 14.003 | 385 | 111.873 | 111.873 | 169.304 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 4.302 | 197 | 658 | 278 | 66 | 12 | 301 | 0 | 162 | 3.160 | 125 | 8.606 | 8.606 | 12.908 | |||
Versicherungen | 1.605 | 60 | 1.327 | 275 | 116 | 343 | 592 | 0 | 17 | 188 | 13 | 3.476 | 3.476 | 5.081 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | 128.392 | 241 | 111.224 | 104.614 | 4.088 | 136 | 2.318 | 68 | 16.658 | 239 | 30 | 180.359 | 180.359 | 308.751 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | 192.221 | 3.237 | 181.809 | 77.733 | 70.050 | 2.368 | 31.098 | 561 | 1.270 | 5.691 | 214 | x | x | 192.222 | |||
Portfolioinvestitionen4 | 187.980 | 3.237 | 177.567 | 73.870 | 70.050 | 1.989 | 31.098 | 561 | 1.270 | 5.691 | 214 | x | x | 187.980 | |||
Gesamt | 391.610 | 6.054 | 339.232 | 215.810 | 79.314 | 3.949 | 39.363 | 795 | 20.577 | 24.902 | 845 | 332.013 | 330.597 | 391.610 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 3.281 | 224 | 2.018 | 2.113 | 55 | −169 | 17 | 2 | −222 | 1.265 | −4 | 1.141 | 1.160 | 4.422 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 168 | 59 | −86 | −20 | −3 | 10 | −74 | 0 | −2 | 201 | −4 | 361 | 381 | 529 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.995 | 80 | 920 | 1.048 | −63 | −113 | 48 | 0 | −31 | 1.027 | −1 | 4.021 | 4.021 | 6.016 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 2.051 | 78 | 1.048 | 1.045 | −59 | 6 | 57 | 0 | −25 | 956 | −6 | 4.097 | 4.097 | 6.147 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 70 | 4 | −4 | −5 | −3 | 0 | 5 | 0 | −6 | 71 | 5 | 2 | 2 | 72 | |||
Versicherungen | −125 | −1 | −124 | 8 | 0 | −118 | −14 | 0 | 0 | 0 | 0 | −79 | −79 | −204 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | 1.117 | 84 | 1.184 | 1.085 | 120 | −66 | 43 | 2 | −189 | 37 | 1 | −3.241 | −3.241 | −2.124 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | 2.424 | 219 | 1.677 | 1.399 | 1.792 | 35 | −1.554 | 5 | 194 | 336 | −2 | x | x | x | |||
Portfolioinvestitionen4 | 5.701 | 219 | 4.955 | 4.676 | 1.792 | 25 | −1.545 | 5 | 194 | 336 | −2 | x | x | 5.701 | |||
Gesamt | 5.704 | 443 | 3.695 | 3.512 | 1.847 | −134 | −1.537 | 7 | −28 | −216 | −6 | 1.141 | 1.160 | 5.704 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −585 | −40 | −489 | −492 | −7 | 4 | 8 | 0 | −79 | 18 | 5 | −538 | −521 | −1.123 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −15 | −44 | −15 | −19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | −18 | −2 | −33 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −53 | 3 | −24 | −48 | 3 | 3 | 17 | 0 | −10 | −27 | 5 | 181 | 100 | 128 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −45 | 2 | −29 | −51 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | −23 | 5 | 31 | 31 | −14 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | −15 | 1 | −2 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | −11 | −3 | 0 | 81 | 0 | 66 | |||
Versicherungen | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 68 | 68 | 73 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | −518 | 0 | −450 | −425 | −13 | −2 | −10 | 0 | −69 | 1 | 0 | −700 | −700 | −1.218 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | −302 | −5 | −345 | −265 | 67 | 0 | −143 | −4 | 10 | 38 | 0 | x | x | x | |||
Portfolioinvestitionen4 | −116 | −3 | −161 | −78 | 66 | 0 | −145 | −4 | 10 | 38 | 0 | x | x | −116 | |||
Gesamt | −887 | −45 | −834 | x | 59 | 4 | −135 | −5 | −70 | 87 | 5 | −538 | −521 | −887 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 16.10.2023 20:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |