|
Gläubigersektoren | |||||||||||||||||
Finanzinstitute1 | Finanzinstitute2 | investitionen3 | |||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 58.380 | 16.744 | 17.443 | 2.871 | 2.674 | 11.010 | 888 | 0 | 14.576 | 8.648 | 969 | 36.973 | 29.670 | 95.354 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 44.811 | 15.442 | 7.050 | 306 | 2.047 | 4.086 | 610 | 0 | 14.538 | 6.871 | 911 | 27.328 | x | 72.139 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 13.569 | 1.302 | 10.393 | 2.565 | 627 | 6.924 | 278 | 0 | 38 | 1.777 | 59 | 9.645 | x | 23.215 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 9.951 | 989 | 7.556 | 2.591 | 403 | 4.344 | 219 | 0 | 1 | 1.347 | 58 | 6.436 | x | 16.387 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 295 | 69 | 144 | −18 | 116 | 37 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2.512 | x | 2.807 | |||
Versicherungen | 3.324 | 244 | 2.693 | −8 | 108 | 2.543 | 51 | 0 | 38 | 348 | 1 | 697 | x | 4.021 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | 55.071 | 7.844 | 29.706 | 526 | 26.975 | 2.146 | 59 | 0 | 2 | 17.452 | 66 | x | x | 55.071 | |||
Portfolioinvestitionen4 | 49.234 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 49.234 | |||
Gesamt | 113.453 | 24.589 | 47.150 | 3.397 | 29.649 | 13.156 | 947 | 0 | 14.578 | 26.100 | 1.036 | x | x | 113.453 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 1.061 | 931 | 39 | −33 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | −876 | 90 | 185 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 967 | 905 | 3 | −34 | 23 | 16 | −3 | 0 | 0 | 59 | 0 | −782 | x | 185 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 95 | 26 | 36 | 0 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | −94 | x | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 59 | 14 | 26 | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | −60 | x | 0 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 | x | 0 | |||
Versicherungen | 36 | 13 | 7 | −1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | −35 | x | 0 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | 200 | −940 | 810 | −100 | 911 | −1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | x | x | 200 | |||
Portfolioinvestitionen4 | 1.255 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.255 | |||
Gesamt | 1.262 | −8 | 849 | −133 | 959 | 22 | 1 | 0 | 0 | 416 | 5 | x | x | 1.262 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 13 | 588 | −855 | −162 | −114 | −610 | 31 | 0 | 376 | −160 | 64 | −1.152 | x | −1.139 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.421 | 650 | 295 | 54 | −28 | 208 | 61 | 0 | 383 | 28 | 65 | 50 | x | 1.471 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −1.408 | −62 | −1.150 | −216 | −86 | −818 | −29 | 0 | −6 | −189 | −1 | −1.202 | x | −2.610 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −1.092 | −46 | −897 | −217 | −78 | −580 | −22 | 0 | 0 | −148 | −1 | −1.143 | x | −2.235 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | −3 | −2 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | |||
Versicherungen | −313 | −14 | −252 | 1 | −7 | −238 | −8 | 0 | −6 | −41 | 0 | −62 | x | −375 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland gesamt | 1.584 | 219 | 808 | −49 | 829 | 31 | −3 | 0 | 0 | 556 | 1 | x | x | 1.584 | |||
Portfolioinvestitionen4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | 376 | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 11.01.2021 18:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |