|
Q3 22 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesell- schaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investment-
fonds | sonstige
Finanzinstitute1 | Versicherungen | Pensions-
kassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisa- tionen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen2 | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 171.850 | 13.690 | 93.163 | 6.143 | 26.685 | 19.860 | 23.847 | 16.628 | 11.651 | 50.524 | 2.822 | 27.560 | 27.560 | 199.409 | |||
Geldmarktfonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investmentfonds | 171.853 | 13.688 | 93.161 | 6.143 | 26.685 | 19.857 | 23.848 | 16.628 | 11.651 | 50.531 | 2.822 | 27.567 | 27.567 | 199.420 | |||
Ausland gesamt | 95.267 | 4.304 | 63.072 | 7.191 | 37.062 | 3.188 | 9.002 | 6.630 | 495 | 27.098 | 298 | x | x | 95.267 | |||
Portfolioinvestitionen3 | 95.277 | 4.314 | 63.089 | 7.219 | 37.062 | 3.181 | 8.970 | 6.657 | 495 | 27.121 | 258 | x | x | 95.277 | |||
Gesamt | 267.116 | 17.994 | 156.235 | 13.333 | 63.747 | 23.048 | 32.849 | 23.257 | x | 77.623 | 3.119 | x | x | 267.116 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 10 | −195 | −129 | −67 | 12 | 84 | −130 | −29 | −23 | 342 | 15 | 57 | 57 | 67 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | 10 | −195 | −129 | −67 | 12 | 84 | −130 | −29 | −23 | 342 | 15 | 57 | 57 | 67 | |||
Ausland gesamt | −588 | −69 | −1.236 | 71 | −952 | −198 | −188 | 31 | 13 | 667 | 37 | x | x | −588 | |||
Portfolioinvestitionen3 | −609 | −67 | −1.258 | 71 | −952 | −192 | −197 | 12 | 13 | 666 | 37 | x | x | −609 | |||
Gesamt | −578 | −265 | −1.365 | 4 | −940 | −114 | −318 | 2 | x | 1.009 | 52 | x | x | −578 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −4.423 | −291 | −2.515 | −112 | −616 | −421 | −1.031 | −335 | −173 | −1.366 | −78 | −590 | −590 | −5.013 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | −4.423 | −291 | −2.515 | −112 | −616 | −421 | −1.031 | −335 | −173 | −1.366 | −78 | −590 | −590 | −5.013 | |||
Ausland gesamt | −1.665 | −72 | −960 | −96 | −754 | 7 | −194 | 77 | −9 | −616 | −8 | x | x | −1.665 | |||
Portfolioinvestitionen3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gesamt | −6.097 | −372 | −3.471 | −209 | −1.370 | −418 | −1.233 | −241 | −167 | −1.962 | −125 | x | x | −6.097 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |