|
Q1 22 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesell- schaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investment-
fonds | sonstige
Finanzinstitute1 | Versicherungen | Pensions-
kassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisa- tionen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen2 | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 189.802 | 14.080 | 105.381 | 6.506 | 30.274 | 22.047 | 27.560 | 18.995 | 12.258 | 55.069 | 3.014 | 30.173 | 30.173 | 219.975 | |||
Geldmarktfonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investmentfonds | 189.802 | 14.080 | 105.381 | 6.506 | 30.274 | 22.047 | 27.560 | 18.995 | 12.258 | 55.069 | 3.014 | 30.173 | 30.173 | 219.975 | |||
Ausland gesamt | 105.421 | 5.200 | 70.415 | 7.718 | 42.926 | 3.384 | 9.976 | 6.411 | 526 | 29.003 | 277 | x | x | 105.421 | |||
Portfolioinvestitionen3 | 105.421 | 5.200 | 70.415 | 7.718 | 42.926 | 3.384 | 9.976 | 6.411 | 526 | 29.003 | 277 | x | x | 105.421 | |||
Gesamt | 295.223 | 19.280 | 175.796 | 14.224 | 73.199 | 25.431 | 37.535 | 25.406 | 12.784 | 84.072 | 3.291 | x | x | 295.223 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 1.653 | 205 | 114 | −46 | −494 | 215 | 198 | 241 | 39 | 1.250 | 45 | 191 | 191 | 1.845 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | 1.653 | 205 | 114 | −46 | −494 | 215 | 198 | 241 | 39 | 1.250 | 45 | 191 | 191 | 1.845 | |||
Ausland gesamt | 1.617 | −266 | 900 | 33 | 281 | −22 | 655 | −47 | 23 | 938 | 22 | x | x | 1.617 | |||
Portfolioinvestitionen3 | 1.617 | −266 | 900 | 33 | 281 | −22 | 655 | −47 | 23 | 938 | 22 | x | x | 1.617 | |||
Gesamt | 3.269 | −61 | 1.013 | −13 | −213 | 192 | 853 | 194 | 62 | 2.188 | 67 | x | x | 3.269 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −10.439 | −727 | −6.298 | −297 | −1.743 | −1.062 | −2.079 | −1.117 | −478 | −2.790 | −146 | −1.795 | −1.795 | −12.234 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | −10.439 | −727 | −6.298 | −297 | −1.743 | −1.062 | −2.079 | −1.117 | −478 | −2.790 | −146 | −1.795 | −1.795 | −12.234 | |||
Ausland gesamt | −4.961 | −187 | −3.264 | −463 | −2.298 | −90 | −453 | 41 | −10 | −1.484 | −16 | x | x | −4.961 | |||
Portfolioinvestitionen3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gesamt | −15.399 | −914 | −9.562 | −760 | −4.041 | −1.153 | −2.532 | −1.076 | −488 | −4.274 | −161 | x | x | −15.399 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.07.2022 18:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |