|
Q2 23 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesell- schaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investment-
fonds | sonstige
Finanzinstitute1 | Versicherungen | Pensions-
kassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisa- tionen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen2 | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 179.257 | 13.558 | 98.179 | 6.115 | 28.616 | 21.340 | 24.628 | 17.479 | 11.855 | 52.742 | 2.923 | 27.964 | 27.964 | 207.222 | |||
Geldmarktfonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investmentfonds | 179.257 | 13.558 | 98.179 | 6.115 | 28.616 | 21.340 | 24.628 | 17.479 | 11.855 | 52.742 | 2.923 | 27.964 | 27.964 | 207.221 | |||
Ausland gesamt | 106.831 | 3.820 | 68.336 | 9.386 | 38.737 | 3.482 | 9.484 | 7.247 | 679 | 33.669 | 326 | x | x | 106.831 | |||
Portfolioinvestitionen3 | 106.831 | 3.820 | 68.336 | 9.386 | 38.737 | 3.482 | 9.484 | 7.247 | 679 | 33.669 | 326 | x | x | 106.831 | |||
Gesamt | 286.089 | 17.378 | 166.515 | 15.502 | 67.353 | 24.822 | 34.112 | 24.726 | x | 86.412 | 3.249 | x | x | 286.089 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 1.013 | −239 | 1.329 | −81 | 676 | 512 | −4 | 226 | 52 | −127 | −2 | 422 | 422 | 1.436 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | 1.013 | −239 | 1.329 | −81 | 676 | 512 | −4 | 226 | 52 | −127 | −2 | 422 | 422 | 1.436 | |||
Ausland gesamt | 2.985 | 6 | 1.844 | 1.668 | −487 | 217 | 266 | 180 | 5 | 1.120 | 10 | x | x | 2.985 | |||
Portfolioinvestitionen3 | 2.985 | 6 | 1.844 | 1.668 | −487 | 217 | 266 | 180 | 5 | 1.120 | 10 | x | x | 2.985 | |||
Gesamt | 3.999 | −233 | 3.173 | 1.588 | 189 | 729 | 261 | 406 | x | 993 | 8 | x | x | 3.999 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 2.561 | 181 | 1.474 | 28 | 494 | 326 | 277 | 350 | 128 | 745 | 33 | 435 | 435 | 2.996 | |||
Geldmarktfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Investmentfonds | 2.561 | 181 | 1.474 | 28 | 494 | 326 | 277 | 350 | 128 | 745 | 33 | 435 | 435 | 2.996 | |||
Ausland gesamt | 1.768 | 59 | 1.270 | 295 | 837 | 14 | 100 | 24 | 7 | 429 | 3 | x | x | 1.768 | |||
Portfolioinvestitionen3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gesamt | 4.330 | 241 | 2.744 | 323 | 1.331 | 340 | 377 | 374 | 135 | 1.174 | 36 | x | x | 4.330 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.10.2023 15:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |