|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 23 | |||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | Netto | 4.820 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 82.611 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Debet | 77.791 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Güter | Netto | 938 | 226 | −1.596 | 655 | 239 | 153 | 163 | 342 | 29 | 1.032 | 1.082 | 307 | −112 | 443 | −603 | 546 | 50 | 914 | 42 | 2.657 | −3.556 | |||
Credit | 51.632 | 26.335 | 14.818 | 1.869 | 3.296 | 1.615 | 947 | 1.120 | 810 | 33.946 | 35.452 | 508 | 1.532 | 930 | 1.710 | 1.774 | 1.505 | 3.197 | 10.192 | 3.883 | 2.492 | ||||
Debet | 50.694 | 26.109 | 16.414 | 1.213 | 3.057 | 1.463 | 783 | 778 | 782 | 32.914 | 34.369 | 201 | 1.644 | 487 | 2.313 | 1.227 | 1.455 | 2.283 | 10.149 | 1.226 | 6.048 | ||||
Dienstleistungen | Netto | 4.362 | 4.209 | 3.876 | 115 | 264 | 774 | −115 | −135 | −155 | 4.235 | 4.366 | −56 | −186 | −144 | 172 | 93 | 131 | 587 | −674 | −255 | −220 | |||
Credit | 21.274 | 13.626 | 8.466 | 432 | 890 | 1.385 | 329 | 209 | 190 | 16.378 | 17.299 | 129 | 420 | 301 | 587 | 540 | 920 | 1.480 | 3.063 | 570 | 347 | ||||
Debet | 16.912 | 9.417 | 4.591 | 317 | 627 | 611 | 443 | 345 | 345 | 12.143 | 12.933 | 185 | 607 | 446 | 415 | 447 | 789 | 893 | 3.737 | 825 | 567 | ||||
Primäreinkommen | Netto | 183 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 7.994 | 3.522 | 1.405 | 220 | 199 | 484 | 180 | 103 | 119 | 4.909 | 5.219 | 116 | 203 | 261 | 394 | 221 | 311 | 493 | 1.741 | 676 | 385 | ||||
Debet | 7.812 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sekundäreinkommen | Netto | −662 | 238 | 146 | −4 | 39 | 4 | 32 | 42 | −2 | −314 | −315 | −29 | −29 | −11 | 22 | 113 | −1 | 28 | −10 | −9 | −2 | |||
Credit | 1.710 | 746 | 452 | 16 | 78 | 10 | 73 | 63 | 10 | 1.324 | 1.333 | 14 | 48 | 53 | 120 | 170 | 10 | 220 | 607 | 8 | 10 | ||||
Debet | 2.373 | 508 | 306 | 20 | 40 | 6 | 41 | 21 | 12 | 1.638 | 1.648 | 43 | 77 | 64 | 98 | 57 | 10 | 192 | 617 | 17 | 12 | ||||
Vermögensübertragungen | Netto | −342 | −483 | −474 | 0 | −3 | −8 | 0 | 0 | −2 | −135 | −185 | −3 | −2 | 1 | −1 | 7 | −49 | −20 | 6 | 28 | −5 | |||
Credit | 600 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 123 | 1 | 23 | 28 | 0 | ||||
Debet | 942 | 511 | 494 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 582 | 755 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 173 | 21 | 17 | 0 | 5 | ||||
Kapitalbilanz | Netto | 4.763 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | 4.585 | −3.867 | 829 | −92 | 182 | −4.910 | x | x | x | −2.033 | −5.041 | x | x | x | x | x | −3.008 | x | 1.807 | 774 | 749 | |||
Forderungen | Netto | 5.889 | 1.950 | 1.457 | −39 | 148 | 236 | 38 | x | x | 3.872 | 4.072 | x | x | x | 466 | 947 | 200 | x | 2.077 | 885 | 51 | |||
Eigenkapital | Netto | 3.484 | 954 | 757 | 36 | 144 | −344 | x | x | x | 2.436 | 2.522 | x | x | x | x | x | x | x | 1.686 | x | 165 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 2.405 | 996 | 700 | −75 | 4 | 579 | x | x | x | 1.436 | 1.551 | x | x | x | x | x | x | x | 391 | x | −114 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 1.304 | 5.817 | 627 | 53 | −34 | 5.146 | x | x | x | 5.904 | 9.113 | x | x | x | x | x | 3.209 | x | 270 | 111 | −697 | |||
Eigenkapital | Netto | 7.912 | 5.245 | 30 | 49 | 85 | 4.937 | x | x | x | 5.291 | 8.516 | x | x | x | x | x | x | x | 377 | x | −582 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −6.608 | 572 | 597 | 4 | −119 | 209 | x | x | x | 613 | 597 | x | x | x | x | x | x | x | −107 | x | −116 | |||
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 8.548 | 2.394 | 1.991 | −122 | 456 | −465 | 34 | 11 | 105 | 6.229 | 6.376 | 142 | 280 | 308 | 895 | 2.041 | 147 | −747 | 4.021 | 1.467 | 159 | |||
Eigenkapital | Netto | 3.489 | 971 | 806 | 36 | 143 | −352 | 1 | 75 | 27 | 2.445 | 2.531 | 82 | 135 | 182 | 275 | 728 | 86 | 69 | 1.679 | 274 | 165 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 785 | 226 | 190 | −97 | 85 | 119 | 16 | −70 | 25 | 669 | 657 | −12 | 5 | −28 | 173 | 292 | −12 | −443 | 332 | 459 | −86 | |||
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portfolioinvestitionen | Netto | −16.994 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Forderungen | Netto | 3.147 | 2.184 | −1.060 | −481 | 523 | −295 | 157 | 171 | 435 | 3.261 | 3.523 | 35 | −52 | 170 | −363 | 111 | 262 | −1.504 | 311 | 740 | −61 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 2.069 | 1.321 | 133 | −315 | 45 | 22 | 0 | 6 | 9 | 1.345 | 1.356 | 0 | 19 | −3 | −1 | −3 | 12 | 44 | 18 | 569 | −34 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −2.031 | −173 | −49 | 56 | 3 | −2 | 0 | 0 | 39 | −485 | −472 | 0 | 0 | −12 | −527 | 198 | 12 | −1.518 | −341 | −42 | 0 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 3.110 | 1.037 | −1.144 | −222 | 476 | −314 | 157 | 165 | 388 | 2.401 | 2.639 | 36 | −71 | 185 | 165 | −84 | 238 | −31 | 634 | 214 | −27 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 20.142 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | −494 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 1.133 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 19.503 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investitionen | Netto | 19.045 | 11.365 | −8.622 | 1.741 | −180 | 446 | 248 | 64 | 1.255 | 10.195 | 12.409 | −258 | −2.331 | 53 | 674 | 574 | 2.213 | 7.977 | −1.443 | −768 | 948 | |||
Forderungen | Netto | 27.581 | 16.977 | 6.762 | 2.568 | 264 | 520 | 252 | −41 | 1.273 | 19.238 | 20.840 | −178 | −259 | 415 | 1.349 | 832 | 1.602 | 7.974 | 1.991 | −446 | −427 | |||
davon Handelskredite | Netto | −999 | −15 | 501 | 36 | −55 | 102 | 29 | −10 | 12 | −21 | −95 | 19 | −4 | 2 | 69 | −13 | −74 | −203 | −117 | −122 | −358 | |||
davon Kredite | Netto | 1.088 | 852 | 419 | 1.000 | 56 | −319 | 68 | −21 | 130 | 962 | 1.841 | 13 | 69 | 296 | −590 | 142 | 879 | −240 | −85 | −42 | 56 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 27.974 | 16.123 | 5.816 | 1.524 | 263 | 744 | 151 | −10 | 1.132 | 18.811 | 19.608 | −211 | −330 | 112 | 1.859 | 701 | 796 | 8.417 | 2.166 | −295 | −125 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 8.536 | 5.612 | 15.385 | 827 | 443 | 74 | 4 | −105 | 19 | 9.043 | 8.432 | 80 | 2.072 | 362 | 675 | 258 | −611 | −3 | 3.434 | 322 | −1.375 | |||
davon Handelskredite | Netto | −1.037 | −406 | 177 | −86 | −44 | −57 | −28 | −12 | 3 | −321 | −458 | −32 | 157 | −1 | 64 | −2 | −137 | 147 | −220 | 76 | −561 | |||
davon Kredite | Netto | 1.349 | 1.247 | 1.477 | 67 | 36 | 110 | −2 | −30 | −3 | 1.239 | 1.115 | −2 | −60 | 57 | 2 | −65 | −124 | 258 | −267 | 226 | −298 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 8.126 | 4.723 | 13.708 | 841 | 448 | 22 | 34 | −61 | 19 | 8.144 | 7.777 | 114 | 1.974 | 305 | 589 | 325 | −367 | −506 | 3.904 | 21 | −516 | |||
Finanzderivate1 | Netto | −2.422 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Währungsreserven | Netto | 549 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Statistische Differenz | Netto | 284 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2023 09:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |