|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | Netto | 3.075 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 308.473 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Debet | 305.397 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Güter | Netto | −645 | −4.198 | −9.613 | 2.316 | 388 | 740 | −273 | 1.357 | 71 | −2.742 | −1.550 | 916 | −1.044 | 1.161 | −2.936 | 2.164 | 1.191 | 2.250 | −3.983 | 11.687 | −14.448 | |||
Credit | 199.394 | 102.870 | 56.050 | 6.937 | 12.832 | 6.248 | 3.377 | 4.782 | 2.902 | 133.181 | 138.678 | 1.798 | 5.793 | 3.439 | 6.409 | 7.166 | 5.498 | 9.551 | 38.988 | 16.334 | 10.685 | ||||
Debet | 200.039 | 107.068 | 65.663 | 4.620 | 12.444 | 5.509 | 3.651 | 3.423 | 2.832 | 135.923 | 140.229 | 879 | 6.835 | 2.279 | 9.344 | 5.001 | 4.307 | 7.303 | 42.972 | 4.647 | 25.133 | ||||
Dienstleistungen | Netto | 7.057 | 7.861 | 11.892 | −19 | 64 | 1.132 | −597 | −695 | −726 | 5.321 | 5.274 | −1.306 | −995 | −607 | 319 | −83 | −49 | 2.335 | −5.443 | −609 | −354 | |||
Credit | 77.158 | 48.632 | 31.439 | 1.627 | 3.745 | 3.384 | 1.154 | 773 | 725 | 58.253 | 61.116 | 477 | 1.430 | 1.204 | 2.005 | 1.840 | 2.862 | 5.275 | 11.248 | 2.677 | 1.801 | ||||
Debet | 70.100 | 40.770 | 19.548 | 1.647 | 3.681 | 2.251 | 1.751 | 1.468 | 1.451 | 52.932 | 55.844 | 1.783 | 2.426 | 1.811 | 1.686 | 1.925 | 2.911 | 2.939 | 16.691 | 3.285 | 2.156 | ||||
Primäreinkommen | Netto | −1.092 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 24.154 | 10.101 | 3.933 | 678 | 501 | 1.275 | 456 | 252 | 336 | 14.575 | 15.559 | 278 | 429 | 637 | 1.041 | 481 | 982 | 1.588 | 4.218 | 1.903 | 1.191 | ||||
Debet | 25.248 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sekundäreinkommen | Netto | −2.245 | 885 | 520 | 22 | 116 | 10 | 115 | 146 | −3 | −1.033 | −1.055 | −97 | −76 | −64 | 226 | 455 | −21 | 273 | 34 | −37 | −84 | |||
Credit | 7.766 | 3.014 | 1.846 | 75 | 229 | 39 | 280 | 258 | 45 | 5.817 | 5.860 | 51 | 191 | 189 | 589 | 693 | 42 | 1.064 | 2.486 | 32 | 45 | ||||
Debet | 10.012 | 2.129 | 1.327 | 56 | 113 | 29 | 165 | 113 | 48 | 6.851 | 6.915 | 148 | 267 | 254 | 365 | 240 | 63 | 792 | 2.453 | 68 | 128 | ||||
Vermögensübertragungen | Netto | 636 | −372 | −340 | 3 | 16 | −32 | 0 | −1 | 0 | 941 | 1.027 | 3 | 30 | 2 | 0 | 6 | 85 | −26 | 35 | 41 | −21 | |||
Credit | 2.948 | 851 | 783 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.420 | 2.877 | 3 | 33 | 3 | 2 | 36 | 457 | 7 | 95 | 46 | 0 | ||||
Debet | 2.311 | 1.225 | 1.123 | 21 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1.477 | 1.849 | 0 | 4 | 1 | 2 | 29 | 372 | 33 | 60 | 5 | 21 | ||||
Kapitalbilanz | Netto | −8.539 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | −1.000 | 560 | −862 | −54 | −203 | 2.866 | x | x | x | −1.713 | 439 | x | x | x | x | x | 2.152 | x | −5.458 | 479 | 518 | |||
Forderungen | Netto | −2.497 | 849 | −1.383 | 75 | 522 | 1.856 | −196 | x | x | −1.275 | 680 | x | x | x | −1.166 | 318 | 1.954 | x | −3.456 | 447 | −1.803 | |||
Eigenkapital | Netto | −2.594 | 403 | −549 | 7 | 533 | 500 | x | x | x | −2.392 | −994 | x | x | x | x | x | x | x | −3.091 | x | −542 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 97 | 445 | −834 | 69 | −10 | 1.358 | x | x | x | 1.117 | 1.672 | x | x | x | x | x | x | x | −365 | x | −1.261 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | −1.497 | 289 | −522 | 130 | 725 | −1.010 | x | x | x | 438 | 240 | x | x | x | x | x | −198 | x | 1.999 | −33 | −2.321 | |||
Eigenkapital | Netto | −4.282 | −1.080 | −1.109 | −137 | 437 | −1.461 | x | x | x | −985 | −1.176 | x | x | x | x | x | x | x | 1.352 | x | −2.276 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 2.785 | 1.368 | 588 | 268 | 288 | 453 | x | x | x | 1.424 | 1.417 | x | x | x | x | x | x | x | 648 | x | −45 | |||
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | −271 | 5.357 | −879 | 216 | 1.232 | 3.812 | −510 | 409 | −308 | 2.211 | 6.053 | 574 | 1.048 | −1.153 | −1.911 | 444 | 3.841 | −2.372 | −3.821 | 760 | −175 | |||
Eigenkapital | Netto | −2.800 | 102 | −750 | 7 | 532 | 456 | −308 | 134 | −425 | −2.566 | −1.167 | 83 | 157 | −517 | −1.172 | −10 | 1.398 | 103 | −2.956 | 336 | −566 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 2.664 | 2.578 | 310 | 102 | 85 | 1.450 | 54 | 71 | 270 | 3.671 | 4.193 | 204 | 368 | −59 | 217 | 233 | 522 | −1.290 | 1.044 | 44 | 477 | |||
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portfolioinvestitionen | Netto | −2.793 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Forderungen | Netto | 14.902 | 13.155 | 7.433 | 1.938 | −74 | 1.582 | −215 | −26 | −232 | 10.175 | 9.420 | −54 | 382 | 267 | −5.645 | −293 | −754 | 2.732 | −5.444 | 1.224 | −372 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 4.500 | 1.945 | 1.468 | −409 | 5 | 122 | 0 | 5 | 91 | 1.905 | 1.781 | −15 | −48 | −10 | −16 | −6 | −123 | −53 | −154 | 1.860 | −52 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −3.605 | 962 | 420 | 63 | −7 | 56 | 0 | 0 | −23 | −6.279 | −6.263 | −223 | 0 | −44 | −6.389 | −593 | 15 | 2.535 | −7.245 | 162 | 0 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 14.006 | 10.248 | 5.544 | 2.285 | −72 | 1.405 | −215 | −31 | −298 | 14.548 | 13.902 | 184 | 431 | 318 | 760 | 306 | −646 | 251 | 1.955 | −797 | −320 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 17.694 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | −980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 2.594 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 16.079 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investitionen | Netto | −6.411 | −11.858 | 2.091 | 1.827 | −2.518 | 2.466 | −1.432 | −453 | 681 | −5.582 | −3.495 | 167 | 146 | 663 | 3.581 | 1.076 | 2.088 | 254 | 3.662 | −719 | −3.225 | |||
Forderungen | Netto | 23.020 | 19.742 | 4.231 | 2.311 | −1.444 | 1.364 | −16 | 49 | 1.313 | 26.204 | 28.292 | 33 | 350 | 309 | 3.666 | 1.280 | 2.088 | −65 | 2.713 | −90 | −1.420 | |||
davon Handelskredite | Netto | −1.645 | 609 | 117 | −1 | 83 | −28 | −16 | 51 | 69 | 702 | 315 | 17 | 23 | 35 | −59 | 37 | −390 | −216 | −1.931 | −125 | −2.009 | |||
davon Kredite | Netto | 3.563 | 2.179 | 2.522 | 76 | −301 | 250 | −229 | −18 | −74 | 5.757 | 6.412 | −101 | 758 | 384 | 1.942 | 69 | 655 | −1.406 | 1.895 | 435 | −892 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 20.324 | 17.116 | 1.678 | 2.221 | −1.199 | 1.170 | 281 | 14 | 1.317 | 19.741 | 21.539 | 120 | −366 | −60 | 1.941 | 1.202 | 1.800 | 550 | 3.090 | −397 | 1.482 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 29.432 | 31.602 | 2.140 | 487 | 1.074 | −1.102 | 1.417 | 503 | 632 | 31.787 | 31.788 | −135 | 205 | −355 | 85 | 205 | 0 | −318 | −948 | 629 | 1.805 | |||
davon Handelskredite | Netto | −1.371 | −1.120 | 260 | 165 | 152 | −1.417 | 40 | 10 | 20 | −808 | −1.160 | 47 | 62 | 38 | −33 | 9 | −352 | −610 | 12 | 510 | −205 | |||
davon Kredite | Netto | 566 | 1.032 | 724 | −157 | −81 | −291 | 70 | 35 | 494 | 979 | 1.211 | 7 | −245 | 68 | −119 | 72 | 234 | 272 | −1.000 | −395 | −951 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 30.428 | 31.752 | 1.234 | 463 | 990 | 608 | 1.307 | 465 | 120 | 31.866 | 31.977 | −185 | 391 | −458 | 225 | 126 | 113 | −29 | 45 | 503 | 2.962 | |||
Finanzderivate1 | Netto | 1.093 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Währungsreserven | Netto | 572 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Statistische Differenz | Netto | −12.248 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | |||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |