|
Saldo in Mio EUR | |||||||||||
14.634 | 10.502 | 14.249 | 12.767 | 17.093 | 14.249 | 28.381 | 26.617 | ||||
848.530 | 857.194 | 859.323 | 872.513 | 876.187 | 859.323 | 903.468 | 916.987 | ||||
833.896 | 846.692 | 845.074 | 859.746 | 859.094 | 845.074 | 875.087 | 890.370 | ||||
45.608 | 33.702 | 29.854 | 29.937 | 29.419 | 29.854 | 32.105 | 32.976 | ||||
277.891 | 280.481 | 289.852 | 285.167 | 285.508 | 289.852 | 296.584 | 297.353 | ||||
52.380 | 49.266 | 46.165 | 48.472 | 47.994 | 46.165 | 47.501 | 48.607 | ||||
5.466 | 5.914 | 5.688 | 5.596 | 5.621 | 5.688 | 5.712 | 5.723 | ||||
220.044 | 225.301 | 237.999 | 231.099 | 231.894 | 237.999 | 243.370 | 243.023 | ||||
193.911 | 199.966 | 209.613 | 204.184 | 204.508 | 209.613 | 214.311 | 214.019 | ||||
26.134 | 25.335 | 28.386 | 26.914 | 27.386 | 28.386 | 29.059 | 29.004 | ||||
232.283 | 246.779 | 259.998 | 255.230 | 256.089 | 259.998 | 264.479 | 264.377 | ||||
50.497 | 46.255 | 42.815 | 46.495 | 46.349 | 42.815 | 42.672 | 42.635 | ||||
5.713 | 5.718 | 5.824 | 5.645 | 5.651 | 5.824 | 5.704 | 5.711 | ||||
176.073 | 194.806 | 211.360 | 203.090 | 204.089 | 211.360 | 216.103 | 216.031 | ||||
7.019 | 5.935 | 6.640 | 6.443 | 6.369 | 6.640 | 6.866 | 6.727 | ||||
169.053 | 188.871 | 204.719 | 196.646 | 197.720 | 204.719 | 209.237 | 209.304 | ||||
−88.927 | −70.278 | −66.850 | −69.828 | −65.669 | −66.850 | −61.498 | −65.941 | ||||
292.452 | 304.080 | 289.092 | 299.612 | 302.117 | 289.092 | 308.001 | 315.404 | ||||
101.339 | 118.691 | 110.779 | 118.772 | 121.527 | 110.779 | 125.354 | 129.376 | ||||
2.745 | 1.482 | 2.113 | 1.582 | 1.797 | 2.113 | 2.112 | 2.166 | ||||
188.369 | 183.907 | 176.200 | 179.258 | 178.793 | 176.200 | 180.535 | 183.861 | ||||
381.379 | 374.358 | 355.942 | 369.440 | 367.786 | 355.942 | 369.499 | 381.345 | ||||
53.912 | 71.707 | 55.631 | 66.175 | 65.470 | 55.631 | 58.609 | 59.865 | ||||
13.469 | 7.557 | 9.513 | 8.737 | 7.152 | 9.513 | 8.157 | 11.141 | ||||
313.998 | 295.094 | 290.799 | 294.528 | 295.163 | 290.799 | 302.732 | 310.339 | ||||
36.092 | 28.102 | 30.620 | 31.110 | 33.192 | 30.620 | 36.215 | 37.411 | ||||
249.182 | 249.597 | 256.443 | 262.985 | 265.233 | 256.443 | 273.671 | 277.957 | ||||
9.490 | 10.659 | 10.850 | 11.699 | 11.604 | 10.850 | 11.792 | 11.214 | ||||
121.671 | 116.793 | 123.379 | 119.310 | 121.470 | 123.379 | 124.093 | 127.957 | ||||
107.565 | 111.115 | 111.874 | 122.021 | 122.259 | 111.874 | 128.052 | 128.779 | ||||
213.090 | 221.496 | 225.823 | 231.876 | 232.041 | 225.823 | 237.456 | 240.546 | ||||
11.063 | 12.070 | 12.936 | 12.473 | 12.690 | 12.936 | 13.283 | 12.763 | ||||
67.672 | 70.707 | 71.015 | 70.014 | 70.689 | 71.015 | 71.156 | 70.456 | ||||
129.061 | 131.716 | 135.633 | 142.865 | 141.919 | 135.633 | 146.274 | 150.323 | ||||
−297 | 986 | 355 | 1.004 | 474 | 355 | 681 | 487 | ||||
6.847 | 5.045 | 3.666 | 4.204 | 3.652 | 3.666 | 4.333 | 4.588 | ||||
7.143 | 4.059 | 3.311 | 3.200 | 3.178 | 3.311 | 3.652 | 4.101 | ||||
22.158 | 17.990 | 20.270 | 20.544 | 19.677 | 20.270 | 20.880 | 21.686 | ||||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2016 endgültige Daten, 2017 und 2018 revidierte Daten, 2019 provisorische Daten. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |