|
2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo in Mio EUR | |||||||||||
Vermögensposition Netto | 43.698 | 59.837 | 65.289 | 59.837 | 78.726 | 86.405 | 92.195 | 65.289 | |||
Vermögensposition Forderungen | 906.592 | 986.746 | 992.798 | 986.746 | 992.531 | 990.545 | 1.002.613 | 992.798 | |||
Vermögensposition Verbindlichkeiten | 862.894 | 926.909 | 927.509 | 926.909 | 913.805 | 904.141 | 910.418 | 927.509 | |||
Direktinvestitionen i.w.S | 40.376 | 46.875 | 53.025 | 46.875 | 51.270 | 59.272 | 59.620 | 53.025 | |||
Forderungen | 262.736 | 291.106 | 298.281 | 291.106 | 297.308 | 302.942 | 304.310 | 298.281 | |||
SPEs | 15.427 | 15.416 | 16.773 | 15.416 | 15.872 | 16.245 | 17.004 | 16.773 | |||
Liegenschaften | 5.929 | 6.106 | 6.094 | 6.106 | 5.840 | 6.013 | 6.063 | 6.094 | |||
Direktinvestitionen i.e.S | 241.380 | 269.585 | 275.414 | 269.585 | 275.596 | 280.684 | 281.243 | 275.414 | |||
davon Aktive Direktinvesitionen (ausschließlich Forderungen) | 212.445 | 239.734 | 250.334 | 239.734 | 246.895 | 252.464 | 253.485 | 250.334 | |||
davon Passive Direktinvesitionen (ausschließlich Forderungen) | 28.934 | 29.851 | 25.081 | 29.851 | 28.701 | 28.220 | 27.758 | 25.081 | |||
Verbindlichkeiten | 222.360 | 244.232 | 245.257 | 244.232 | 246.037 | 243.670 | 244.690 | 245.257 | |||
SPEs | 12.274 | 9.903 | 11.164 | 9.903 | 10.965 | 11.895 | 11.513 | 11.164 | |||
Liegenschaften | 5.762 | 5.791 | 5.887 | 5.791 | 5.848 | 5.864 | 5.879 | 5.887 | |||
Direktinvestitionen i.e.S | 204.324 | 228.538 | 228.206 | 228.538 | 229.224 | 225.911 | 227.299 | 228.206 | |||
davon Aktive Direktinvesitionen (ausschließlich Verbindlichkeiten) | 7.709 | 10.723 | 11.888 | 10.723 | 11.807 | 11.596 | 12.539 | 11.888 | |||
davon Passive Direktinvesitionen (ausschließlich Verbindlichkeiten) | 196.616 | 217.815 | 216.318 | 217.815 | 217.417 | 214.316 | 214.760 | 216.318 | |||
Portfolioinvestitionen | −70.810 | −40.663 | −35.122 | −40.663 | −32.078 | −32.598 | −29.628 | −35.122 | |||
Forderungen | 349.097 | 386.917 | 346.583 | 386.917 | 377.737 | 353.090 | 340.445 | 346.583 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 150.248 | 188.724 | 168.754 | 188.724 | 185.710 | 169.074 | 165.748 | 168.754 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 9.006 | 10.315 | 6.792 | 10.315 | 8.693 | 7.020 | 2.364 | 6.792 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 189.844 | 187.878 | 171.036 | 187.878 | 183.334 | 176.996 | 172.333 | 171.036 | |||
Verbindlichkeiten | 419.908 | 427.580 | 381.704 | 427.580 | 409.815 | 385.688 | 370.073 | 381.704 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 64.289 | 82.282 | 65.962 | 82.282 | 73.824 | 64.306 | 60.622 | 65.962 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 25.754 | 24.229 | 27.018 | 24.229 | 27.264 | 27.625 | 23.620 | 27.018 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 329.865 | 321.068 | 288.724 | 321.068 | 308.726 | 293.758 | 285.831 | 288.724 | |||
Sonstige Investitionen | 49.817 | 24.041 | 18.566 | 24.041 | 28.552 | 28.757 | 32.235 | 18.566 | |||
Forderungen | 265.805 | 275.265 | 299.928 | 275.265 | 278.319 | 293.358 | 313.236 | 299.928 | |||
davon Handelskredite | 14.164 | 19.908 | 18.875 | 19.908 | 21.734 | 20.447 | 21.689 | 18.875 | |||
davon Kredite | 125.706 | 135.950 | 138.040 | 135.950 | 133.993 | 138.092 | 142.297 | 138.040 | |||
davon Bargeld und Einlagen | 114.276 | 107.009 | 128.109 | 107.009 | 109.600 | 121.789 | 136.122 | 128.109 | |||
Verbindlichkeiten | 215.987 | 251.225 | 281.362 | 251.225 | 249.767 | 264.601 | 281.001 | 281.362 | |||
davon Handelskredite | 14.708 | 18.034 | 16.909 | 18.034 | 18.298 | 16.734 | 18.411 | 16.909 | |||
davon Kredite | 69.746 | 73.633 | 73.418 | 73.633 | 74.954 | 76.857 | 75.556 | 73.418 | |||
davon Bargeld und Einlagen | 125.959 | 148.980 | 180.490 | 148.980 | 145.900 | 159.834 | 175.463 | 180.490 | |||
Finanzderivate 1 | −529 | −421 | −2.282 | −421 | −899 | −1.303 | −2.311 | −2.282 | |||
Forderungen | 4.111 | 3.452 | 16.904 | 3.452 | 7.287 | 8.878 | 12.342 | 16.904 | |||
Verbindlichkeiten | 4.639 | 3.873 | 19.186 | 3.873 | 8.186 | 10.182 | 14.654 | 19.186 | |||
Währungsreserven | 24.844 | 30.005 | 31.102 | 30.005 | 31.880 | 32.277 | 32.279 | 31.102 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.03.2023 09:12 |
Seite drucken | Fenster schließen |