|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 23 | |||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | 52.210 | −42.585 | −21.434 | 974 | −3.675 | −17.055 | x | x | x | 12.581 | 21.729 | x | x | x | x | x | 9.148 | x | 59.562 | 18.502 | −1.509 | |
Forderungen | Netto | 307.797 | 115.208 | 48.902 | 5.004 | 9.070 | 18.455 | 7.466 | x | x | 176.222 | 187.203 | x | x | x | 16.761 | 10.949 | 10.981 | x | 87.603 | 21.597 | 36.427 | |
Eigenkapital | Netto | 219.282 | 80.191 | 36.087 | 2.426 | 6.136 | 8.167 | x | x | x | 130.731 | 138.275 | x | x | x | x | x | x | x | 73.011 | x | 16.073 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 88.514 | 35.017 | 12.815 | 2.578 | 2.934 | 10.288 | x | x | x | 45.491 | 48.928 | x | x | x | x | x | x | x | 14.592 | x | 20.354 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 255.587 | 157.793 | 70.336 | 4.029 | 12.745 | 35.510 | x | x | x | 163.641 | 165.474 | x | x | x | x | x | 1.833 | x | 28.041 | 3.095 | 37.936 | |
Eigenkapital | Netto | 188.719 | 125.779 | 59.847 | 2.747 | 12.104 | 29.930 | x | x | x | 128.809 | 129.006 | x | x | x | x | x | x | x | 24.129 | x | 30.602 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 66.868 | 32.013 | 10.489 | 1.282 | 641 | 5.579 | x | x | x | 34.832 | 36.468 | x | x | x | x | x | x | x | 3.912 | x | 7.334 | |
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 243.089 | 91.472 | 37.635 | 2.312 | 7.910 | 16.281 | 7.239 | 4.551 | 2.871 | 148.112 | 156.704 | 6.167 | 8.183 | 11.720 | 15.961 | 9.976 | 8.592 | 14.547 | 81.368 | 17.450 | 16.112 | |
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portfolioinvestitionen | Netto | −36.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Forderungen | Netto | 358.593 | 234.149 | 55.832 | 29.452 | 11.079 | 14.938 | 4.898 | 1.610 | 11.456 | 261.420 | 271.389 | 924 | 3.554 | 2.456 | 4.139 | 1.946 | 9.969 | 7.811 | 22.288 | 43.657 | 2.642 | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 176.901 | 122.164 | 30.212 | 7.379 | 761 | 2.963 | 136 | 18 | 746 | 124.764 | 128.831 | 72 | 107 | 26 | 31 | 49 | 4.066 | 5.783 | 817 | 30.269 | 1.506 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 4.826 | 1.403 | 763 | 132 | 41 | 89 | 0 | 0 | 81 | 3.458 | 3.546 | 0 | 0 | 11 | 1.278 | 727 | 88 | 1.003 | 2.020 | 263 | 9 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 176.866 | 110.582 | 24.858 | 21.941 | 10.276 | 11.885 | 4.762 | 1.593 | 10.629 | 133.197 | 139.012 | 852 | 3.446 | 2.419 | 2.830 | 1.170 | 5.815 | 1.026 | 19.450 | 13.125 | 1.127 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 394.667 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 64.975 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 27.835 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 301.857 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sonstige Investitionen | Netto | 33.937 | −11.021 | −21.894 | 11.845 | 768 | 7.185 | 531 | −1.084 | 5.827 | 2.214 | 14.445 | 1.563 | 3.652 | 3.145 | 10.645 | 2.714 | 12.231 | 15.479 | 15.150 | 4.801 | −2.545 | |
Forderungen | Netto | 324.239 | 199.204 | 70.756 | 17.416 | 6.100 | 13.319 | 3.601 | 2.037 | 8.031 | 237.877 | 255.126 | 2.243 | 7.209 | 4.369 | 13.564 | 6.111 | 17.248 | 22.606 | 44.531 | 10.600 | 8.693 | |
davon Handelskredite | Netto | 17.861 | 8.576 | 3.994 | 613 | 1.666 | 460 | 137 | 143 | 304 | 10.518 | 11.621 | 120 | 338 | 257 | 348 | 249 | 1.102 | 817 | 2.191 | 504 | 2.266 | |
davon Kredite | Netto | 138.206 | 82.495 | 37.462 | 5.373 | 2.451 | 9.368 | 2.062 | 1.601 | 3.480 | 102.246 | 111.637 | 1.505 | 4.477 | 3.348 | 5.161 | 2.482 | 9.391 | 4.631 | 24.015 | 7.433 | 1.370 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 154.651 | 101.880 | 26.520 | 11.391 | 1.973 | 3.383 | 1.088 | 292 | 4.229 | 115.963 | 120.532 | 618 | 1.937 | 435 | 7.081 | 3.204 | 4.569 | 17.034 | 16.057 | 2.611 | 5.050 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 290.302 | 210.225 | 92.651 | 5.571 | 5.332 | 6.134 | 3.070 | 3.121 | 2.204 | 235.663 | 240.681 | 680 | 3.557 | 1.224 | 2.919 | 3.397 | 5.017 | 7.126 | 29.381 | 5.799 | 11.238 | |
davon Handelskredite | Netto | 15.851 | 6.912 | 4.365 | 342 | 655 | 222 | 88 | 78 | 122 | 8.422 | 9.449 | 45 | 458 | 85 | 303 | 148 | 1.027 | 905 | 1.948 | 978 | 1.960 | |
davon Kredite | Netto | 74.035 | 53.306 | 37.767 | 1.378 | 522 | 1.979 | 353 | 243 | 1.108 | 63.776 | 65.342 | 68 | 305 | 341 | 400 | 479 | 1.566 | 3.480 | 3.429 | 2.456 | 1.105 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 189.731 | 147.602 | 48.999 | 3.824 | 3.646 | 3.933 | 2.627 | 2.723 | 969 | 160.386 | 162.703 | 564 | 2.794 | 797 | 2.063 | 2.772 | 2.317 | 2.072 | 23.678 | 2.353 | 8.172 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.06.2023 09:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |