|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | 53.025 | −37.776 | −20.787 | 798 | −3.920 | −13.798 | x | x | x | 18.821 | 25.785 | x | x | x | x | x | 6.963 | x | 57.180 | 18.005 | 555 | |
Forderungen | Netto | 298.281 | 107.197 | 47.174 | 4.807 | 7.526 | 13.917 | 7.074 | x | x | 169.483 | 180.139 | x | x | x | 16.678 | 8.946 | 10.656 | x | 87.253 | 21.124 | 36.238 | |
Eigenkapital | Netto | 211.890 | 73.244 | 35.081 | 2.174 | 4.646 | 4.139 | x | x | x | 125.866 | 133.304 | x | x | x | x | x | x | x | 73.507 | x | 15.606 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 86.391 | 33.954 | 12.093 | 2.633 | 2.880 | 9.777 | x | x | x | 43.617 | 46.835 | x | x | x | x | x | x | x | 13.746 | x | 20.631 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 245.257 | 144.974 | 67.961 | 4.009 | 11.446 | 27.714 | x | x | x | 150.662 | 154.354 | x | x | x | x | x | 3.693 | x | 30.073 | 3.119 | 35.682 | |
Eigenkapital | Netto | 174.963 | 113.583 | 58.095 | 2.737 | 10.670 | 22.303 | x | x | x | 116.599 | 118.643 | x | x | x | x | x | x | x | 26.482 | x | 28.560 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 70.294 | 31.390 | 9.866 | 1.272 | 775 | 5.411 | x | x | x | 34.062 | 35.711 | x | x | x | x | x | x | x | 3.590 | x | 7.122 | |
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 238.446 | 87.220 | 36.339 | 2.162 | 6.272 | 15.336 | 6.865 | 4.189 | 2.500 | 145.778 | 154.191 | 5.847 | 14.016 | 10.342 | 15.991 | 8.107 | 8.413 | 13.347 | 81.732 | 17.139 | 15.093 | |
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portfolioinvestitionen | Netto | −35.122 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Forderungen | Netto | 346.583 | 225.652 | 55.026 | 29.331 | 9.921 | 14.943 | 4.626 | 1.411 | 10.771 | 251.315 | 261.023 | 802 | 3.591 | 2.237 | 4.350 | 1.773 | 9.708 | 9.087 | 21.563 | 41.680 | 2.684 | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 168.754 | 116.244 | 28.655 | 7.276 | 634 | 2.727 | 10 | 9 | 677 | 118.792 | 122.778 | 68 | 91 | 30 | 28 | 85 | 3.987 | 5.646 | 727 | 28.456 | 1.564 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 6.792 | 1.555 | 788 | 81 | 38 | 92 | 0 | 0 | 42 | 3.868 | 3.943 | 0 | 0 | 23 | 1.763 | 518 | 75 | 2.541 | 2.306 | 306 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 171.036 | 107.852 | 25.582 | 21.974 | 9.248 | 12.125 | 4.616 | 1.402 | 10.053 | 128.655 | 134.302 | 734 | 3.500 | 2.183 | 2.559 | 1.171 | 5.647 | 900 | 18.529 | 12.918 | 1.120 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 381.704 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 65.962 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 27.018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 288.724 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sonstige Investitionen | Netto | 18.566 | −21.425 | −12.359 | 10.374 | 973 | 7.047 | 271 | −1.115 | 4.597 | −7.527 | 3.322 | 1.834 | 5.923 | 3.007 | 9.801 | 1.899 | 10.848 | 9.693 | 15.932 | 5.107 | −3.640 | |
Forderungen | Netto | 299.928 | 182.385 | 64.110 | 15.081 | 5.865 | 13.032 | 3.339 | 2.077 | 6.767 | 218.227 | 234.406 | 2.433 | 7.407 | 3.858 | 12.024 | 5.018 | 16.179 | 16.920 | 41.964 | 10.668 | 9.221 | |
davon Handelskredite | Netto | 18.875 | 8.607 | 3.499 | 577 | 1.726 | 358 | 109 | 154 | 293 | 10.492 | 11.668 | 101 | 342 | 250 | 279 | 201 | 1.176 | 1.022 | 2.248 | 632 | 2.652 | |
davon Kredite | Netto | 138.040 | 81.822 | 37.323 | 4.403 | 2.394 | 9.638 | 1.996 | 1.621 | 3.335 | 101.294 | 109.690 | 1.492 | 4.351 | 2.977 | 5.722 | 2.330 | 8.396 | 4.928 | 23.945 | 7.701 | 1.408 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 128.109 | 85.776 | 20.572 | 10.070 | 1.737 | 2.924 | 936 | 301 | 3.120 | 96.916 | 101.336 | 840 | 2.282 | 320 | 5.102 | 2.321 | 4.420 | 9.846 | 13.624 | 2.272 | 5.154 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 281.362 | 203.810 | 76.469 | 4.707 | 4.892 | 5.985 | 3.068 | 3.193 | 2.170 | 225.754 | 231.084 | 599 | 1.484 | 851 | 2.223 | 3.119 | 5.330 | 7.226 | 26.032 | 5.561 | 12.861 | |
davon Handelskredite | Netto | 16.909 | 7.304 | 4.179 | 428 | 699 | 280 | 117 | 83 | 119 | 8.726 | 9.892 | 77 | 302 | 85 | 239 | 147 | 1.165 | 746 | 2.167 | 916 | 2.538 | |
davon Kredite | Netto | 73.418 | 52.805 | 36.990 | 1.313 | 490 | 1.795 | 356 | 248 | 1.112 | 63.248 | 64.632 | 71 | 364 | 272 | 394 | 542 | 1.384 | 3.381 | 3.628 | 2.267 | 1.457 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 180.490 | 141.426 | 33.870 | 2.949 | 3.197 | 3.909 | 2.595 | 2.782 | 934 | 150.775 | 153.474 | 448 | 819 | 494 | 1.467 | 2.431 | 2.699 | 2.587 | 19.939 | 2.367 | 8.866 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | |||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |