|
2020 | 2021 | 2022 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | 229.061 | 215.950 | 13.110 | 271.496 | 264.828 | 6.669 | 315.829 | 317.131 | −1.301 | 79.703 | 81.184 | −1.481 | 83.017 | 81.450 | 1.568 | 84.841 | 77.825 | 7.016 | 79.210 | 80.059 | −849 | |
Güter | 139.299 | 134.839 | 4.458 | 166.973 | 167.031 | −59 | 198.400 | 205.147 | −6.747 | 49.595 | 51.365 | −1.770 | 50.995 | 52.523 | −1.528 | 53.129 | 50.813 | 2.315 | 49.884 | 48.445 | 1.438 | |
Warenverkehr im engeren Sinn | 136.326 | 138.208 | −1.881 | 158.621 | 173.172 | −14.552 | 187.216 | 209.672 | −22.456 | 46.452 | 51.945 | −5.493 | 48.108 | 54.354 | −6.246 | 49.894 | 52.927 | −3.033 | 49.072 | 50.050 | −977 | |
Cif/fob Korrektur | 0 | −1.732 | 1.732 | 0 | −1.875 | 1.875 | 0 | −1.912 | 1.912 | 0 | −428 | 428 | 0 | −465 | 465 | 0 | −490 | 490 | 0 | −452 | 452 | |
Korrektur des Warenverkehrs um EU-Zollgebühren | 0 | −213 | 213 | 0 | −214 | 214 | 0 | −273 | 273 | 0 | −70 | 70 | 0 | −86 | 86 | 0 | −73 | 73 | 0 | −61 | 61 | |
Korrektur des Warenverkehrs um ausländische Einheiten | −8.856 | −5.077 | −3.779 | −8.499 | −6.711 | −1.789 | −10.479 | −9.417 | −1.063 | x | −2.069 | −712 | x | −3.388 | 313 | x | −2.953 | −961 | x | −2.183 | −1.384 | |
I/O-Korrektur des Warenverkehrs | −1.624 | −975 | −650 | −2.059 | −3.750 | 1.690 | −2.198 | −1.257 | −941 | −585 | −94 | −491 | −263 | −29 | −234 | −516 | −357 | −159 | −379 | −543 | 164 | |
Transithandelserträge | 3.770 | 0 | 3.770 | 5.299 | 0 | 5.299 | 6.072 | 0 | 6.072 | 2.092 | 0 | 2.092 | 1.491 | 0 | 1.491 | 3.560 | 0 | 3.560 | 1.052 | 0 | 1.052 | |
Transithandel Import | −51.454 | 0 | −51.454 | −79.157 | 0 | −79.157 | −106.392 | 0 | −106.392 | −28.748 | 0 | −28.748 | −22.897 | 0 | −22.897 | −15.532 | 0 | −15.532 | −11.900 | 0 | −11.900 | |
Transithandel Export | 55.225 | 0 | 55.225 | 84.458 | 0 | 84.458 | 112.464 | 0 | 112.464 | 30.839 | 0 | 30.839 | 24.389 | 0 | 24.389 | 19.092 | 0 | 19.092 | 12.951 | 0 | 12.951 | |
Warenverkehr ohne Grenzübertritt | 8.954 | 4.129 | 4.827 | 12.555 | 5.959 | 6.597 | 16.477 | 7.815 | 8.662 | 4.127 | 1.951 | 2.176 | 4.402 | 2.009 | 2.392 | 3.781 | 1.641 | 2.140 | 3.389 | 1.519 | 1.870 | |
Illegaler Warenverkehr | 0 | 244 | −244 | 0 | 260 | −260 | 0 | 260 | −260 | 0 | 65 | −65 | 0 | 65 | −65 | 0 | 61 | −61 | 0 | 61 | −61 | |
Hilfslieferungen | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
wertvolle Güter im Reiseverkehr | 0 | 66 | −66 | 0 | 70 | −70 | 0 | 49 | −49 | 0 | 13 | −13 | 0 | 10 | −10 | 0 | 13 | −13 | 0 | 14 | −14 | |
Hafendienste | 57 | 0 | 57 | 88 | 0 | 88 | 117 | 0 | 117 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 41 | 0 | 41 | 46 | 0 | 46 | |
Nichtmonetäres Gold | 669 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | 1.191 | 206 | 983 | 258 | 51 | 206 | 296 | 52 | 244 | 283 | 44 | 239 | 269 | 41 | 228 | |
Dienstleistungen | 56.946 | 48.716 | 8.230 | 59.686 | 56.594 | 3.089 | 79.147 | 70.863 | 8.283 | 20.849 | 20.073 | 776 | 21.546 | 18.510 | 3.036 | 21.921 | 16.910 | 5.012 | 18.252 | 18.439 | −187 | |
Gebühren für Lohnveredelung | 1.609 | 2.459 | −851 | 1.846 | 2.695 | −848 | 1.999 | 3.076 | −1.075 | 449 | 763 | −313 | 482 | 867 | −384 | 580 | 781 | −201 | 609 | 787 | −179 | |
Reparaturdienstleistungen | 649 | 882 | −232 | 749 | 875 | −126 | 846 | 1.014 | −168 | 204 | 254 | −49 | 238 | 289 | −52 | 223 | 287 | −65 | 229 | 282 | −53 | |
Transport | 13.914 | 14.190 | −277 | 16.201 | 16.547 | −346 | 20.901 | 20.700 | 201 | 5.461 | 5.478 | −18 | 5.510 | 5.330 | 180 | 4.931 | 4.735 | 196 | 4.784 | 4.648 | 135 | |
Reiseverkehr | 12.124 | 3.925 | 8.199 | 8.835 | 6.135 | 2.702 | 18.912 | 10.592 | 8.321 | 6.086 | 4.523 | 1.564 | 4.086 | 2.041 | 2.045 | 7.955 | 2.141 | 5.815 | 3.887 | 3.568 | 319 | |
Bauleistungen | 887 | 685 | 204 | 877 | 682 | 196 | 1.011 | 830 | 181 | 268 | 232 | 36 | 302 | 243 | 59 | 231 | 172 | 59 | 207 | 191 | 16 | |
Versicherungsdienstleistungen | 542 | 1.023 | −482 | 704 | 1.479 | −776 | 807 | 1.287 | −480 | 200 | 315 | −115 | 220 | 355 | −135 | 214 | 334 | −120 | 234 | 317 | −83 | |
Finanzdienstleistungen | 2.005 | 1.646 | 358 | 2.515 | 1.795 | 719 | 2.831 | 1.863 | 967 | 650 | 491 | 158 | 824 | 483 | 342 | 517 | 529 | −13 | 503 | 516 | −13 | |
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 1.339 | 1.430 | −90 | 1.453 | 1.529 | −75 | 1.603 | 1.764 | −162 | 405 | 479 | −74 | 493 | 505 | −12 | 327 | 404 | −77 | 401 | 465 | −64 | |
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 7.830 | 7.021 | 808 | 8.106 | 8.018 | 86 | 9.965 | 9.482 | 483 | 2.352 | 2.351 | 1 | 3.104 | 2.707 | 397 | 2.412 | 2.542 | −130 | 2.470 | 2.522 | −52 | |
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 14.960 | 13.931 | 1.029 | 17.086 | 15.217 | 1.869 | 18.809 | 18.377 | 431 | 4.402 | 4.672 | −271 | 5.884 | 5.188 | 696 | 4.155 | 4.524 | −369 | 4.623 | 4.663 | −40 | |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 2.375 | 1.172 | 1.202 | 2.633 | 1.308 | 1.326 | 2.983 | 1.399 | 1.582 | 779 | 390 | 389 | 853 | 332 | 521 | 619 | 310 | 309 | 792 | 374 | 418 | |
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 3.675 | 4.505 | −830 | 3.734 | 4.971 | −1.237 | 4.544 | 6.339 | −1.795 | 1.026 | 1.546 | −520 | 1.358 | 1.820 | −462 | 1.044 | 1.622 | −578 | 1.144 | 1.566 | −423 | |
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 8.910 | 8.253 | 657 | 10.720 | 8.938 | 1.781 | 11.282 | 10.639 | 644 | 2.597 | 2.737 | −140 | 3.672 | 3.036 | 637 | 2.492 | 2.592 | −100 | 2.687 | 2.722 | −35 | |
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 517 | 1.410 | −892 | 602 | 1.453 | −851 | 675 | 1.701 | −1.027 | 178 | 471 | −294 | 175 | 441 | −266 | 197 | 421 | −224 | 128 | 439 | −310 | |
Regierungsleistungen, a.n.g. | 569 | 111 | 458 | 710 | 170 | 541 | 790 | 179 | 610 | 194 | 43 | 151 | 228 | 63 | 165 | 180 | 39 | 141 | 177 | 40 | 137 | |
Primäreinkommen | 26.415 | 22.464 | 3.951 | 38.178 | 31.869 | 6.308 | 31.078 | 31.368 | −290 | 7.294 | 7.434 | −140 | 8.568 | 7.845 | 723 | 8.127 | 7.813 | 313 | 9.207 | 10.551 | −1.344 | |
Arbeitnehmerentgelt | 2.406 | 4.425 | −2.020 | 2.460 | 4.862 | −2.403 | 2.598 | 5.532 | −2.935 | 651 | 1.340 | −689 | 694 | 1.515 | −821 | 650 | 1.411 | −762 | 684 | 1.631 | −947 | |
Vermögenseinkommen | 22.939 | 17.319 | 5.618 | 34.566 | 26.228 | 8.340 | 27.348 | 24.797 | 2.550 | 6.618 | 5.930 | 688 | 6.894 | 6.127 | 767 | 7.473 | 6.230 | 1.243 | 8.408 | 8.489 | −81 | |
Einkommen aus Direktinvestitionen i.w.S | 13.792 | 9.102 | 4.690 | 25.553 | 17.297 | 8.255 | 17.278 | 15.539 | 1.738 | 4.309 | 3.902 | 407 | 4.350 | 3.896 | 454 | 4.409 | 3.909 | 501 | 4.462 | 3.930 | 532 | |
Einkommen aus Portfolioinvestitionen | 7.029 | 6.409 | 619 | 7.250 | 7.213 | 37 | 7.266 | 6.877 | 389 | 1.596 | 1.458 | 138 | 1.557 | 1.485 | 72 | 1.727 | 1.601 | 126 | 2.493 | 3.682 | −1.189 | |
Einkommen aus Sonstige Investitionen | 1.984 | 1.808 | 177 | 1.682 | 1.716 | −35 | 2.656 | 2.380 | 274 | 670 | 570 | 100 | 928 | 746 | 181 | 1.263 | 720 | 543 | 1.405 | 876 | 528 | |
Einkommen aus Währungsreserven | 134 | 0 | 134 | 83 | 0 | 83 | 150 | 0 | 150 | 44 | 0 | 44 | 60 | 0 | 60 | 73 | 0 | 73 | 48 | 0 | 48 | |
Sonstiges Primäreinkommen | 1.071 | 719 | 351 | 1.151 | 780 | 371 | 1.133 | 1.040 | 93 | 25 | 164 | −139 | 980 | 204 | 776 | 4 | 173 | −168 | 115 | 431 | −316 | |
Sonstiges öffentliches Primäreinkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges privates Primäreinkommen | 1.071 | 719 | 351 | 1.151 | 780 | 371 | 1.133 | 1.040 | 93 | 25 | 164 | −139 | 980 | 204 | 776 | 4 | 173 | −168 | 115 | 431 | −316 | |
hievon Produktions- und Importabgaben | 0 | 718 | −718 | 0 | 777 | −777 | 0 | 1.040 | −1.040 | 0 | 164 | −164 | 0 | 204 | −204 | 0 | 173 | −173 | 0 | 431 | −431 | |
hievon Subventionen | 982 | 0 | 982 | 1.088 | 0 | 1.088 | 1.133 | 0 | 1.133 | 25 | 0 | 25 | 980 | 0 | 980 | 4 | 0 | 4 | 115 | 0 | 115 | |
Sekundäreinkommen | 6.402 | 9.931 | −3.529 | 6.662 | 9.331 | −2.670 | 7.205 | 9.754 | −2.547 | 1.966 | 2.313 | −347 | 1.908 | 2.572 | −663 | 1.664 | 2.289 | −625 | 1.868 | 2.624 | −756 | |
Öffentliche laufende Transfers | 1.910 | 5.224 | −3.313 | 2.263 | 5.251 | −2.988 | 2.635 | 5.274 | −2.638 | 632 | 1.288 | −655 | 726 | 1.261 | −535 | 653 | 1.165 | −513 | 778 | 1.369 | −590 | |
Öffentliche Einkommens- und Vermögenssteuern | 278 | 0 | 278 | 304 | 0 | 304 | 346 | 0 | 346 | 84 | 0 | 84 | 95 | 0 | 95 | 89 | 0 | 89 | 102 | 0 | 102 | |
Öffentliche Sozialbeiträge | 1.411 | 0 | 1.411 | 1.552 | 0 | 1.552 | 1.764 | 0 | 1.764 | 427 | 0 | 427 | 483 | 0 | 483 | 450 | 0 | 450 | 520 | 0 | 520 | |
Öffentliche Sozialleistungen | 0 | 1.092 | −1.092 | 0 | 1.144 | −1.144 | 0 | 1.194 | −1.194 | 0 | 256 | −256 | 0 | 341 | −341 | 0 | 273 | −273 | 0 | 364 | −364 | |
Laufende internationale Zusammenarbeit | 222 | 584 | −363 | 408 | 605 | −196 | 525 | 788 | −263 | 121 | 141 | −21 | 149 | 293 | −144 | 114 | 144 | −30 | 156 | 188 | −32 | |
Übrige öffentliche laufende Transfers | 0 | 3.548 | −3.548 | 0 | 3.503 | −3.503 | 0 | 3.292 | −3.292 | 0 | 891 | −891 | 0 | 627 | −627 | 0 | 749 | −749 | 0 | 817 | −817 | |
Private laufende Transfers | 4.491 | 4.707 | −216 | 4.397 | 4.079 | 319 | 4.569 | 4.479 | 90 | 1.333 | 1.025 | 308 | 1.182 | 1.310 | −128 | 1.012 | 1.124 | −112 | 1.090 | 1.256 | −166 | |
Private Einkommens- und Vermögenssteuern | 0 | 179 | −179 | 0 | 176 | −176 | 0 | 186 | −186 | 0 | 43 | −43 | 0 | 51 | −51 | 0 | 46 | −46 | 0 | 52 | −52 | |
Private Sozialbeiträge | 0 | 452 | −452 | 0 | 459 | −459 | 0 | 476 | −476 | 0 | 119 | −119 | 0 | 129 | −129 | 0 | 118 | −118 | 0 | 126 | −126 | |
Private Sozialleistungen | 956 | 0 | 956 | 992 | 0 | 992 | 1.048 | 0 | 1.048 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 269 | |
Übrige private laufende Transfers | 3.535 | 4.076 | −541 | 3.407 | 3.446 | −39 | 3.522 | 3.819 | −295 | 1.071 | 863 | 209 | 920 | 1.131 | −210 | 742 | 960 | −218 | 821 | 1.077 | −256 | |
hievon Gastarbeiterüberweisungen | 242 | 1.012 | −770 | 248 | 1.096 | −849 | 254 | 1.240 | −986 | 54 | 276 | −221 | 73 | 345 | −273 | 60 | 307 | −247 | 80 | 394 | −314 | |
Vermögensübertragungen | 433 | 847 | −414 | 1.476 | 1.473 | 3 | 2.062 | 1.502 | 559 | 588 | 422 | 166 | 431 | 368 | 63 | 332 | 667 | −335 | 907 | 852 | 55 | |
Erwerb/Veräußerung von nicht produziertem Sachvermögen | 27 | 423 | −396 | 610 | 795 | −187 | 823 | 994 | −171 | 244 | 301 | −57 | 49 | 182 | −133 | 37 | 540 | −503 | 633 | 755 | −122 | |
Vermögenstransfers | 405 | 423 | −18 | 867 | 677 | 189 | 1.240 | 509 | 731 | 344 | 121 | 223 | 383 | 186 | 197 | 295 | 126 | 169 | 274 | 97 | 177 | |
Öffentliche Vermögenstransfers | 325 | 357 | −32 | 652 | 407 | 246 | 1.041 | 355 | 686 | 199 | 53 | 146 | 367 | 161 | 206 | 251 | 105 | 146 | 262 | 84 | 178 | |
Private Vermögenstransfers | 80 | 66 | 15 | 214 | 270 | −56 | 199 | 153 | 45 | 145 | 67 | 77 | 16 | 25 | −9 | 44 | 22 | 23 | 12 | 12 | 0 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |