|
gegliedert nach Finanzierungsinstrumenten und Funktionen |
Einkommen | Bestand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direkt-
investitionen1 | Portfolio-
investitionen2 | Sonstige Investitionen3 | Finanz-
derivate4 | Währungs-
reserven5 | Insgesamt | Direkt-
investitionen | Portfolio-
investitionen | Sonstige
Investitionen | Finanz-
derivate | Währungs-
reserven | Insgesamt | ||||
2021 | 2021 | ||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||
Aktiva | 12.753 | 7.212 | 1.690 | x | 83 | 21.738 | 280.612 | 385.782 | 269.654 | 3.448 | 30.005 | 969.501 | |||
Kredite und Einlagen | 1.822 | x | 1.602 | x | 0 | 3.424 | 67.851 | x | 240.276 | x | 138 | 308.265 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 33 | 3.370 | x | x | 82 | 3.486 | 453 | 197.660 | x | x | 7.371 | 205.485 | |||
Aktien | 3.495 | 1.361 | x | x | x | 4.857 | 66.592 | 81.209 | x | x | 0 | 147.801 | |||
Investmentzertifikate | x | 2.480 | x | x | x | 2.480 | x | 106.914 | x | x | 0 | 106.914 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 7.403 | x | 0 | x | x | 7.403 | 130.582 | x | 2.681 | x | 0 | 133.263 | |||
Übrige Finanzierungsinstrumente | 0 | x | 88 | x | 0 | 89 | 15.092 | x | 26.697 | 3.448 | 22.496 | 67.733 | |||
Memo Items: Erhaltene Zinsen auf Kredite und Einlagen | |||||||||||||||
Zinsen, nicht um FISIM bereinigt | 1.822 | x | 1.261 | x | 83 | 3.166 | x | x | x | x | x | x | |||
Indirekte Dienstleistungskomponente (FISIM) der erhaltenen Vermögenseinkommen | x | x | −352 | x | x | −352 | x | x | x | x | x | x | |||
nach FISIM-Bereinigung | 1.822 | x | 1.613 | x | 83 | 3.517 | x | x | x | x | x | x | |||
Passiva | 11.181 | 7.215 | 1.622 | x | x | 20.018 | 232.536 | 427.233 | 246.454 | 3.877 | x | 910.101 | |||
Kredite und Einlagen | 1.246 | x | 1.585 | x | x | 2.831 | 47.743 | x | 217.648 | x | x | 265.391 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 84 | 5.114 | x | x | x | 5.198 | 1.504 | 344.929 | x | x | x | 346.433 | |||
Aktien | 1.814 | 1.873 | x | x | x | 3.687 | 36.185 | 50.363 | x | x | x | 86.548 | |||
Investmentzertifikate | x | 228 | x | x | x | 228 | x | 31.941 | x | x | x | 31.941 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 7.927 | x | 0 | x | x | 7.927 | 136.529 | x | 0 | x | x | 136.529 | |||
Übrige Finanzierungsinstrumente | 0 | x | 36 | x | x | 36 | 10.575 | x | 28.806 | 3.877 | x | 43.258 | |||
Memo Items: Bezahlte Zinsen auf Kredite und Einlagen | |||||||||||||||
Zinsen, nicht um FISIM bereinigt | 1.246 | x | 1.276 | x | x | 2.522 | x | x | x | x | x | x | |||
Indirekte Dienstleistungskomponente (FISIM) der erhaltenen Vermögenseinkommen | x | x | −315 | x | x | −315 | x | x | x | x | x | x | |||
nach FISIM-Bereinigung | 1.246 | x | 1.591 | x | x | 2.837 | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:28 |
Seite drucken | Fenster schließen |