|
Q2 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestandsveränderung | |||||||
Anfangsstand | Transaktionen | Bewertungseffekte und Reklassifikationen1 | Endstand | ||||
in Mio EUR | |||||||
Kapitalbilanz / Vermögensposition Netto | 85.458 | −6.799 | 3.769 | 81.837 | |||
Bruttovermögensposition - Forderungen | 1.058.761 | −3.350 | 6.382 | 1.061.879 | |||
Bruttovermögensposition - Verbindlichkeiten | 973.304 | 3.449 | 2.613 | 980.043 | |||
Direktinvestitionen i.w.S. | 54.137 | −1.212 | 125 | 52.514 | |||
Forderungen | 308.585 | −3.270 | 1.028 | 306.493 | |||
Eigenkapital | 219.242 | −2.703 | 1.011 | 217.700 | |||
Sonstiges Kapital | 89.343 | −566 | 16 | 88.793 | |||
Verbindlickheiten | 254.448 | −2.057 | 902 | 253.979 | |||
Eigenkapital | 188.653 | −1.180 | 973 | 189.132 | |||
Sonstiges Kapital | 65.795 | −877 | −70 | 64.848 | |||
Portfolioinvestitionen | −34.402 | 8.665 | 5.193 | −20.603 | |||
Forderungen | 359.890 | 9.984 | 4.090 | 373.900 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 177.456 | 4.283 | 4.206 | 185.920 | |||
davon Aktien | 75.364 | 1.298 | 2.438 | 79.089 | |||
davon Investmentzertifikate | 102.092 | 2.985 | 1.768 | 106.831 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 182.434 | 5.701 | −116 | 187.980 | |||
Verbindlichkeiten | 394.293 | 1.320 | −1.103 | 394.503 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 64.342 | 160 | −582 | 63.907 | |||
davon Aktien | 37.232 | −262 | −1.017 | 35.942 | |||
davon Investmentzertifikate | 27.110 | 422 | 435 | 27.964 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 329.950 | 1.160 | −521 | 330.597 | |||
Finanzderivate Netto2 | −2.532 | 545 | −1.048 | −3.035 | |||
Sonstige Investitionen | 35.526 | −11.115 | 338 | 24.752 | |||
Forderungen | 326.360 | −3.898 | 370 | 322.833 | |||
Bargeld und Einlagen | 154.360 | −552 | 457 | 154.265 | |||
Kredite | 140.520 | −1.393 | −70 | 139.056 | |||
Handelskredite | 18.074 | −1.696 | 0 | 16.378 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 7.485 | −206 | 0 | 7.279 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 4.178 | 18 | −15 | 4.182 | |||
Übrige Forderungen | 1.744 | −68 | −2 | 1.674 | |||
Verbindlichkeiten | 290.834 | 7.218 | 31 | 298.081 | |||
Bargeld und Einlagen | 189.573 | 7.721 | 104 | 197.398 | |||
Kredite | 74.628 | 895 | 7 | 75.530 | |||
Handelskredite | 15.845 | −1.252 | −9 | 14.583 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 3.031 | 40 | 0 | 3.070 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 84 | −3 | 0 | 79 | |||
Übrige Verbindlichkeiten | 862 | −182 | 0 | 680 | |||
Sonderziehungsrechte | 13.623 | 0 | −140 | 13.483 | |||
Währungsreserven | 32.730 | −3.681 | −840 | 28.209 | |||
Gold | 16.392 | 0 | −608 | 15.784 | |||
Sonderziehungsrechte | 7.006 | 88 | −73 | 7.021 | |||
Reserveposition IWF | 1.355 | 4 | −14 | 1.345 | |||
Bargeld und Einlagen | 641 | −496 | 47 | 192 | |||
Wertpapiere | 7.333 | −3.278 | −192 | 3.863 | |||
Finanzderivate | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Übrige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | |||||||
Aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte der Bestände der Internationalen Vermögensposition und der Transaktionen der Kapitalbilanz kann es zu Abweichungen kommen. | |||||||
|
|||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |