|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||
in Mio EUR | |||||||||||||
Warenverkehr gemäß Außenhandelsstatistik | 153.502 | 157.817 | −4.316 | 142.567 | 144.421 | −1.855 | 165.585 | 178.447 | −12.860 | 194.679 | 215.273 | −20.593 | |
- Lohnveredelung im Ausland | 1.688 | 2.288 | −600 | 1.606 | 2.653 | −1.046 | 1.922 | 2.834 | −912 | 2.272 | 3.063 | −791 | |
- Lohnveredelung im Inland | 3.136 | 2.517 | 619 | 3.908 | 3.371 | 538 | 3.989 | 2.318 | 1.670 | 3.885 | 2.332 | 1.553 | |
- Hafendienste | 172 | 0 | 172 | 57 | 0 | 57 | 88 | 0 | 88 | 117 | 0 | 117 | |
- Nichtmonetäres Gold | 291 | 99 | 191 | 669 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | 1.191 | 206 | 983 | |
Warenverkehr im engeren Sinn | 148.215 | 152.913 | −4.698 | 136.326 | 138.208 | −1.881 | 158.621 | 173.172 | −14.552 | 187.216 | 209.672 | −22.456 | |
+ Cif/fob Korrektur | 0 | −1.851 | 1.851 | 0 | −1.732 | 1.732 | 0 | −1.875 | 1.875 | 0 | −1.912 | 1.912 | |
+ Korrektur des Warenverkehrs um EU-Zollgebühren | 0 | −214 | 214 | 0 | −213 | 213 | 0 | −214 | 214 | 0 | −273 | 273 | |
+ Korrektur des Warenverkehrs um ausländische Einheiten | −9.020 | −7.271 | −1.749 | −8.856 | −5.077 | −3.779 | −8.499 | −6.711 | −1.789 | −10.479 | −9.417 | −1.063 | |
+ I/O-Korrektur des Warenverkehrs | −106 | −595 | 489 | −1.624 | −975 | −650 | −2.059 | −3.750 | 1.690 | −2.198 | −1.257 | −941 | |
+ Warenverkehr ohne Grenzübertritt | 9.395 | 5.017 | 4.378 | 8.954 | 4.129 | 4.827 | 12.555 | 5.959 | 6.597 | 16.477 | 7.815 | 8.662 | |
+ Illegaler Warenverkehr | 0 | 240 | −240 | 0 | 244 | −244 | 0 | 260 | −260 | 0 | 260 | −260 | |
+ Hilfslieferungen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
+ wertvolle Güter im Reiseverkehr | 0 | 67 | −67 | 0 | 66 | −66 | 0 | 70 | −70 | 0 | 49 | −49 | |
+ Hafendienste | 172 | 0 | 172 | 57 | 0 | 57 | 88 | 0 | 88 | 117 | 0 | 117 | |
Allgemeiner Warenverkehr gemäß BPM6 | 148.660 | 148.308 | 352 | 134.859 | 134.650 | 208 | 160.709 | 166.911 | −6.201 | 191.138 | 204.941 | −13.803 | |
+ Nichtmonetäres Gold | 291 | 99 | 191 | 669 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | 1.191 | 206 | 983 | |
+ Transithandelserträge | 3.825 | 0 | 3.825 | 3.770 | 0 | 3.770 | 5.299 | 0 | 5.299 | 6.072 | 0 | 6.072 | |
+ Transithandel Import (negativer Credit) | −58.618 | 0 | −58.618 | −51.454 | 0 | −51.454 | −79.157 | 0 | −79.157 | −106.392 | 0 | −106.392 | |
+ Transithandel Export | 62.444 | 0 | 62.444 | 55.225 | 0 | 55.225 | 84.458 | 0 | 84.458 | 112.464 | 0 | 112.464 | |
Güter | 152.776 | 148.407 | 4.369 | 139.299 | 134.839 | 4.458 | 166.973 | 167.031 | −59 | 198.400 | 205.147 | −6.747 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2023 09:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |