|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||
in Mio EUR | |||||||||||||
131.125 | 135.667 | −4.542 | 141.940 | 147.542 | −5.603 | 150.071 | 156.056 | −5.985 | 153.502 | 157.817 | −4.316 | ||
1.347 | 1.805 | −458 | 1.438 | 1.763 | −325 | 1.704 | 2.419 | −715 | 1.688 | 2.288 | −600 | ||
3.415 | 2.671 | 744 | 3.070 | 3.381 | −311 | 3.007 | 2.674 | 333 | 3.136 | 2.517 | 619 | ||
68 | 0 | 68 | 96 | 0 | 96 | 135 | 0 | 135 | 172 | 0 | 172 | ||
396 | 123 | 273 | 285 | 127 | 158 | 252 | 102 | 150 | 291 | 99 | 191 | ||
125.900 | 131.069 | −5.169 | 137.051 | 142.271 | −5.221 | 144.973 | 150.861 | −5.888 | 148.215 | 152.913 | −4.698 | ||
0 | −1.365 | 1.365 | 0 | −1.737 | 1.737 | 0 | −1.744 | 1.744 | 0 | −1.862 | 1.862 | ||
0 | −184 | 184 | 0 | −217 | 217 | 0 | −200 | 200 | 0 | −206 | 206 | ||
−8.009 | −4.757 | −3.252 | −9.752 | −5.726 | −4.026 | −8.903 | −6.303 | −2.600 | −8.467 | −6.681 | −1.786 | ||
1.240 | −264 | 1.503 | −114 | −509 | 395 | −570 | 59 | −628 | −311 | 83 | −393 | ||
8.215 | 4.005 | 4.210 | 9.054 | 4.470 | 4.584 | 9.667 | 5.101 | 4.566 | 9.672 | 4.913 | 4.760 | ||
0 | 229 | −229 | 0 | 231 | −231 | 0 | 236 | −236 | 0 | 237 | −237 | ||
3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 54 | −54 | 0 | 60 | −60 | 0 | 65 | −65 | 0 | 67 | −67 | ||
68 | 0 | 68 | 96 | 0 | 96 | 135 | 0 | 135 | 172 | 0 | 172 | ||
127.416 | 128.787 | −1.371 | 136.338 | 138.845 | −2.506 | 145.305 | 148.074 | −2.769 | 149.285 | 149.464 | −179 | ||
396 | 123 | 273 | 285 | 127 | 158 | 252 | 102 | 150 | 291 | 99 | 191 | ||
3.710 | 0 | 3.710 | 3.434 | 0 | 3.434 | 4.721 | 0 | 4.721 | 2.969 | 0 | 2.969 | ||
−36.078 | 0 | −36.078 | −43.346 | 0 | −43.346 | −51.065 | 0 | −51.065 | −54.954 | 0 | −54.954 | ||
39.788 | 0 | 39.788 | 46.780 | 0 | 46.780 | 55.786 | 0 | 55.786 | 57.923 | 0 | 57.923 | ||
131.522 | 128.910 | 2.613 | 140.058 | 138.972 | 1.086 | 150.278 | 148.176 | 2.103 | 152.545 | 149.563 | 2.982 | ||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||
Bis 2017 endgültige Daten, 2018 und 2019 revidierte Daten, 2020 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2020 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |