|
2020 | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Standardgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen in Summe | 56.946 | 48.716 | 8.230 | 59.686 | 56.594 | 3.089 | 79.147 | 70.863 | 8.283 | 17.941 | 17.315 | 625 | 20.849 | 20.073 | 776 | 21.546 | 18.510 | 3.036 | 21.921 | 16.910 | 5.012 | 18.252 | 18.439 | −187 | |||
Gebühren für Lohnveredelung | 1.609 | 2.459 | −851 | 1.846 | 2.695 | −848 | 1.999 | 3.076 | −1.075 | 518 | 747 | −229 | 449 | 763 | −313 | 482 | 867 | −384 | 580 | 781 | −201 | 609 | 787 | −179 | |||
Reparaturdienstleistungen | 649 | 882 | −232 | 749 | 875 | −126 | 846 | 1.014 | −168 | 191 | 240 | −49 | 204 | 254 | −49 | 238 | 289 | −52 | 223 | 287 | −65 | 229 | 282 | −53 | |||
Transport | 13.914 | 14.190 | −277 | 16.201 | 16.547 | −346 | 20.901 | 20.700 | 201 | 5.370 | 5.201 | 170 | 5.461 | 5.478 | −18 | 5.510 | 5.330 | 180 | 4.931 | 4.735 | 196 | 4.784 | 4.648 | 135 | |||
nach Transportleistungen | |||||||||||||||||||||||||||
Internationaler Personentransport | 1.312 | 596 | 716 | 1.332 | 761 | 572 | 2.293 | 1.684 | 609 | 644 | 452 | 193 | 677 | 515 | 162 | 566 | 431 | 135 | 575 | 333 | 242 | 698 | 420 | 278 | |||
Frachten | 10.138 | 12.666 | −2.527 | 12.054 | 14.793 | −2.739 | 15.188 | 17.629 | −2.441 | 3.863 | 4.411 | −549 | 3.903 | 4.579 | −675 | 4.034 | 4.520 | −486 | 3.509 | 4.086 | −578 | 3.207 | 3.873 | −666 | |||
Transporthilfsleistungen | 1.490 | 534 | 954 | 1.735 | 544 | 1.191 | 2.227 | 900 | 1.327 | 562 | 223 | 339 | 614 | 277 | 337 | 558 | 235 | 323 | 575 | 206 | 369 | 609 | 253 | 355 | |||
Post- und Kurierdienste | 974 | 395 | 580 | 1.079 | 449 | 629 | 1.194 | 489 | 706 | 302 | 115 | 187 | 267 | 108 | 159 | 352 | 145 | 208 | 272 | 109 | 162 | 271 | 102 | 169 | |||
davon Transportmedien | |||||||||||||||||||||||||||
Seetransport | 468 | 1.525 | −1.055 | 707 | 2.008 | −1.301 | 970 | 2.586 | −1.615 | 260 | 705 | −445 | 246 | 670 | −424 | 230 | 607 | −376 | 175 | 460 | −285 | 145 | 388 | −243 | |||
Lufttransport | 1.797 | 1.142 | 655 | 1.931 | 1.508 | 424 | 3.131 | 2.527 | 604 | 867 | 670 | 196 | 896 | 733 | 163 | 757 | 614 | 144 | 800 | 465 | 334 | 883 | 575 | 308 | |||
Eisenbahntransport | 1.185 | 1.387 | −202 | 1.255 | 1.473 | −218 | 1.465 | 1.666 | −202 | 381 | 427 | −47 | 378 | 436 | −58 | 404 | 431 | −27 | 362 | 382 | −20 | 392 | 410 | −18 | |||
Straßentransport | 8.761 | 8.879 | −118 | 10.161 | 10.280 | −119 | 12.077 | 12.054 | 23 | 3.079 | 3.042 | 36 | 3.116 | 3.119 | −2 | 3.140 | 3.093 | 47 | 2.893 | 2.833 | 60 | 2.819 | 2.785 | 34 | |||
Transport per Binnenschifffahrt | 42 | 221 | −178 | 60 | 256 | −197 | 107 | 270 | −164 | 33 | 75 | −42 | 39 | 61 | −23 | 23 | 65 | −42 | 7 | 56 | −49 | 32 | 58 | −27 | |||
Transport in Rohrfernleitungen und Elektrizitätsübertragung | 636 | 607 | 29 | 959 | 537 | 421 | 1.892 | 1.040 | 852 | 431 | 149 | 282 | 497 | 330 | 167 | 589 | 357 | 232 | 412 | 414 | −2 | 220 | 310 | −90 | |||
Reiseverkehr | 12.124 | 3.925 | 8.199 | 8.835 | 6.135 | 2.702 | 18.912 | 10.592 | 8.321 | 3.175 | 2.626 | 549 | 6.086 | 4.523 | 1.564 | 4.086 | 2.041 | 2.045 | 7.955 | 2.141 | 5.815 | 3.887 | 3.568 | 319 | |||
Geschäftsreisen | 1.833 | 889 | 944 | 1.758 | 887 | 870 | 2.938 | 1.262 | 1.674 | 671 | 309 | 362 | 822 | 320 | 502 | 749 | 326 | 422 | 1.030 | 560 | 471 | 812 | 450 | 362 | |||
davon Ausgaben von Saisonarbeitern und Grenzgängern | 452 | 227 | 225 | 658 | 221 | 437 | 874 | 225 | 648 | 217 | 54 | 163 | 227 | 57 | 170 | 227 | 61 | 166 | 270 | 55 | 215 | 264 | 56 | 208 | |||
Privatreisen | 10.292 | 3.038 | 7.254 | 7.077 | 5.249 | 1.830 | 15.974 | 9.328 | 6.646 | 2.504 | 2.316 | 187 | 5.264 | 4.202 | 1.062 | 3.337 | 1.715 | 1.622 | 6.925 | 1.581 | 5.344 | 3.075 | 3.118 | −43 | |||
Gesundheitsreisen | 10 | 220 | −212 | 7 | 319 | −312 | 204 | 141 | 63 | 44 | 73 | −29 | 42 | 23 | 19 | 49 | 24 | 25 | 92 | 20 | 71 | 52 | 22 | 29 | |||
Studienreisen | 420 | 258 | 163 | 589 | 107 | 481 | 775 | 145 | 629 | 246 | 44 | 202 | 105 | 29 | 76 | 249 | 43 | 206 | 195 | 23 | 173 | 276 | 38 | 238 | |||
Urlaubsreisen | 9.862 | 2.558 | 7.303 | 6.482 | 4.822 | 1.662 | 14.995 | 9.041 | 5.953 | 2.214 | 2.199 | 14 | 5.116 | 4.150 | 966 | 3.039 | 1.647 | 1.392 | 6.638 | 1.538 | 5.100 | 2.747 | 3.057 | −310 | |||
Bauleistungen | 887 | 685 | 204 | 877 | 682 | 196 | 1.011 | 830 | 181 | 232 | 185 | 47 | 268 | 232 | 36 | 302 | 243 | 59 | 231 | 172 | 59 | 207 | 191 | 16 | |||
Bauleistungen im Ausland | 853 | 299 | 554 | 826 | 294 | 532 | 966 | 354 | 612 | 222 | 76 | 146 | 249 | 95 | 154 | 289 | 109 | 180 | 225 | 82 | 142 | 203 | 89 | 114 | |||
Bauleistungen im Inland | 34 | 385 | −351 | 51 | 385 | −336 | 46 | 477 | −430 | 10 | 109 | −98 | 19 | 137 | −118 | 14 | 135 | −121 | 7 | 89 | −83 | 4 | 102 | −98 | |||
Versicherungsdienstleistungen | 542 | 1.023 | −482 | 704 | 1.479 | −776 | 807 | 1.287 | −480 | 211 | 308 | −97 | 200 | 315 | −115 | 220 | 355 | −135 | 214 | 334 | −120 | 234 | 317 | −83 | |||
Direktversicherungen | 244 | 374 | −131 | 225 | 413 | −189 | 339 | 283 | 55 | 96 | 71 | 24 | 84 | 66 | 18 | 92 | 74 | 18 | 91 | 72 | 19 | 106 | 69 | 36 | |||
Lebensversicherungen | 90 | 189 | −99 | 67 | 190 | −123 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Frachtversicherungen | 11 | 133 | −121 | 12 | 164 | −152 | 26 | 214 | −188 | 8 | 54 | −46 | 6 | 52 | −46 | 7 | 56 | −49 | 8 | 54 | −46 | 9 | 50 | −41 | |||
sonstige Direktversicherungen | 144 | 54 | 90 | 145 | 61 | 86 | 296 | 61 | 235 | 81 | 15 | 66 | 75 | 12 | 63 | 81 | 16 | 65 | 81 | 16 | 65 | 93 | 17 | 76 | |||
Rückversicherung | 265 | 628 | −363 | 439 | 1.036 | −597 | 431 | 958 | −529 | 104 | 228 | −124 | 108 | 239 | −132 | 119 | 265 | −146 | 112 | 248 | −136 | 119 | 240 | −121 | |||
Versicherungshilfsdienste | 33 | 20 | 12 | 40 | 30 | 10 | 37 | 45 | −8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | 16 | −7 | 10 | 14 | −3 | 9 | 8 | 2 | |||
Finanzdienstleistungen | 2.005 | 1.646 | 358 | 2.515 | 1.795 | 719 | 2.831 | 1.863 | 967 | 701 | 456 | 244 | 650 | 491 | 158 | 824 | 483 | 342 | 517 | 529 | −13 | 503 | 516 | −13 | |||
Finanzdienstleistungen im engeren Sinn | 903 | 736 | 167 | 1.205 | 780 | 424 | 1.079 | 945 | 134 | 271 | 219 | 51 | 237 | 257 | −20 | 316 | 255 | 61 | 234 | 231 | 4 | 213 | 221 | −9 | |||
unterstellte Bankgebühr (FISIM) | 1.101 | 910 | 192 | 1.310 | 1.015 | 295 | 1.753 | 917 | 834 | 430 | 237 | 193 | 413 | 234 | 179 | 509 | 227 | 281 | 282 | 299 | −16 | 290 | 295 | −4 | |||
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 1.339 | 1.430 | −90 | 1.453 | 1.529 | −75 | 1.603 | 1.764 | −162 | 366 | 398 | −32 | 405 | 479 | −74 | 493 | 505 | −12 | 327 | 404 | −77 | 401 | 465 | −64 | |||
Franchise-Verträge und Handelsmarken | 410 | 509 | −100 | 459 | 520 | −61 | 551 | 506 | 46 | 134 | 123 | 11 | 111 | 129 | −18 | 210 | 158 | 52 | 93 | 107 | −14 | 175 | 125 | 49 | |||
Nutzung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung | 385 | 336 | 49 | 438 | 393 | 45 | 467 | 633 | −164 | 102 | 133 | −30 | 135 | 185 | −51 | 130 | 179 | −48 | 85 | 130 | −45 | 96 | 192 | −96 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Computersoftware | 384 | 256 | 129 | 380 | 256 | 123 | 398 | 277 | 122 | 81 | 64 | 17 | 118 | 65 | 53 | 96 | 72 | 25 | 109 | 88 | 21 | 81 | 71 | 10 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Büchern, Film- und Tonaufnahmen | 160 | 328 | −168 | 177 | 360 | −183 | 184 | 348 | −164 | 48 | 77 | −30 | 41 | 100 | −58 | 56 | 96 | −40 | 40 | 79 | −39 | 49 | 76 | −27 | |||
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 7.830 | 7.021 | 808 | 8.106 | 8.018 | 86 | 9.965 | 9.482 | 483 | 2.355 | 2.259 | 96 | 2.352 | 2.351 | 1 | 3.104 | 2.707 | 397 | 2.412 | 2.542 | −130 | 2.470 | 2.522 | −52 | |||
Telekommunikation | 705 | 492 | 213 | 757 | 574 | 183 | 781 | 600 | 182 | 180 | 129 | 51 | 189 | 165 | 24 | 239 | 170 | 69 | 183 | 137 | 46 | 185 | 160 | 25 | |||
EDV-Dienstleistungen | 6.706 | 5.995 | 712 | 6.929 | 6.875 | 55 | 8.656 | 8.154 | 502 | 2.066 | 1.965 | 101 | 2.053 | 1.987 | 66 | 2.672 | 2.338 | 334 | 2.094 | 2.183 | −89 | 2.145 | 2.172 | −27 | |||
Computer-Software | 926 | 1.732 | −805 | 974 | 1.964 | −991 | 1.037 | 2.634 | −1.597 | 250 | 641 | −392 | 246 | 668 | −422 | 295 | 727 | −431 | 270 | 729 | −459 | 251 | 765 | −514 | |||
Sonstige EDV-Dienstleistungen | 5.780 | 4.263 | 1.515 | 5.955 | 4.910 | 1.045 | 7.618 | 5.521 | 2.098 | 1.816 | 1.324 | 492 | 1.806 | 1.319 | 487 | 2.377 | 1.612 | 766 | 1.824 | 1.454 | 370 | 1.895 | 1.407 | 488 | |||
Informationsdienstleistungen | 418 | 533 | −116 | 421 | 571 | −151 | 526 | 728 | −201 | 109 | 165 | −56 | 110 | 199 | −89 | 192 | 198 | −5 | 134 | 222 | −88 | 140 | 191 | −51 | |||
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 14.960 | 13.931 | 1.029 | 17.086 | 15.217 | 1.869 | 18.809 | 18.377 | 431 | 4.494 | 4.449 | 45 | 4.402 | 4.672 | −271 | 5.884 | 5.188 | 696 | 4.155 | 4.524 | −369 | 4.623 | 4.663 | −40 | |||
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 2.375 | 1.172 | 1.202 | 2.633 | 1.308 | 1.326 | 2.983 | 1.399 | 1.582 | 737 | 352 | 384 | 779 | 390 | 389 | 853 | 332 | 521 | 619 | 310 | 309 | 792 | 374 | 418 | |||
Forschung und Entwicklung im engeren Sinn | 2.230 | 826 | 1.404 | 2.437 | 990 | 1.446 | 2.751 | 1.052 | 1.698 | 679 | 271 | 407 | 718 | 292 | 426 | 779 | 237 | 542 | 583 | 240 | 343 | 734 | 291 | 443 | |||
Kauf/Verkauf von Patenten und Lizenzen | 26 | 19 | 7 | 15 | 29 | −14 | 25 | 49 | −25 | 5 | 15 | −10 | 8 | 9 | −1 | 7 | 15 | −9 | 6 | 10 | −5 | 6 | 9 | −3 | |||
Produkt- und Verfahrensentwicklung | 120 | 329 | −209 | 182 | 289 | −106 | 207 | 298 | −91 | 53 | 66 | −13 | 52 | 89 | −36 | 68 | 79 | −12 | 31 | 60 | −29 | 51 | 75 | −23 | |||
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 3.675 | 4.505 | −830 | 3.734 | 4.971 | −1.237 | 4.544 | 6.339 | −1.795 | 1.175 | 1.557 | −382 | 1.026 | 1.546 | −520 | 1.358 | 1.820 | −462 | 1.044 | 1.622 | −578 | 1.144 | 1.566 | −423 | |||
Rechtsberatung | 289 | 310 | −20 | 311 | 319 | −8 | 331 | 338 | −6 | 80 | 77 | 3 | 73 | 87 | −14 | 97 | 98 | −1 | 70 | 82 | −12 | 66 | 92 | −25 | |||
Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Steuerberatung | 266 | 287 | −20 | 272 | 317 | −46 | 339 | 394 | −54 | 93 | 98 | −5 | 70 | 94 | −23 | 112 | 111 | 1 | 82 | 105 | −23 | 97 | 105 | −8 | |||
Unternehmensberatung und PR | 1.383 | 896 | 487 | 1.439 | 988 | 452 | 1.751 | 1.229 | 522 | 448 | 286 | 162 | 410 | 315 | 95 | 513 | 358 | 155 | 412 | 310 | 102 | 438 | 309 | 129 | |||
Werbung und Marktforschung | 1.737 | 3.013 | −1.277 | 1.711 | 3.346 | −1.635 | 2.122 | 4.378 | −2.256 | 554 | 1.096 | −542 | 473 | 1.050 | −577 | 636 | 1.253 | −617 | 479 | 1.124 | −645 | 543 | 1.061 | −518 | |||
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 8.910 | 8.253 | 657 | 10.720 | 8.938 | 1.781 | 11.282 | 10.639 | 644 | 2.583 | 2.540 | 43 | 2.597 | 2.737 | −140 | 3.672 | 3.036 | 637 | 2.492 | 2.592 | −100 | 2.687 | 2.722 | −35 | |||
Technische Dienstleistungen | 4.318 | 2.545 | 1.774 | 5.786 | 2.687 | 3.098 | 5.562 | 3.085 | 2.477 | 1.142 | 685 | 457 | 1.222 | 842 | 380 | 2.089 | 877 | 1.212 | 1.131 | 692 | 439 | 1.217 | 759 | 458 | |||
Dienstleistungen von Architekten | 111 | 42 | 70 | 146 | 51 | 95 | 178 | 55 | 125 | 44 | 13 | 31 | 38 | 14 | 25 | 54 | 18 | 37 | 25 | 11 | 14 | 29 | 10 | 19 | |||
Ingenieurleistungen | 3.744 | 1.887 | 1.857 | 5.129 | 1.972 | 3.156 | 4.805 | 2.183 | 2.620 | 944 | 505 | 439 | 1.014 | 552 | 461 | 1.890 | 658 | 1.231 | 979 | 503 | 476 | 1.065 | 532 | 532 | |||
wissenschaftliche und übrige technische Dienstleistungen | 462 | 615 | −152 | 511 | 664 | −153 | 579 | 847 | −267 | 154 | 167 | −13 | 170 | 276 | −106 | 145 | 201 | −55 | 127 | 179 | −51 | 123 | 216 | −93 | |||
Dienstleistungen für Landwirtschaft, Bergbau und Recycling | 215 | 90 | 124 | 203 | 111 | 91 | 252 | 132 | 120 | 93 | 58 | 35 | 52 | 23 | 29 | 52 | 23 | 29 | 43 | 24 | 19 | 62 | 29 | 32 | |||
Operational leasing | 670 | 708 | −36 | 722 | 691 | 31 | 781 | 760 | 21 | 190 | 187 | 3 | 193 | 193 | 0 | 216 | 199 | 17 | 183 | 198 | −15 | 195 | 195 | −1 | |||
Handelsleistungen | 1.111 | 1.346 | −234 | 1.278 | 1.558 | −279 | 1.382 | 1.729 | −347 | 355 | 434 | −79 | 336 | 436 | −100 | 362 | 468 | −106 | 368 | 416 | −48 | 350 | 420 | −70 | |||
Übrige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.595 | 3.564 | −970 | 2.732 | 3.891 | −1.159 | 3.306 | 4.934 | −1.627 | 803 | 1.176 | −373 | 794 | 1.243 | −449 | 953 | 1.469 | −516 | 767 | 1.262 | −495 | 864 | 1.318 | −454 | |||
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 517 | 1.410 | −892 | 602 | 1.453 | −851 | 675 | 1.701 | −1.027 | 139 | 407 | −268 | 178 | 471 | −294 | 175 | 441 | −266 | 197 | 421 | −224 | 128 | 439 | −310 | |||
Audiovisuelle und künstlerische Dienstleistungen | 119 | 595 | −474 | 139 | 687 | −547 | 156 | 800 | −644 | 35 | 186 | −151 | 40 | 212 | −172 | 51 | 217 | −166 | 25 | 216 | −191 | 23 | 223 | −200 | |||
Gesundheitsdienstleistungen | 254 | 611 | −355 | 280 | 559 | −278 | 272 | 623 | −351 | 45 | 154 | −109 | 75 | 192 | −117 | 52 | 141 | −89 | 117 | 138 | −21 | 44 | 158 | −114 | |||
Bildungsdienstleistungen | 35 | 64 | −28 | 54 | 77 | −21 | 105 | 109 | −4 | 24 | 28 | −4 | 28 | 23 | 5 | 31 | 35 | −4 | 24 | 29 | −6 | 21 | 24 | −2 | |||
Dienstleistungen für Kultur und Freizeit | 21 | 5 | 16 | 26 | 5 | 22 | 38 | 7 | 31 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | |||
übrige persönliche Dienstleistungen | 88 | 138 | −50 | 101 | 127 | −26 | 104 | 163 | −59 | 27 | 37 | −11 | 26 | 43 | −17 | 29 | 46 | −16 | 20 | 35 | −16 | 29 | 31 | −3 | |||
Regierungsleistungen, a.n.g. | 569 | 111 | 458 | 710 | 170 | 541 | 790 | 179 | 610 | 189 | 40 | 149 | 194 | 43 | 151 | 228 | 63 | 165 | 180 | 39 | 141 | 177 | 40 | 137 | |||
Alternativgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptgruppen unternehmensbezogener Dienstleistungen1 | 44.821 | 44.791 | 31 | 50.849 | 50.460 | 390 | 60.234 | 60.272 | −37 | 14.766 | 14.690 | 76 | 14.762 | 15.550 | −788 | 17.461 | 16.469 | 992 | 13.966 | 14.769 | −803 | 14.365 | 14.871 | −507 | |||
Transport | 13.914 | 14.190 | −277 | 16.201 | 16.547 | −346 | 20.901 | 20.700 | 201 | 5.370 | 5.201 | 170 | 5.461 | 5.478 | −18 | 5.510 | 5.330 | 180 | 4.931 | 4.735 | 196 | 4.784 | 4.648 | 135 | |||
Technischen Dienstleistungen | 16.510 | 13.051 | 3.459 | 18.726 | 14.419 | 4.307 | 20.956 | 16.742 | 4.213 | 4.790 | 3.934 | 856 | 4.962 | 4.315 | 646 | 6.777 | 4.709 | 2.068 | 4.712 | 4.236 | 476 | 5.109 | 4.403 | 706 | |||
Beratungsleistungen | 3.675 | 4.505 | −830 | 3.734 | 4.971 | −1.237 | 4.544 | 6.339 | −1.795 | 1.175 | 1.557 | −382 | 1.026 | 1.546 | −520 | 1.358 | 1.820 | −462 | 1.044 | 1.622 | −578 | 1.144 | 1.566 | −423 | |||
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 2.547 | 2.670 | −124 | 3.220 | 3.275 | −56 | 3.639 | 3.151 | 487 | 912 | 764 | 147 | 850 | 807 | 43 | 1.045 | 838 | 207 | 731 | 864 | −133 | 737 | 833 | −97 | |||
Traditionelle Dienstleistungen | 8.175 | 10.374 | −2.199 | 8.969 | 11.249 | −2.280 | 10.196 | 13.340 | −3.144 | 2.519 | 3.234 | −715 | 2.464 | 3.404 | −940 | 2.771 | 3.772 | −1.001 | 2.548 | 3.312 | −764 | 2.592 | 3.420 | −829 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |