|
Branchencode | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | ||||
in Mio EUR | |||||||||||
A+B | Landwirtschaft, Bergbau | 33 | 33 | 23 | 34 | 113 | 42 | 141 | 96 | ||
C | Herstellung von Waren | 6.419 | 7.871 | 7.434 | 9.152 | 7.931 | 10.033 | 8.295 | 10.965 | ||
10-12 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 143 | 1.058 | 152 | 1.056 | 139 | 1.102 | 152 | 1.204 | ||
13-15 | Textilien, Bekleidung, Leder | 60 | 209 | 51 | 246 | 77 | 254 | 53 | 257 | ||
16-18 | Holz, Papier, Druckerei | 276 | 249 | 292 | 333 | 284 | 402 | 287 | 430 | ||
19-22 | Chemie, Kunststoff, Pharma | 1.572 | 1.649 | 1.731 | 1.864 | 1.793 | 2.007 | 1.921 | 2.391 | ||
23 | Glas, Steinwaren | 98 | 131 | 115 | 142 | 130 | 173 | 163 | 179 | ||
24-25 | Metall und Metallwaren | 582 | 695 | 604 | 807 | 782 | 998 | 778 | 992 | ||
26-27 | Elektrotechnik, Elektronik, Optik | 1.228 | 1.443 | 1.541 | 2.092 | 1.681 | 2.217 | 1.537 | 2.216 | ||
28 | Maschinenbau | 1.239 | 1.191 | 1.474 | 1.223 | 1.575 | 1.372 | 1.620 | 1.538 | ||
29-30 | Fahrzeugbau | 628 | 823 | 725 | 855 | 687 | 940 | 952 | 1.123 | ||
31-33 | Sonstige Waren, Reparatur | 593 | 422 | 748 | 534 | 784 | 567 | 831 | 635 | ||
D+E | Energie, Wasser, Abfall | 442 | 378 | 596 | 393 | 540 | 406 | 471 | 403 | ||
F | Bauwesen | 866 | 377 | 908 | 416 | 961 | 452 | 995 | 487 | ||
G | Handel | 2.298 | 4.195 | 2.474 | 4.453 | 2.861 | 5.139 | 3.292 | 6.022 | ||
45 | Fahrzeughandel, Reparatur | 273 | 157 | 329 | 246 | 365 | 300 | 366 | 306 | ||
46 | Großhandel | 1.745 | 3.377 | 1.851 | 3.467 | 2.133 | 3.998 | 2.443 | 4.765 | ||
47 | Einzelhandel | 279 | 662 | 294 | 740 | 363 | 841 | 483 | 951 | ||
H+I | Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastronomie | 11.334 | 8.209 | 12.176 | 9.106 | 12.799 | 9.885 | 14.136 | 11.099 | ||
49-51 | Verkehr (Land, Luft, See) | 3.719 | 2.713 | 4.146 | 3.128 | 4.319 | 3.493 | 5.347 | 4.567 | ||
52-56 | Lagerei, Post- u. Kurierdienste, Beherbergung u.Gastronomie | 7.615 | 5.496 | 8.030 | 5.978 | 8.480 | 6.393 | 8.789 | 6.532 | ||
J | Information und Kommunikation | 3.666 | 2.397 | 3.917 | 2.726 | 4.399 | 3.304 | 5.004 | 3.967 | ||
58 | Verlagswesen | 288 | 121 | 309 | 119 | 319 | 141 | 332 | 160 | ||
59-61 | Rundfunk, Filmverleih, Telekommunikation | 760 | 1.059 | 709 | 1.221 | 653 | 1.066 | 642 | 1.132 | ||
62-63 | Informationstechnologie | 2.619 | 1.217 | 2.899 | 1.386 | 3.427 | 2.097 | 4.029 | 2.675 | ||
K | Versicherung und Finanzwesen | 1.161 | 1.043 | 1.042 | 1.058 | 1.234 | 1.201 | 1.294 | 1.266 | ||
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 35 | 39 | 41 | 46 | 46 | 35 | 52 | 34 | ||
M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 4.382 | 1.836 | 4.518 | 2.074 | 4.841 | 2.311 | 5.224 | 2.607 | ||
69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 300 | 130 | 310 | 139 | 346 | 140 | 363 | 149 | ||
70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 2.069 | 884 | 2.187 | 1.095 | 2.434 | 1.273 | 2.703 | 1.453 | ||
71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 700 | 187 | 663 | 160 | 740 | 197 | 700 | 255 | ||
72 | Forschung und Entwicklung | 842 | 299 | 862 | 295 | 735 | 261 | 768 | 296 | ||
73 | Werbung und Marktforschung | 412 | 295 | 440 | 348 | 471 | 393 | 529 | 383 | ||
74-75 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 58 | 42 | 56 | 37 | 115 | 48 | 161 | 70 | ||
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 966 | 1.388 | 1.021 | 1.492 | 1.507 | 1.957 | 1.284 | 1.690 | ||
77 | Vermietung beweglicher Sachen | 402 | 354 | 434 | 398 | 875 | 885 | 626 | 587 | ||
78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 62 | 45 | 66 | 53 | 70 | 57 | 48 | 57 | ||
79 | Reisebüros, -veranstalter | 162 | 825 | 179 | 886 | 195 | 876 | 210 | 896 | ||
80-82 | Wachdienste, Detekteien, Gebäudereinigung, sonstige | 340 | 163 | 343 | 154 | 366 | 139 | 400 | 150 | ||
O-U | Öffentliche und persönliche Dienste | 298 | 324 | 325 | 352 | 333 | 362 | 339 | 346 | ||
INSGESAMT | 31.900 | 28.090 | 34.476 | 31.300 | 37.565 | 35.128 | 40.525 | 38.982 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||
Hinweis: Ergebnisse der Firmenbefragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs eingeschränkt auf Firmen mit Firmenbuchnummer.
Bis 2012 Erhebung laut fünftem Zahlungsbilanzhandbuch (BPM5), danach BPM6. |
Letzte Änderung am 07.04.2022 15:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |