|
Dienstleistungsart laut Zahlungsbilanz (BPM6) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmen unter | Firmen unter | Firmen unter | Firmen unter | ||||||||||||||||
inländischer Kontrolle | ausländischer Kontrolle1 | inländischer Kontrolle | ausländischer Kontrolle1 | inländischer Kontrolle | ausländischer Kontrolle1 | inländischer Kontrolle | ausländischer Kontrolle1 | ||||||||||||
Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||
Gebühren für Lohnveredelung | 240 | 647 | 1.272 | 1.131 | 264 | 712 | 1.280 | 1.214 | 280 | 769 | 1.173 | 1.518 | 280 | 856 | 1.256 | 1.601 | |||
Reparaturdienstleistungen | 165 | 300 | 288 | 206 | 177 | 283 | 461 | 299 | 180 | 223 | 519 | 641 | 194 | 206 | 388 | 664 | |||
Transport | 9.593 | 7.783 | 2.254 | 3.288 | 10.443 | 8.468 | 2.444 | 3.485 | 9.664 | 8.278 | 3.820 | 4.449 | 10.264 | 8.765 | 4.602 | 4.814 | |||
Bauleistungen | 494 | 327 | 176 | 122 | 549 | 355 | 172 | 134 | 602 | 360 | 206 | 135 | 588 | 401 | 216 | 116 | |||
Versicherungsdienstleistungen | 342 | 296 | 60 | 150 | 301 | 297 | 55 | 203 | 416 | 356 | 78 | 225 | 459 | 400 | 87 | 221 | |||
Finanzdienstleistungen | 533 | 304 | 233 | 193 | 501 | 288 | 222 | 241 | 443 | 205 | 311 | 265 | 441 | 223 | 290 | 178 | |||
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 567 | 317 | 399 | 763 | 578 | 302 | 473 | 1.048 | 617 | 296 | 420 | 1.067 | 713 | 319 | 453 | 1.369 | |||
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 1.704 | 957 | 3.168 | 2.167 | 1.904 | 1.090 | 3.150 | 2.424 | 1.941 | 1.093 | 3.843 | 3.511 | 2.145 | 1.371 | 4.508 | 4.221 | |||
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 4.736 | 3.917 | 5.535 | 4.900 | 4.917 | 4.378 | 6.435 | 5.730 | 5.219 | 4.648 | 7.670 | 6.726 | 5.643 | 5.390 | 7.787 | 7.436 | |||
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 160 | 168 | 1.730 | 589 | 167 | 179 | 1.926 | 791 | 127 | 196 | 2.149 | 710 | 265 | 263 | 2.042 | 766 | |||
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 1.220 | 1.490 | 1.288 | 1.504 | 1.217 | 1.822 | 1.437 | 1.657 | 1.216 | 1.821 | 1.597 | 1.896 | 1.345 | 2.091 | 1.764 | 1.904 | |||
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 3.355 | 2.259 | 2.517 | 2.807 | 3.534 | 2.377 | 3.072 | 3.283 | 3.875 | 2.631 | 3.924 | 4.120 | 4.034 | 3.035 | 3.982 | 4.766 | |||
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 118 | 248 | 49 | 107 | 117 | 276 | 59 | 97 | 106 | 265 | 63 | 110 | 140 | 324 | 69 | 121 | |||
INSGESAMT | 18.492 | 15.096 | 13.435 | 13.028 | 19.751 | 16.448 | 14.751 | 14.876 | 19.467 | 16.494 | 18.103 | 18.647 | 20.869 | 18.255 | 19.656 | 20.740 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||
Ergebnisse der Firmenbefragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs eingeschränkt auf Firmen mit Firmenbuchnummer.
Bis 2012 Erhebung laut fünftem Zahlungsbilanzhandbuch (BPM5), danach BPM6. |
|||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.04.2022 15:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |