|
Dienstleistungsart laut Zahlungsbilanz (BPM6) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmen mit | Firmen mit | Firmen mit | Firmen mit | ||||||||||||||||||||||
0 bis 49 | 50 bis 249 | 250 oder mehr Beschäftigten | 0 bis 49 | 50 bis 249 | 250 oder mehr Beschäftigten | 0 bis 49 | 50 bis 249 | 250 oder mehr Beschäftigten | 0 bis 49 | 50 bis 249 | 250 oder mehr Beschäftigten | ||||||||||||||
Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | ||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Gebühren für Lohnveredelung | 64 | 99 | 150 | 1.022 | 1.285 | 626 | 76 | 127 | 207 | 1.036 | 1.248 | 745 | 75 | 129 | 192 | 594 | 1.168 | 1.527 | 71 | 135 | 229 | 651 | 1.214 | 1.642 | |
Reparaturdienstleistungen | 39 | 31 | 105 | 67 | 295 | 388 | 47 | 41 | 126 | 100 | 451 | 425 | 56 | 193 | 147 | 121 | 469 | 517 | 63 | 208 | 138 | 89 | 352 | 542 | |
Transport | 2.187 | 2.815 | 3.116 | 3.040 | 6.311 | 4.936 | 2.366 | 3.036 | 3.513 | 3.249 | 6.858 | 5.441 | 2.422 | 3.260 | 3.948 | 3.400 | 6.940 | 5.767 | 3.084 | 3.284 | 4.201 | 3.724 | 7.410 | 6.226 | |
Bauleistungen | 64 | 62 | 256 | 97 | 333 | 256 | 69 | 51 | 271 | 147 | 349 | 251 | 59 | 44 | 323 | 156 | 346 | 243 | 52 | 55 | 319 | 169 | 337 | 256 | |
Versicherungsdienstleistungen | 60 | 121 | 244 | 66 | 95 | 246 | 43 | 126 | 219 | 53 | 92 | 297 | 30 | 19 | 286 | 71 | 177 | 489 | 39 | 20 | 34 | 64 | 474 | 535 | |
Finanzdienstleistungen | 86 | 80 | 107 | 132 | 464 | 253 | 79 | 77 | 119 | 171 | 401 | 237 | 132 | 84 | 119 | 105 | 382 | 215 | 156 | 64 | 117 | 135 | 376 | 165 | |
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 218 | 187 | 320 | 316 | 341 | 416 | 283 | 212 | 290 | 391 | 400 | 595 | 251 | 210 | 327 | 368 | 334 | 634 | 290 | 185 | 281 | 381 | 436 | 960 | |
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 1.021 | 708 | 1.674 | 776 | 1.784 | 1.433 | 1.101 | 843 | 1.518 | 823 | 2.052 | 1.649 | 1.111 | 1.016 | 2.044 | 1.528 | 2.276 | 1.893 | 1.292 | 1.101 | 2.320 | 1.731 | 2.787 | 2.485 | |
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.529 | 1.459 | 2.705 | 2.135 | 4.573 | 4.767 | 2.706 | 1.655 | 2.762 | 2.522 | 5.512 | 5.486 | 3.257 | 1.924 | 3.256 | 3.165 | 5.930 | 5.515 | 3.269 | 2.522 | 3.198 | 3.442 | 6.276 | 5.975 | |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 62 | 55 | 256 | 120 | 1.549 | 557 | 92 | 72 | 235 | 124 | 1.738 | 744 | 98 | 56 | 246 | 139 | 1.900 | 680 | 103 | 59 | 281 | 145 | 1.773 | 794 | |
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 883 | 543 | 947 | 777 | 581 | 1.520 | 973 | 608 | 978 | 1.017 | 603 | 1.703 | 975 | 538 | 1.092 | 1.571 | 642 | 1.398 | 1.080 | 600 | 1.150 | 1.659 | 767 | 1.424 | |
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 1.585 | 861 | 1.503 | 1.238 | 2.443 | 2.691 | 1.641 | 974 | 1.549 | 1.381 | 3.172 | 3.039 | 2.184 | 1.329 | 1.917 | 1.456 | 3.388 | 3.437 | 2.086 | 1.864 | 1.767 | 1.638 | 3.736 | 3.757 | |
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 31 | 62 | 22 | 52 | 10 | 121 | 46 | 61 | 24 | 127 | 14 | 65 | 30 | 55 | 51 | 142 | 12 | 70 | 33 | 69 | 51 | 164 | 11 | 79 | |
INSGESAMT | 6.299 | 5.624 | 8.699 | 7.703 | 15.491 | 13.443 | 6.815 | 6.229 | 9.048 | 8.620 | 17.377 | 15.191 | 7.423 | 6.933 | 10.693 | 9.651 | 18.034 | 16.871 | 8.347 | 7.645 | 10.888 | 10.549 | 19.674 | 18.865 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse der Firmenbefragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs eingeschränkt auf Firmen mit Firmenbuchnummer.
Bis 2012 Erhebung laut fünftem Zahlungsbilanzhandbuch (BPM5), danach BPM6. |
Letzte Änderung am 07.04.2022 15:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |