|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz der ausländischen Tochter |
Transaktionen in Mio EUR (Zunahme: +) | ||||||||||
7.237 | 15.763 | 10.203 | 11.725 | −547 | 6.335 | −1.837 | 9.074 | 4.972 | ||
2.169 | 2.264 | 749 | 601 | 269 | 793 | 49 | 2.100 | 916 | ||
3.168 | 6.165 | 4.928 | 2.464 | −3.254 | 4.423 | −6.360 | 3.672 | 291 | ||
4.823 | 12.114 | 8.659 | 11.143 | 1.579 | 5.182 | 3.684 | 7.062 | 257 | ||
1.137 | 7.125 | 3.215 | 9.549 | 1.502 | 3.666 | 5.455 | 8.364 | −819 | ||
1.463 | 3.390 | 84 | 6.965 | 3.808 | 794 | 10.144 | 6.059 | −845 | ||
120 | −45 | 20 | 24 | −437 | 232 | 411 | −243 | −295 | ||
673 | 3.476 | −952 | 2.924 | −805 | 543 | 1.160 | 1.676 | −1.653 | ||
−17 | 19 | 6 | 62 | 8 | 75 | 17 | −69 | 83 | ||
−139 | −297 | −67 | −139 | −101 | 40 | 83 | 101 | 19 | ||
−242 | 1 | 307 | −334 | 2.002 | −50 | 18 | 275 | 72 | ||
−84 | −25 | −70 | −7 | −77 | 45 | 77 | 3 | −269 | ||
12 | 20 | 18 | 20 | −7 | 28 | 78 | 28 | −38 | ||
131 | −137 | 699 | −949 | −339 | 508 | 734 | −149 | 569 | ||
64 | 20 | 9 | 17 | 15 | 7 | 90 | 21 | −22 | ||
−3 | 26 | −1 | 13 | 2 | 22 | 23 | −2 | 7 | ||
115 | −24 | 3.942 | 390 | −306 | −194 | 724 | −206 | 1.571 | ||
−151 | −115 | 182 | 71 | −783 | −91 | −76 | −21 | −71 | ||
856 | −44 | −4.352 | 5.335 | 5.183 | −910 | 6.227 | 4.457 | −973 | ||
82 | −33 | −78 | −19 | 35 | 9 | −1 | 29 | −16 | ||
288 | 336 | 209 | −233 | −385 | 259 | 5 | −425 | −11 | ||
116 | 201 | −62 | −135 | −49 | 165 | −74 | 284 | −26 | ||
169 | 20 | 121 | −74 | 51 | 85 | 176 | 249 | 293 | ||
−526 | −10 | 154 | −1 | −198 | 21 | 473 | 51 | −84 | ||
−327 | 3.734 | 3.131 | 2.584 | −2.306 | 2.872 | −4.689 | 2.305 | 27 | ||
115 | 338 | 0 | 129 | −136 | 311 | −1.748 | −274 | −36 | ||
−855 | 31 | −61 | −24 | −27 | 39 | 11 | −70 | −1 | ||
161 | 453 | 90 | −8 | −436 | −191 | −1.631 | 52 | 1 | ||
−755 | 392 | 719 | 107 | −39 | 74 | 505 | 958 | −158 | ||
461 | 744 | 825 | 789 | −1.056 | 1.195 | −918 | 671 | 572 | ||
−237 | −74 | 141 | −1 | 53 | 188 | 19 | 365 | −95 | ||
692 | 371 | 1.400 | 819 | 356 | 610 | −922 | 492 | 401 | ||
136 | 390 | 227 | −357 | −214 | 661 | −753 | 298 | −566 | ||
−45 | 1.090 | −208 | 1.130 | −806 | −15 | 747 | −187 | −91 | ||
85 | 72 | −17 | −46 | 79 | 30 | −10 | 40 | 1 | ||
x | x | x | x | x | x | −17 | −29 | 6 | ||
92 | 73 | 89 | −50 | −363 | −36 | −34 | 94 | 59 | ||
x | x | x | x | x | x | 4 | 3 | −13 | ||
−11 | 83 | 48 | 68 | 41 | 123 | 15 | 142 | 40 | ||
x | x | x | x | x | x | 14 | 24 | 4 | ||
−14 | 5 | −5 | −9 | −36 | −16 | −8 | 5 | 7 | ||
−11 | 92 | 0 | 2.042 | 447 | 167 | 173 | −714 | −667 | ||
1.235 | 1.386 | 686 | 917 | 247 | 392 | −468 | 1.210 | 5 | ||
651 | 590 | 1.294 | −210 | 362 | 589 | 1.119 | −709 | 1.576 | ||
164 | 528 | 174 | 121 | −277 | 166 | −252 | 187 | 72 | ||
1.251 | 1.676 | 1.540 | −1.503 | 428 | 191 | −2.430 | −1.111 | 176 | ||
360 | 716 | 539 | 97 | −1.059 | 488 | −201 | −12 | −135 | ||
799 | 2.057 | 741 | 1.003 | −2.761 | 324 | −6.720 | 312 | 1.868 | ||
3 | 15 | 2 | 7 | 13 | 11 | 110 | 16 | 21 | ||
139 | 205 | 78 | 69 | 75 | 106 | −36 | 42 | 147 | ||
88 | 11 | 44 | 24 | −132 | −1 | 16 | 0 | 12 | ||
−249 | 90 | 35 | 119 | −448 | −106 | −167 | −347 | 118 | ||
7 | 6 | 8 | −1 | −4 | 21 | 13 | 12 | 17 | ||
79 | 33 | 179 | 38 | −6 | 140 | 158 | 117 | 103 | ||
x | x | x | x | x | x | 22 | 0 | 21 | ||
165 | 791 | 537 | 1.602 | 1.115 | 583 | −193 | 220 | 1.410 | ||
1.350 | 1.358 | 764 | −457 | 437 | 1.021 | 1.135 | 1.526 | 2.122 | ||
690 | 624 | −263 | −440 | −173 | 127 | 243 | 526 | 529 | ||
−15 | 39 | 188 | 32 | 3 | 98 | 187 | 215 | 141 | ||
62 | −23 | 8 | 16 | 77 | 45 | 78 | 35 | 119 | ||
x | x | x | x | x | x | 19 | −5 | 31 | ||
48 | 23 | 11 | 13 | 25 | 42 | 28 | −8 | 9 | ||
102 | 260 | 104 | −322 | 8 | −49 | 2 | 5 | −2 | ||
50 | −7 | 54 | −72 | 20 | −2 | 40 | −8 | 27 | ||
x | x | x | x | x | x | 8 | 8 | 3 | ||
102 | 6 | 201 | −215 | 157 | 65 | 7 | 914 | 176 | ||
86 | 68 | 36 | 81 | 135 | 9 | −39 | −9 | 102 | ||
8 | 12 | 11 | 12 | 0 | 276 | 26 | −206 | 47 | ||
193 | 315 | 359 | 383 | 147 | 404 | 496 | 40 | 946 | ||
x | x | x | x | x | x | −2 | 4 | 4 | ||
22 | 40 | 4 | 0 | 20 | 53 | −1 | −12 | 27 | ||
173 | 258 | 331 | 366 | 200 | 370 | 419 | 92 | 900 | ||
66 | 171 | 111 | 40 | 74 | −98 | −32 | 128 | −60 | ||
57 | 34 | 51 | 8 | 41 | 25 | 47 | 73 | −25 | ||
198 | 64 | −73 | −2 | 123 | −106 | 79 | 46 | 786 | ||
167 | 100 | −95 | −22 | 96 | 158 | 108 | 77 | 514 | ||
x | x | x | x | x | x | −28 | −31 | 272 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Bis 2016 endgültige Daten, 2017 und 2018 revidierte Daten. | ||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | ||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||
EU-28: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:41 |
Seite drucken | Fenster schließen |