|
Gliederung nach Branche der ausländischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionen in Mio EUR (Zunahme: +) | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 143 | −518 | −620 | −1.060 | 1.409 | 2.265 | 7.261 | −306 | −3.563 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | −469 | 99 | 62 | 82 | −100 | −13 | 6 | 65 | 270 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | −9 | 15 | 2 | −74 | 77 | 35 | −491 | 5 | −4 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | −116 | 263 | 747 | 1.388 | 1.064 | 733 | 854 | 2.824 | 115 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | −678 | 627 | 52 | −329 | 867 | 113 | 1.121 | 2.711 | −7.109 | |
Glas, Steinwaren | C23 | −278 | −144 | 332 | 80 | 243 | 355 | 77 | 1.625 | 39 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 215 | 418 | 86 | 23 | 145 | −609 | −193 | 649 | −18 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | −393 | 532 | −186 | 159 | 368 | 718 | 726 | 106 | 378 | |
Maschinenbau | C28 | 163 | 233 | 113 | 54 | 855 | 7 | 18 | 238 | 162 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 292 | 503 | 910 | 710 | 317 | 509 | −213 | 885 | 489 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 171 | 53 | 203 | 64 | −67 | −256 | −70 | 174 | 117 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | 881 | −75 | 100 | −1.601 | 210 | 166 | 222 | 1.453 | 163 | |
Bauwesen | F | 123 | −299 | −711 | −183 | −177 | 193 | −148 | 809 | 199 | |
Handel | G | 1.442 | 1.750 | 1.509 | 1.507 | −329 | −80 | −126 | 1.779 | 1.542 | |
Verkehr, Lagerei | H | 79 | 1 | 100 | 200 | −61 | −344 | 89 | 511 | −126 | |
Hotels, Restaurants | I | −282 | 162 | −60 | −177 | 25 | 47 | 117 | −139 | 91 | |
Information und Kommunikation | J | −417 | 341 | −100 | 524 | −120 | −148 | 633 | 414 | −227 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | −3.677 | 3.072 | −7.731 | 789 | 2.708 | 4.269 | −2.988 | 6.054 | 10.980 | |
davon Holdings | 642 | −1.689 | −46 | −2.382 | −7 | 2.058 | 2.678 | −5.489 | 1.296 | 9.079 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | 103 | −277 | −229 | 503 | −1.588 | 354 | 262 | 820 | 1.543 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 2.086 | −569 | 2.678 | 6.329 | −1.662 | 2.057 | −694 | 960 | 1.161 | |
davon Headquarters | 701 | 2.280 | −619 | 2.593 | 6.422 | −1.908 | 1.710 | −745 | 1.078 | 1.027 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | −33 | 98 | 249 | −346 | 263 | 525 | −202 | −201 | 699 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 33 | 43 | 48 | 228 | 151 | 61 | −14 | −18 | 240 | |
Unzuordenbar | 74 | 10 | 608 | 203 | 155 | 194 | 130 | −74 | 3 | ||
Insgesamt | −547 | 6.335 | −1.837 | 9.074 | 4.752 | 11.153 | 6.377 | 21.343 | 7.144 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2020 endgültige Daten, 2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 11:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |