|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses |
Anzahl der Beschäftigten gewichtet mit dem Nominalkapitalanteil | ||||||||||||
227.403 | 230.036 | 252.418 | 251.597 | 250.252 | 251.082 | 263.339 | 255.201 | 256.837 | ||||
1.677 | 2.076 | 2.729 | 2.898 | 3.049 | 3.033 | 3.287 | 3.292 | 4.421 | ||||
1.983 | 2.694 | 2.791 | 2.881 | 1.745 | 1.990 | 2.104 | 2.126 | 1.839 | ||||
194.513 | 197.083 | 217.263 | 215.412 | 216.350 | 219.367 | 229.945 | 223.215 | 215.427 | ||||
162.471 | 165.392 | 181.996 | 177.026 | 177.148 | 179.454 | 187.946 | 181.786 | 176.197 | ||||
141.936 | 144.951 | 160.341 | 154.411 | 153.929 | 157.312 | 165.089 | 157.222 | 154.127 | ||||
1.313 | 1.281 | 1.123 | 965 | 956 | 936 | 871 | 890 | 965 | ||||
98.363 | 99.682 | 108.641 | 107.543 | 109.285 | 111.171 | 116.707 | 109.507 | 106.324 | ||||
3.129 | 2.910 | 2.869 | 2.832 | 2.810 | 2.741 | 2.722 | 2.746 | 3.276 | ||||
8.473 | 8.409 | 11.449 | 9.972 | 9.842 | 9.355 | 9.714 | 8.457 | 10.099 | ||||
x | x | x | x | x | x | 720 | 486 | 545 | ||||
16.529 | 16.426 | 17.692 | 16.769 | 17.618 | 16.905 | 16.749 | 16.462 | 14.925 | ||||
1.692 | 1.523 | 3.737 | 1.328 | 943 | 2.072 | 2.900 | 3.741 | 3.879 | ||||
6.438 | 8.456 | 8.419 | 8.473 | 8.492 | 9.575 | 10.295 | 10.893 | 9.963 | ||||
5.615 | 1.769 | 6.436 | 7.952 | 6.909 | 8.636 | 9.684 | 8.935 | 9.623 | ||||
906 | 1.160 | 1.457 | 1.572 | 124 | 152 | 171 | 133 | 174 | ||||
219 | 311 | 220 | 219 | 115 | 85 | 71 | 62 | 46 | ||||
3.163 | 3.000 | 2.931 | 2.936 | 2.924 | 3.383 | 3.408 | 3.198 | 3.241 | ||||
167 | 190 | 378 | 399 | 455 | 503 | 611 | 619 | 680 | ||||
20.535 | 20.440 | 21.655 | 22.615 | 23.219 | 22.142 | 22.856 | 24.564 | 22.071 | ||||
1.908 | 1.955 | 2.326 | 2.232 | 2.176 | 2.014 | 1.990 | 1.895 | 1.929 | ||||
236 | 188 | 48 | 34 | 30 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||||
8.433 | 8.959 | 8.740 | 8.628 | 8.238 | 8.586 | 8.873 | 8.399 | 8.562 | ||||
154 | 164 | 114 | 99 | 356 | 470 | 552 | 655 | 642 | ||||
122 | 157 | 250 | 249 | 226 | 228 | 230 | 225 | 165 | ||||
9.661 | 8.979 | 10.131 | 11.328 | 12.165 | 10.825 | 11.149 | 13.354 | 10.766 | ||||
1.844 | 1.796 | 1.873 | 1.756 | 3.145 | 3.056 | 1.951 | 1.710 | 1.501 | ||||
968 | 931 | 886 | 887 | 941 | 900 | 1.004 | 1.001 | 1.022 | ||||
306 | 618 | 589 | 631 | 847 | 1.001 | 975 | 984 | 785 | ||||
23.169 | 26.405 | 24.394 | 26.137 | 26.340 | 25.326 | 27.816 | 28.108 | 25.602 | ||||
119 | 118 | 386 | 382 | 377 | 490 | 81 | 79 | 106 | ||||
24.509 | 24.398 | 25.861 | 26.444 | 24.060 | 21.949 | 23.557 | 21.917 | 19.260 | ||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | 298 | 453 | 453 | 511 | 327 | 268 | 275 | 402 | ||||
861 | 865 | 829 | 836 | 852 | 857 | 837 | 829 | 776 | ||||
22.970 | 22.139 | 23.443 | 24.066 | 21.675 | 19.634 | 21.312 | 19.787 | 17.055 | ||||
8.008 | 8.183 | 8.679 | 9.119 | 9.248 | 9.179 | 9.011 | 9.439 | 11.476 | ||||
39 | 83 | 222 | 341 | 353 | 728 | 747 | 790 | 1.078 | ||||
977 | 907 | 1.317 | 1.317 | 1.194 | 832 | 857 | 813 | 832 | ||||
175 | 169 | 148 | 148 | 144 | 135 | 132 | 138 | 1.014 | ||||
5.399 | 5.164 | 5.218 | 5.605 | 5.462 | 5.268 | 5.206 | 5.264 | 6.427 | ||||
274 | 674 | 691 | 591 | 630 | 722 | 686 | 692 | 444 | ||||
x | x | x | x | x | x | 162 | 133 | 151 | ||||
93 | 142 | 146 | 141 | 139 | 158 | 182 | 164 | 136 | ||||
109 | 124 | 144 | 123 | 148 | 257 | 174 | 192 | 143 | ||||
107 | 108 | 3 | 10 | 1 | 87 | 333 | 293 | 310 | ||||
266 | 263 | 612 | 612 | 593 | 500 | 494 | 337 | 338 | ||||
x | x | x | x | x | x | 494 | 337 | 338 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Endgültige Daten. | ||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
EU-28: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |