|
Gliederung nach Branche der österreichischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
Einkommen in Mio EUR | |||||||||||
29 | 33 | 17 | 8 | 5 | 60 | 77 | 76 | 56 | |||
215 | 241 | 198 | 212 | 324 | 346 | 321 | 471 | 211 | |||
28 | 16 | 11 | 15 | 8 | 36 | 3 | 33 | 14 | |||
63 | 13 | 32 | 48 | 110 | 70 | 129 | 123 | 124 | |||
554 | 482 | 792 | 289 | 309 | 477 | 370 | 364 | 471 | |||
69 | 111 | 37 | 15 | 228 | −9 | 32 | 42 | 102 | |||
234 | 213 | 186 | 209 | 188 | 174 | 194 | 165 | 219 | |||
210 | 163 | 82 | 136 | 205 | 179 | 262 | 412 | 410 | |||
179 | 235 | 331 | 306 | 239 | 236 | 281 | 245 | 397 | |||
56 | 113 | 193 | 171 | −15 | 245 | 8 | −22 | 347 | |||
39 | 33 | 50 | 38 | 44 | 57 | 58 | 37 | 52 | |||
45 | 62 | 33 | −8 | 39 | 35 | 145 | 78 | 41 | |||
7 | 4 | 4 | 14 | 1 | −2 | 16 | 18 | 49 | |||
1.461 | 1.443 | 1.569 | 1.794 | 2.245 | 1.969 | 2.893 | 3.101 | 1.942 | |||
124 | 86 | 135 | 103 | 129 | 152 | 124 | −34 | 141 | |||
−41 | −9 | −11 | −24 | −4 | 27 | 11 | 9 | 1 | |||
143 | 105 | −290 | 344 | 317 | 436 | 365 | 234 | 264 | |||
1.299 | 847 | −598 | −633 | 770 | 1.451 | 2.090 | 2.044 | 1.217 | |||
1.608 | 864 | 760 | 872 | 555 | 1.022 | 1.144 | 1.303 | 548 | |||
174 | 170 | 542 | 91 | 210 | 130 | 190 | 268 | 300 | |||
3.531 | 4.312 | 3.544 | 3.632 | 3.118 | 4.394 | 6.280 | 5.810 | 5.075 | |||
3.501 | 4.355 | 3.320 | 3.780 | 3.047 | 4.267 | 6.168 | 5.505 | 4.959 | |||
181 | 209 | 150 | 203 | 227 | 349 | 158 | 128 | 106 | |||
−4 | −3 | −21 | −7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.598 | 8.880 | 6.988 | 6.957 | 8.701 | 10.812 | 14.011 | 13.612 | 11.542 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2017 endgültige Daten, 2018 revidierte Daten, provisorische Daten für 2019. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 01.10.2020 16:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |