|
Gliederung nach Branche der österreichischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte in Mio EUR | ||||||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | Einkommen | 8 | 5 | 60 | 77 | 76 | 44 | 7 | −7 | 80 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 8 | 2 | 59 | 66 | 39 | 40 | −12 | −13 | 54 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 66 | −1 | −3 | 57 | 0 | 82 | 166 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 2 | 0 | 0 | −233 | 44 | 253 | 27 | −209 | 382 | |||||
Sonstige Änderungen | 8 | 0 | 71 | 7 | −47 | 7 | 19 | 53 | −30 | |||||
Bestand zu Jahresende | 207 | 275 | 403 | 241 | 335 | 634 | 750 | 747 | 1.153 | |||||
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | Einkommen | 212 | 324 | 346 | 321 | 471 | 509 | 716 | 838 | 169 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 116 | −30 | 198 | −80 | 292 | 261 | 484 | 291 | −504 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | −3 | −7 | 55 | 0 | −254 | 0 | −25 | −16 | 15 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −13 | −11 | 72 | 10 | −51 | −219 | 89 | 72 | −33 | |||||
Sonstige Änderungen | −12 | 38 | 23 | −84 | 57 | −107 | 68 | −81 | −1 | |||||
Bestand zu Jahresende | 1.270 | 1.260 | 1.609 | 1.455 | 1.498 | 1.433 | 2.050 | 2.317 | 1.795 | |||||
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | Einkommen | 15 | 8 | 36 | 3 | 33 | −6 | 26 | −6 | 9 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 8 | −13 | 23 | −5 | 26 | −12 | 25 | −6 | 7 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 6 | 1 | 0 | 1 | 61 | −71 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −14 | −4 | 6 | −3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 13 | |||||
Sonstige Änderungen | −118 | −4 | −4 | −10 | −40 | 3 | −45 | 9 | −9 | |||||
Bestand zu Jahresende | 139 | 119 | 144 | 127 | 186 | 106 | 87 | 96 | 107 | |||||
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | Einkommen | 48 | 110 | 70 | 129 | 123 | 131 | 199 | 186 | 51 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 11 | −5 | 79 | 51 | 42 | 6 | 57 | 91 | −69 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | −58 | −47 | 4 | −943 | 47 | −6 | −3 | 276 | 15 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 34 | −27 | −130 | 900 | −50 | 15 | 43 | −39 | −33 | |||||
Sonstige Änderungen | −104 | 18 | 146 | 1.045 | 925 | −974 | 14 | −249 | −259 | |||||
Bestand zu Jahresende | 727 | 667 | 766 | 1.819 | 1.740 | 781 | 892 | 971 | 625 | |||||
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | Einkommen | 289 | 309 | 477 | 370 | 364 | 276 | 364 | 371 | 309 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 190 | −386 | 37 | 204 | −17 | 108 | 186 | 187 | 168 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 763 | 213 | −26 | 3 | −61 | −45 | 101 | 132 | 189 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 125 | 12 | −29 | −67 | −40 | −108 | 56 | 260 | 140 | |||||
Sonstige Änderungen | −2.465 | −187 | −360 | −267 | 261 | 42 | 121 | −38 | −19 | |||||
Bestand zu Jahresende | 4.566 | 4.218 | 3.840 | 3.714 | 3.857 | 3.854 | 4.319 | 4.861 | 5.338 | |||||
Glas, Steinwaren | C23 | Einkommen | 15 | 228 | −9 | 32 | 42 | 0 | −12 | 87 | 49 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −26 | 171 | −17 | −32 | −19 | −25 | −82 | 60 | 8 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | −30 | 353 | 0 | 1 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 64 | 37 | 9 | 1 | 32 | 19 | −57 | 5 | −3 | |||||
Sonstige Änderungen | −166 | −28 | 231 | −89 | −197 | 103 | −52 | −264 | −51 | |||||
Bestand zu Jahresende | 537 | 717 | 951 | 835 | 666 | 732 | 894 | 695 | 650 | |||||
Metall und Metallwaren | C24-25 | Einkommen | 209 | 188 | 174 | 194 | 165 | 150 | 103 | 299 | 126 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 56 | 15 | 83 | 86 | −70 | −37 | 50 | 189 | −8 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 4 | 16 | −4 | 14 | 27 | 53 | −2 | −57 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 38 | 19 | −58 | −38 | 577 | 18 | 75 | 222 | −21 | |||||
Sonstige Änderungen | −50 | −109 | −35 | 42 | 12 | 78 | −98 | 52 | −37 | |||||
Bestand zu Jahresende | 1.203 | 1.145 | 1.131 | 1.236 | 1.781 | 1.893 | 1.919 | 2.324 | 2.259 | |||||
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | Einkommen | 136 | 205 | 179 | 262 | 412 | 323 | 201 | 486 | 254 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 0 | 68 | 143 | 54 | 111 | 224 | 144 | 457 | 146 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 6 | 31 | 219 | 176 | 18 | 14 | 677 | 6 | −195 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 110 | 134 | −497 | −1 | 36 | −47 | −213 | 119 | 67 | |||||
Sonstige Änderungen | 106 | 10 | −106 | 8 | 90 | −306 | −113 | −66 | 102 | |||||
Bestand zu Jahresende | 1.305 | 1.548 | 1.307 | 1.544 | 1.799 | 1.684 | 2.179 | 2.693 | 2.812 | |||||
Maschinenbau | C28 | Einkommen | 306 | 239 | 236 | 281 | 245 | 267 | 180 | 396 | 202 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 150 | 49 | 16 | 148 | 100 | 146 | 66 | 312 | 63 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | −314 | 117 | −70 | 5 | 80 | 60 | 76 | −32 | −179 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −166 | 321 | −195 | −34 | −53 | 138 | 194 | 302 | 593 | |||||
Sonstige Änderungen | −143 | 38 | −43 | 13 | 158 | 163 | −171 | −144 | 233 | |||||
Bestand zu Jahresende | 836 | 1.361 | 1.069 | 1.201 | 1.486 | 1.993 | 2.166 | 2.604 | 3.315 | |||||
Fahrzeugbau | C29-30 | Einkommen | 171 | −15 | 245 | 8 | −22 | −60 | −115 | −148 | 90 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 100 | −146 | 172 | −134 | −195 | −299 | −199 | −476 | 15 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 2 | 0 | −3 | 425 | 35 | 80 | −1.417 | 116 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 127 | −39 | 221 | 30 | 206 | 211 | −384 | −411 | 166 | |||||
Sonstige Änderungen | 697 | −80 | −267 | 46 | 78 | 35 | 138 | 854 | −1 | |||||
Bestand zu Jahresende | 2.503 | 2.240 | 2.365 | 2.305 | 2.819 | 2.800 | 2.434 | 984 | 1.281 | |||||
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | Einkommen | 38 | 44 | 57 | 58 | 37 | 27 | 41 | 57 | 37 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 21 | 40 | 50 | 51 | 23 | −1 | 4 | 24 | 6 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 0 | −19 | −107 | 143 | −38 | 0 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 20 | 25 | 65 | −65 | 24 | −12 | 12 | −15 | −19 | |||||
Sonstige Änderungen | −34 | 0 | −27 | 6 | 82 | −30 | 88 | −51 | 2 | |||||
Bestand zu Jahresende | 195 | 260 | 348 | 320 | 342 | 442 | 509 | 466 | 455 | |||||
Energie, Wasser, Abfall | D+E | Einkommen | −8 | 39 | 35 | 145 | 78 | 65 | 38 | 58 | 178 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −39 | 6 | −6 | 112 | 34 | 11 | −14 | 31 | 145 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 147 | 0 | −12 | 13 | −4 | −898 | 14 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −4 | −46 | 0 | −9 | −1 | 76 | 28 | 21 | 31 | |||||
Sonstige Änderungen | −43 | −138 | 66 | 197 | −131 | 310 | 61 | 19 | 0 | |||||
Bestand zu Jahresende | 811 | 780 | 840 | 1.129 | 1.044 | 1.437 | 614 | 698 | 875 | |||||
Bauwesen | F | Einkommen | 14 | 1 | −2 | 16 | 18 | 46 | 23 | 52 | 61 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 7 | −7 | −8 | −9 | 6 | 19 | 15 | 28 | 30 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 4 | 2 | −17 | 171 | 209 | 103 | 37 | 107 | 14 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −74 | 3 | 56 | 16 | 38 | 16 | 7 | 7 | 63 | |||||
Sonstige Änderungen | 12 | −8 | 211 | −157 | −49 | −93 | 50 | −247 | 97 | |||||
Bestand zu Jahresende | 135 | 125 | 368 | 389 | 593 | 637 | 747 | 643 | 846 | |||||
Handel | G | Einkommen | 1.794 | 2.245 | 1.969 | 2.893 | 3.101 | 2.731 | 1.411 | 4.077 | 1.579 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 447 | 1.143 | 379 | 1.607 | 1.846 | 1.382 | 450 | 3.044 | −1.571 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 333 | −839 | 634 | 772 | 361 | −238 | −748 | −286 | −1.428 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 618 | −2.045 | 1.251 | 272 | −1.918 | 574 | −1.855 | −749 | 1.339 | |||||
Sonstige Änderungen | −1.907 | −1.073 | 914 | 908 | −32 | −41 | 1.016 | −6.574 | −719 | |||||
Bestand zu Jahresende | 17.423 | 14.610 | 17.787 | 21.346 | 21.603 | 23.279 | 22.143 | 17.577 | 15.199 | |||||
Verkehr, Lagerei | H | Einkommen | 103 | 129 | 152 | 124 | −34 | 59 | 85 | 149 | 132 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 71 | 32 | 24 | 3 | −164 | −57 | −24 | 96 | 79 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 324 | 8 | 178 | −5 | 60 | 2 | 12 | 7 | 1 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −109 | −254 | 168 | 39 | 85 | 182 | −101 | 25 | 30 | |||||
Sonstige Änderungen | −19 | −13 | 142 | 364 | 99 | 12 | −210 | 90 | 179 | |||||
Bestand zu Jahresende | 1.168 | 941 | 1.453 | 1.854 | 1.933 | 2.073 | 1.750 | 1.969 | 2.259 | |||||
Hotels, Restaurants | I | Einkommen | −24 | −4 | 27 | 11 | 9 | 22 | −70 | −7 | 39 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −27 | −18 | 21 | 4 | −2 | −17 | −74 | −8 | 27 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | −15 | −53 | 11 | −7 | 0 | 11 | 54 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 21 | 15 | −47 | −2 | 0 | 7 | 8 | 25 | 18 | |||||
Sonstige Änderungen | 20 | 7 | 41 | 68 | 1 | 90 | 41 | 29 | −1 | |||||
Bestand zu Jahresende | 337 | 326 | 288 | 369 | 361 | 441 | 427 | 528 | 572 | |||||
Information und Kommunikation | J | Einkommen | 344 | 317 | 436 | 365 | 234 | 226 | 162 | 104 | 177 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 283 | 164 | 320 | 93 | 6 | −6 | −13 | −34 | 83 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 32 | 178 | −127 | 138 | −1.521 | 39 | 453 | 657 | 167 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 113 | −991 | 725 | −870 | −316 | 216 | −553 | 475 | 142 | |||||
Sonstige Änderungen | −1.027 | −300 | −22 | −228 | 1.464 | −493 | 14 | −241 | 158 | |||||
Bestand zu Jahresende | 3.514 | 2.565 | 3.462 | 2.595 | 2.229 | 1.984 | 1.887 | 2.744 | 3.293 | |||||
Finanz- und Versicherungswesen | K | Einkommen | −633 | 770 | 1.451 | 2.090 | 2.037 | 2.029 | 945 | 923 | 2.065 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −1.650 | 299 | 446 | 1.471 | 548 | 451 | 184 | −429 | 715 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.527 | 1.743 | −6.760 | −2.179 | 319 | −1.887 | −603 | 1.084 | 184 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −717 | 1.073 | −1.122 | −496 | −498 | 1.723 | −1.283 | −5 | −47 | |||||
Sonstige Änderungen | −12.201 | −373 | −661 | 1.775 | 3.573 | −1.083 | 459 | 170 | −726 | |||||
Bestand zu Jahresende | 26.493 | 29.235 | 21.139 | 21.710 | 25.652 | 24.855 | 23.583 | 24.404 | 23.709 | |||||
davon Holdings | 642 | Einkommen | 872 | 555 | 1.022 | 1.144 | 1.296 | 1.584 | 665 | 1.115 | 1.086 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 184 | 252 | 230 | 696 | 618 | 505 | −6 | −74 | 68 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | −465 | 290 | 63 | −1.910 | −342 | −1.763 | −607 | 1.127 | −936 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | −1.276 | 1.034 | −575 | −10 | −273 | 1.775 | 11 | 388 | −46 | |||||
Sonstige Änderungen | −16.489 | −142 | 271 | 2.491 | 4.799 | −1.100 | 812 | 313 | −11 | |||||
Bestand zu Jahresende | 4.595 | 6.030 | 6.018 | 7.285 | 12.087 | 11.504 | 11.714 | 13.467 | 12.542 | |||||
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | Einkommen | 91 | 210 | 130 | 190 | 268 | 389 | 227 | 509 | 810 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 31 | −24 | 3 | 95 | 175 | 104 | 6 | 276 | 589 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 437 | 227 | −463 | 1.447 | 179 | 1.678 | −159 | 1.514 | 450 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 30 | 235 | −156 | 408 | −545 | 858 | −104 | 448 | 74 | |||||
Sonstige Änderungen | −2.168 | −8 | 553 | 729 | −369 | −575 | 1.834 | 72 | −201 | |||||
Bestand zu Jahresende | 3.305 | 3.734 | 3.671 | 6.350 | 5.790 | 7.856 | 9.431 | 11.731 | 12.644 | |||||
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | Einkommen | 3.632 | 3.118 | 4.394 | 6.280 | 5.774 | 6.425 | 2.184 | 6.864 | 7.623 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −2.279 | −672 | 1.205 | 2.877 | 891 | 1.967 | −1.300 | 3.525 | 4.604 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.670 | 1.100 | 427 | 6.384 | 3.040 | −1.703 | −3.975 | 832 | 10 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 1.212 | −848 | −5.269 | 489 | −265 | −1.912 | 29 | 3.211 | 2.082 | |||||
Sonstige Änderungen | 30.463 | 1.399 | 4.347 | −764 | −7.286 | 9.000 | 1.211 | 9.914 | −142 | |||||
Bestand zu Jahresende | 75.637 | 76.617 | 77.331 | 86.317 | 82.696 | 90.048 | 86.010 | 103.491 | 110.044 | |||||
davon Headquarters | 701 | Einkommen | 3.780 | 3.047 | 4.267 | 6.168 | 5.469 | 6.226 | 2.155 | 6.764 | 7.467 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −2.092 | −632 | 1.275 | 2.796 | 654 | 1.915 | −1.172 | 3.513 | 4.532 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.559 | 952 | 394 | 6.315 | 2.740 | −1.447 | −4.389 | 795 | −78 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 1.248 | −765 | −5.303 | 650 | 24 | −2.173 | −160 | 2.830 | 1.961 | |||||
Sonstige Änderungen | 32.633 | 1.627 | 4.147 | −794 | −7.358 | 8.927 | 1.592 | 9.984 | −100 | |||||
Bestand zu Jahresende | 74.433 | 75.614 | 76.131 | 85.097 | 81.157 | 88.379 | 84.248 | 101.370 | 107.684 | |||||
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | Einkommen | 203 | 227 | 349 | 158 | 128 | 183 | 84 | 182 | 121 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −37 | −123 | −79 | 35 | 55 | 127 | 61 | 144 | 64 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | −195 | −208 | −41 | −1 | −125 | −13 | 33 | −161 | −332 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 39 | 432 | 27 | 209 | 734 | −218 | −227 | 22 | 171 | |||||
Sonstige Änderungen | 786 | 1.411 | −1.344 | −11 | −71 | 50 | −32 | −223 | 526 | |||||
Bestand zu Jahresende | 2.328 | 3.840 | 2.401 | 2.633 | 3.225 | 3.170 | 3.004 | 2.787 | 4.034 | |||||
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | Einkommen | −7 | 6 | 1 | 3 | 10 | −8 | −13 | −2 | 23 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −7 | 5 | 1 | −3 | 6 | −10 | −13 | −9 | 23 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 10 | −6 | −10 | 15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 12 | −2 | −17 | 8 | −54 | 31 | −2 | −2 | −2 | |||||
Sonstige Änderungen | 10 | 3 | 26 | −6 | 16 | −35 | 21 | 120 | 55 | |||||
Bestand zu Jahresende | 122 | 122 | 123 | 136 | 104 | 143 | 149 | 257 | 334 | |||||
Unzuordenbar | Einkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
davon Reinvestierte Gewinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sonstige Änderungen | 0 | 0 | −4 | −123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bestand zu Jahresende | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Insgesamt | Einkommen | 6.957 | 8.701 | 10.812 | 14.011 | 13.569 | 13.826 | 6.786 | 15.467 | 14.181 | ||||
davon Reinvestierte Gewinne | −2.564 | 570 | 3.148 | 6.697 | 3.732 | 4.382 | −2 | 7.781 | 4.676 | |||||
Eigenkapitaltransaktionen | 4.547 | 2.729 | −6.039 | 5.977 | 2.836 | −1.819 | −4.535 | 2.880 | −970 | |||||
Nettogewährung Konzernkredite | 1.468 | −1.958 | −4.795 | 563 | −2.003 | 1.819 | −4.209 | 3.791 | 5.150 | |||||
Sonstige Änderungen | 11.644 | 602 | 3.900 | 3.468 | −1.407 | 6.154 | 4.433 | 3.202 | −843 | |||||
Bestand zu Jahresende | 144.762 | 146.706 | 142.920 | 159.625 | 161.740 | 172.275 | 167.943 | 185.588 | 193.597 | |||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2020 endgültige Daten, 2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | ||||||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 11:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |