|
Forderungen | Verbindlichkeiten | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Bestände in Mio EUR | |||||
A/L principle | Direktinvestitionen i.w.S. | 280.612 | 232.536 | x | |
SPEs | 18.965 | 11.920 | x | ||
Liegenschaften | 6.106 | 5.790 | x | ||
Direktinvestitionen i.e.S. | 255.541 | 214.826 | x | ||
davon | |||||
dir. Principle | Aktive Direktinvestitionen Forderungen | 226.943 | x | x | |
Aktive Direktinvestitionen Verbindlichkeiten | x | 11.093 | x | ||
Aktive Direktinvestitionen | x | x | 215.850 | ||
Passive Direktinvestitionen Verbindlichkeiten | x | 203.734 | x | ||
Passive Direktinvestitionen Forderungen | 28.598 | x | x | ||
Passive Direktinvestitionen | x | x | 175.136 | ||
Quelle: OeNB. | |||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |