|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen in Mio EUR | |||||||||||
Einkommen | Netto | 8.624 | 9.611 | 13.905 | 13.391 | 12.765 | 15.027 | 11.798 | 20.772 | 15.588 | |
Eigenkapital | Netto | 8.358 | 9.264 | 13.354 | 12.941 | 12.313 | 14.675 | 11.531 | 20.496 | 14.948 | |
Dividenden | Netto | 9.472 | 8.614 | 8.329 | 8.647 | 10.316 | 10.579 | 8.362 | 10.623 | 13.726 | |
Reinvestierte Gewinne | Netto | −1.114 | 650 | 5.025 | 4.294 | 1.997 | 4.096 | 3.169 | 9.872 | 1.221 | |
Sonstiges DI-Kapital | Netto | 265 | 347 | 551 | 449 | 452 | 351 | 267 | 277 | 640 | |
erhaltene Zinsen | Credit | 589 | 691 | 870 | 778 | 760 | 607 | 576 | 505 | 838 | |
bezahlte Zinsen | Debet | 323 | 344 | 319 | 328 | 308 | 255 | 309 | 228 | 198 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2020 endgültige Daten, 2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 11:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |