|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen in Mio EUR | |||||||||||
Einkommen | Netto | 10.461 | 8.624 | 9.611 | 13.905 | 13.391 | 12.765 | 15.027 | 4.334 | 11.082 | |
Eigenkapital | Netto | 10.162 | 8.358 | 9.264 | 13.354 | 12.941 | 12.313 | 14.675 | 4.093 | 10.843 | |
Dividenden | Netto | 8.856 | 9.472 | 8.614 | 8.329 | 8.647 | 10.316 | 10.579 | 8.098 | 10.612 | |
Reinvestierte Gewinne | Netto | 1.306 | −1.114 | 650 | 5.025 | 4.294 | 1.997 | 4.096 | −4.005 | 230 | |
Sonstiges DI-Kapital | Netto | 299 | 265 | 347 | 551 | 449 | 452 | 351 | 241 | 240 | |
erhaltene Zinsen | Credit | 588 | 589 | 691 | 870 | 778 | 760 | 607 | 573 | 499 | |
bezahlte Zinsen | Debet | 289 | 323 | 344 | 319 | 328 | 308 | 255 | 332 | 260 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. |
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |