|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen in Mio EUR | ||||||||||||
Einkommen | 6.957 | 8.701 | 10.812 | 14.011 | 13.569 | 13.826 | 6.786 | 15.467 | 14.181 | |||
Eigenkapital | 6.222 | 8.260 | 10.365 | 13.639 | 13.393 | 13.851 | 6.915 | 15.541 | 13.963 | |||
Dividenden | 8.787 | 7.690 | 7.217 | 6.942 | 9.661 | 9.469 | 6.917 | 7.759 | 9.287 | |||
Reinvestierte Gewinne | −2.564 | 570 | 3.148 | 6.697 | 3.732 | 4.382 | −2 | 7.781 | 4.676 | |||
Sonstiges DI-Kapital1 | 735 | 441 | 447 | 372 | 176 | −25 | −129 | −73 | 218 | |||
erhaltene Zinsen | 411 | 494 | 642 | 632 | 511 | 757 | 1.037 | 799 | 475 | |||
bezahlte Zinsen | 1.146 | 935 | 1.089 | 1.004 | 687 | 732 | 908 | 725 | 693 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2020 endgültige Daten, 2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2023 09:44 |
Seite drucken | Fenster schließen |