|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
in Mio EUR | ||||||||||||||
7.235 | 8.181 | 6.963 | 7.909 | 8.910 | 9.029 | 9.927 | 7.137 | 7.993 | 7.281 | |||||
84 | 96 | 75 | 98 | 108 | 87 | 152 | 45 | 52 | 41 | |||||
84 | 96 | 75 | 98 | 108 | 87 | 152 | 45 | 52 | 41 | |||||
4.541 | 5.251 | 4.478 | 4.968 | 5.522 | 5.612 | 6.291 | 4.388 | 4.921 | 4.573 | |||||
4.304 | 4.906 | 4.151 | 4.608 | 5.143 | 5.238 | 5.878 | 4.088 | 4.578 | 4.284 | |||||
40 | 42 | 37 | 38 | 40 | 39 | 51 | 29 | 33 | 30 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
197 | 303 | 290 | 321 | 339 | 335 | 363 | 271 | 309 | 260 | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
285 | 340 | 296 | 393 | 382 | 401 | 439 | 346 | 356 | 323 | |||||
2.323 | 2.492 | 2.113 | 2.448 | 2.896 | 2.927 | 3.044 | 2.357 | 2.663 | 2.344 | |||||
34.343 | 35.503 | 30.942 | 35.322 | 35.775 | 36.555 | 39.988 | 31.811 | 38.440 | 41.953 | |||||
179 | 156 | 132 | 235 | 183 | 189 | 211 | 152 | 155 | 145 | |||||
179 | 156 | 132 | 235 | 183 | 189 | 211 | 152 | 155 | 145 | |||||
19.404 | 19.957 | 17.171 | 19.756 | 20.326 | 20.604 | 22.800 | 17.731 | 21.562 | 23.679 | |||||
18.548 | 19.082 | 16.386 | 18.901 | 19.522 | 19.720 | 21.860 | 16.974 | 20.650 | 22.691 | |||||
43 | 45 | 49 | 38 | 33 | 33 | 35 | 27 | 29 | 29 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
813 | 829 | 736 | 817 | 771 | 851 | 904 | 730 | 883 | 958 | |||||
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
2.478 | 2.587 | 2.296 | 2.542 | 2.602 | 2.623 | 3.104 | 2.427 | 2.758 | 2.959 | |||||
12.274 | 12.796 | 11.336 | 12.782 | 12.657 | 13.134 | 13.870 | 11.500 | 13.963 | 15.169 | |||||
116 | 163 | −160 | 100 | 120 | −47 | 309 | −328 | 284 | 138 | |||||
−9 | 9 | −17 | 26 | 5 | −17 | 60 | −69 | 5 | −6 | |||||
−9 | 9 | −17 | 26 | 5 | −17 | 60 | −69 | 5 | −6 | |||||
16 | 162 | −116 | −95 | 116 | −21 | 220 | −239 | 91 | 116 | |||||
5 | 77 | −138 | −90 | 121 | −11 | 207 | −222 | 78 | 120 | |||||
3 | 1 | 1 | −2 | −1 | −1 | 9 | −11 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 84 | 21 | −3 | −4 | −9 | 4 | −6 | 12 | −4 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 30 | 14 | 63 | −46 | 5 | 20 | −4 | −15 | 15 | |||||
109 | −37 | −42 | 105 | 44 | −14 | 10 | −15 | 204 | 12 | |||||
205 | 502 | −459 | 493 | 492 | −508 | 1.031 | −302 | 1.247 | 1.118 | |||||
−148 | −76 | −14 | −1 | −158 | −77 | −63 | −129 | −120 | −8 | |||||
−148 | −76 | −14 | −1 | −158 | −77 | −63 | −129 | −120 | −8 | |||||
302 | 318 | −302 | 263 | 527 | −427 | 867 | −426 | 889 | 795 | |||||
342 | 319 | −304 | 264 | 559 | −476 | 848 | −431 | 847 | 791 | |||||
−2 | 0 | 8 | −14 | −4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−38 | −1 | −6 | 13 | −28 | 49 | 18 | 5 | 42 | 4 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | −2 | −1 | 0 | 0 | |||||
−40 | 22 | 18 | 12 | 29 | −78 | 232 | 121 | −136 | 14 | |||||
90 | 237 | −161 | 219 | 94 | 76 | −2 | 133 | 614 | 317 | |||||
97 | 17 | 32 | 76 | −33 | 146 | −73 | 25 | −58 | −148 | |||||
−3 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | 1 | −2 | 0 | −1 | |||||
−3 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | 1 | −2 | 0 | −1 | |||||
69 | 6 | 26 | 60 | −29 | 103 | −55 | −4 | −38 | −109 | |||||
66 | 3 | 25 | 58 | −29 | 98 | −54 | −9 | −36 | −105 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | −1 | 5 | −2 | −4 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | −2 | 4 | −2 | −4 | |||||
28 | 9 | 5 | 14 | −4 | 39 | −17 | 27 | −17 | −34 | |||||
648 | 98 | 156 | 416 | −179 | 761 | −454 | 131 | −321 | −927 | |||||
−2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 | −3 | |||||
−2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 | −3 | |||||
400 | 27 | 115 | 275 | −124 | 495 | −307 | 52 | −214 | −601 | |||||
382 | 23 | 113 | 265 | −120 | 477 | −297 | 46 | −208 | −582 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 5 | 2 | 10 | −4 | 18 | −10 | 5 | −6 | −19 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | 10 | 3 | 19 | −6 | 30 | −14 | 8 | −10 | −32 | |||||
217 | 60 | 38 | 121 | −48 | 236 | −134 | 74 | −97 | −291 | |||||
−294 | 346 | −1.121 | 722 | 294 | 47 | 630 | −2.442 | 622 | −59 | |||||
−11 | 1 | −6 | −3 | 4 | −2 | 5 | −19 | 2 | −3 | |||||
−11 | 1 | −6 | −3 | 4 | −2 | 5 | −19 | 2 | −3 | |||||
−160 | 194 | −722 | 512 | 183 | 20 | 487 | −1.657 | 527 | 12 | |||||
−152 | 177 | −684 | 484 | 184 | 20 | 470 | −1.574 | 502 | 21 | |||||
−4 | 1 | −6 | 3 | 2 | 0 | 2 | −11 | 4 | −2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−5 | 16 | −32 | 25 | −3 | 1 | 15 | −73 | 21 | −7 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−23 | 12 | −60 | 27 | 6 | 10 | 19 | −99 | 25 | −8 | |||||
−100 | 140 | −334 | 187 | 101 | 19 | 119 | −666 | 69 | −60 | |||||
442 | 966 | −4.233 | 3.510 | 718 | 502 | 2.854 | −8.040 | 5.581 | 2.679 | |||||
89 | 74 | −10 | 104 | 108 | 83 | 85 | 57 | 124 | −1 | |||||
89 | 74 | −10 | 104 | 108 | 83 | 85 | 57 | 124 | −1 | |||||
540 | 528 | −2.560 | 2.058 | 426 | 197 | 1.625 | −4.695 | 3.056 | 1.555 | |||||
522 | 504 | −2.465 | 1.984 | 416 | 183 | 1.566 | −4.498 | 2.955 | 1.495 | |||||
0 | 2 | −4 | 3 | 0 | 0 | 1 | −8 | 3 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 23 | −91 | 72 | 9 | 15 | 57 | −189 | 99 | 61 | |||||
0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||||
−149 | 82 | −314 | 215 | 64 | 66 | 260 | −809 | 403 | 184 | |||||
−39 | 282 | −1.349 | 1.132 | 120 | 156 | 884 | −2.593 | 1.997 | 941 | |||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2017 endgültige Daten, 2018 und 2019 revidierte Daten, 2020 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2020 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |