|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 22 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 11.663 | 3.958 | 2.019 | 414 | 84 | 192 | 165 | 607 | 112 | 4.123 | 4.424 | 301 | 1.911 | 127 | 3.987 | 387 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 76 | 43 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 3 | 24 | 4 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 76 | 43 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 3 | 24 | 4 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 7.355 | 2.168 | 786 | 315 | 65 | 116 | 76 | 379 | 92 | 2.289 | 2.540 | 251 | 880 | 97 | 2.740 | 366 | |||
Investmentfonds | S.124 | 6.724 | 1.788 | 629 | 306 | 64 | 107 | 75 | 350 | 91 | 1.896 | 2.143 | 247 | 815 | 86 | 2.655 | 364 | |||
Versicherungen | S.128 | 53 | 36 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 578 | 344 | 131 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | 345 | 349 | 4 | 62 | 0 | 83 | 2 | |||
Staat | S.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 622 | 259 | 134 | 14 | 1 | 21 | 57 | 25 | 2 | 260 | 267 | 6 | 188 | 1 | 137 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.609 | 1.487 | 1.062 | 84 | 18 | 52 | 29 | 202 | 18 | 1.507 | 1.551 | 43 | 840 | 5 | 1.105 | 19 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 63.898 | 19.418 | 10.879 | 3.770 | 1.381 | 397 | 80 | 1.698 | 490 | 21.277 | 24.766 | 3.489 | 4.059 | 449 | 26.806 | 1.170 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 285 | 183 | 154 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 232 | 242 | 11 | 10 | 49 | 23 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 285 | 183 | 154 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 232 | 242 | 11 | 10 | 49 | 23 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 35.661 | 8.780 | 2.589 | 2.686 | 1.095 | 320 | 45 | 1.122 | 417 | 10.169 | 11.978 | 1.809 | 1.514 | 257 | 16.752 | 802 | |||
Investmentfonds | S.124 | 34.223 | 8.367 | 2.322 | 2.599 | 1.082 | 315 | 44 | 1.108 | 406 | 9.731 | 11.360 | 1.630 | 1.368 | 250 | 16.215 | 792 | |||
Versicherungen | S.128 | 56 | 33 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1.382 | 380 | 246 | 79 | 13 | 5 | 1 | 14 | 11 | 403 | 577 | 174 | 140 | 7 | 529 | 10 | |||
Staat | S.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 4.536 | 2.756 | 2.370 | 232 | 27 | 11 | 7 | 40 | 9 | 2.823 | 3.036 | 213 | 195 | 23 | 888 | 30 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 23.415 | 7.698 | 5.764 | 846 | 251 | 65 | 28 | 527 | 64 | 8.052 | 9.508 | 1.456 | 2.339 | 119 | 9.142 | 337 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 77 | 35 | 14 | −24 | 1 | −14 | 54 | 14 | 2 | 27 | 38 | 12 | 78 | −20 | −5 | 3 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 17 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | −9 | 1 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 17 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | −9 | 1 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −146 | −69 | −19 | −28 | 0 | −13 | 3 | −3 | 2 | −68 | −61 | 7 | −35 | −16 | −73 | −5 | |||
Investmentfonds | S.124 | −157 | −79 | −21 | −28 | 0 | −13 | 3 | −9 | 2 | −78 | −71 | 6 | −35 | −16 | −78 | −5 | |||
Versicherungen | S.128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 145 | 41 | −9 | 0 | 0 | −2 | 46 | 7 | 0 | 41 | 41 | 1 | 102 | −1 | 9 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 61 | 37 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 38 | 42 | 5 | 12 | 6 | 57 | 7 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 911 | 507 | 447 | 73 | 47 | 0 | 2 | −17 | −5 | 466 | 346 | −119 | −89 | −48 | 600 | −42 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 51 | 70 | 62 | −4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 52 | −1 | −1 | −18 | 4 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 51 | 70 | 62 | −4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 52 | −1 | −1 | −18 | 4 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 247 | 29 | 110 | −33 | 27 | −6 | 1 | −38 | −7 | −9 | 20 | 29 | −76 | −46 | 294 | −54 | |||
Investmentfonds | S.124 | 96 | −39 | 66 | −49 | 26 | −6 | 1 | −37 | −8 | −79 | −50 | 29 | −78 | −48 | 260 | −56 | |||
Versicherungen | S.128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 149 | 67 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 69 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | |||
Staat | S.13 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −7 | 88 | 32 | 67 | 1 | 3 | 0 | 5 | −2 | 88 | 25 | −63 | −52 | 8 | 26 | 9 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 620 | 320 | 244 | 42 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 334 | 250 | −84 | 40 | 7 | 276 | 4 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | −12 | 77 | −3 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | −9 | 55 | −1 | |||
Investmentfonds | S.124 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | −9 | 53 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −3 | 20 | −2 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 459 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | −3 | 21 | −114 | 486 | −79 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 262 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | −4 | 8 | −68 | 312 | −45 | |||
Investmentfonds | S.124 | 254 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | −3 | 7 | −65 | 303 | −43 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 9 | −2 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 15 | −4 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 177 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | −42 | 158 | −30 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −403 | −214 | −2 | −42 | 5 | −29 | 1 | −104 | 7 | −235 | −251 | −16 | −73 | −55 | −61 | −41 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −300 | −153 | −10 | −36 | 4 | −13 | 0 | −58 | 6 | −168 | −182 | −14 | −49 | −42 | −77 | −32 | |||
Investmentfonds | S.124 | −259 | −109 | 2 | −35 | 4 | −11 | 1 | −52 | 6 | −123 | −137 | −14 | −48 | −40 | −79 | −32 | |||
Versicherungen | S.128 | −3 | −2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −38 | −42 | −13 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | −42 | −42 | 0 | −1 | −1 | 2 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −6 | −1 | 5 | −1 | 0 | −7 | 6 | −3 | 0 | −1 | −1 | 0 | −3 | −1 | 1 | −1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −94 | −59 | 3 | −5 | 2 | −9 | −4 | −43 | 1 | −62 | −64 | −2 | −21 | −9 | 15 | −8 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −4.539 | −2.052 | −1.160 | −428 | −170 | −28 | −4 | −225 | −19 | −2.206 | −2.044 | 163 | −347 | −139 | −1.620 | −172 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −17 | −14 | −12 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −12 | −12 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −17 | −14 | −12 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −12 | −12 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −2.960 | −1.002 | −389 | −271 | −153 | −23 | −4 | −145 | −17 | −1.131 | −1.152 | −21 | −142 | −63 | −1.277 | −78 | |||
Investmentfonds | S.124 | −2.924 | −964 | −362 | −265 | −153 | −23 | −4 | −143 | −16 | −1.093 | −1.138 | −45 | −134 | −63 | −1.258 | −78 | |||
Versicherungen | S.128 | −4 | −4 | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −32 | −33 | −24 | −5 | −1 | 0 | 0 | −2 | −1 | −35 | −11 | 24 | −7 | 0 | −19 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −306 | −290 | −249 | −25 | −2 | −1 | 1 | −4 | 0 | −300 | −266 | 34 | −18 | −3 | −9 | −3 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −1.256 | −746 | −510 | −131 | −16 | −4 | −1 | −75 | −2 | −762 | −613 | 149 | −186 | −71 | −333 | −89 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021-2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2022 09:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |