|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 88.004 | 77.598 | 84.605 | 85.286 | 91.566 | 97.643 | 102.274 | 104.412 | 106.914 | 105.421 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 8.998 | 8.239 | 8.359 | 8.323 | 8.392 | 8.564 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.718 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.384 | 1.307 | 1.279 | 1.222 | 1.206 | 1.227 | 1.151 | 1.187 | 1.135 | 1.133 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 55.361 | 48.386 | 52.750 | 53.034 | 56.916 | 60.124 | 62.237 | 63.417 | 63.237 | 62.697 | |||
Investmentfonds | S.124 | 38.060 | 30.921 | 34.837 | 35.750 | 38.571 | 40.840 | 42.331 | 43.070 | 44.942 | 42.926 | |||
Versicherungen | S.128 | 7.327 | 6.711 | 7.012 | 7.155 | 7.576 | 8.095 | 8.349 | 8.520 | 8.379 | 9.976 | |||
Pensionskassen | S.129 | 4.289 | 4.390 | 4.446 | 4.647 | 4.986 | 5.132 | 5.414 | 5.695 | 6.530 | 6.411 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 5.685 | 6.364 | 6.454 | 5.482 | 5.783 | 6.057 | 6.143 | 6.132 | 3.386 | 3.384 | |||
Staat | S.13 | 526 | 429 | 447 | 452 | 464 | 481 | 479 | 479 | 512 | 526 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.462 | 2.282 | 2.571 | 2.407 | 2.878 | 3.361 | 4.102 | 4.051 | 5.317 | 5.200 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 20.658 | 18.262 | 20.478 | 21.070 | 22.916 | 25.114 | 26.762 | 27.559 | 29.712 | 29.280 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.466 | −723 | 1.599 | 205 | 2.188 | 3.223 | 1.982 | 2.051 | −2.092 | 1.616 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 15 | −6 | 6 | −8 | 4 | 36 | −32 | 168 | −970 | 33 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −73 | −48 | −34 | −49 | −37 | −5 | −74 | 21 | −73 | −5 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.001 | −1.080 | 847 | 253 | 1.101 | 1.523 | 568 | 1.067 | −3.371 | 867 | |||
Investmentfonds | S.124 | 903 | −1.687 | 912 | 4 | 754 | 1.059 | 244 | 694 | 618 | 281 | |||
Versicherungen | S.128 | −18 | 157 | −52 | 31 | 51 | 324 | 82 | 198 | −274 | 655 | |||
Pensionskassen | S.129 | −52 | 298 | −15 | 159 | 139 | 73 | 190 | 173 | 695 | −47 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 168 | 153 | 1 | 60 | 157 | 67 | 51 | 2 | −4.410 | −22 | |||
Staat | S.13 | 28 | −59 | −2 | 4 | −1 | −3 | −12 | 18 | −33 | 23 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −16 | 53 | 177 | −213 | 366 | 416 | 670 | −53 | 1.262 | −266 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 437 | 368 | 571 | 170 | 719 | 1.250 | 789 | 851 | 1.020 | 960 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −512 | 386 | −358 | −704 | −775 | 816 | −246 | 542 | 508 | 392 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −8 | 6 | −5 | −12 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −8 | 6 | −5 | −12 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −408 | 305 | −279 | −542 | −588 | 607 | −186 | 389 | 353 | 266 | |||
Investmentfonds | S.124 | −358 | 272 | −257 | −490 | −531 | 542 | −165 | 345 | 315 | 238 | |||
Versicherungen | S.128 | −14 | 12 | −10 | −20 | −23 | 25 | −8 | 17 | 15 | 14 | |||
Pensionskassen | S.129 | −26 | 17 | −6 | −19 | −20 | 20 | −6 | 12 | 9 | 5 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −10 | 4 | −6 | −13 | −14 | 20 | −7 | 14 | 14 | 9 | |||
Staat | S.13 | −3 | 2 | −2 | −4 | −5 | 5 | −1 | 3 | 3 | 2 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −9 | 8 | −7 | −14 | −16 | 18 | −5 | 14 | 16 | 12 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −84 | 65 | −64 | −131 | −154 | 174 | −49 | 129 | 129 | 107 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 2.306 | −10.128 | 5.798 | 1.162 | 4.880 | 1.841 | 2.911 | −484 | 4.164 | −5.353 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 20 | −759 | 120 | −16 | 78 | 124 | 177 | 37 | 194 | −468 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 56 | −35 | 11 | 4 | 33 | 15 | 13 | 7 | 14 | −15 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.597 | −6.271 | 3.783 | 559 | 3.352 | 874 | 1.738 | −305 | 2.920 | −3.067 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.428 | −5.726 | 3.260 | 1.397 | 2.601 | 661 | 1.417 | −304 | 940 | −2.535 | |||
Versicherungen | S.128 | 106 | −793 | 357 | 130 | 376 | 149 | 156 | −64 | 167 | −468 | |||
Pensionskassen | S.129 | 26 | −180 | 77 | 55 | 140 | 41 | 120 | 87 | 130 | 36 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 38 | 428 | 89 | −1.023 | 235 | 22 | 45 | −24 | 1.683 | −100 | |||
Staat | S.13 | 8 | −41 | 23 | 5 | 17 | 16 | 12 | −3 | 17 | −11 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 45 | −231 | 137 | 64 | 121 | 53 | 89 | −17 | 76 | −199 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 636 | −2.826 | 1.735 | 549 | 1.312 | 775 | 895 | −196 | 957 | −1.607 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021-2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2022 09:34 |
Seite drucken | Fenster schließen |