|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 84.605 | 85.286 | 91.575 | 97.643 | 102.274 | 104.412 | 108.335 | 105.062 | 97.533 | 95.265 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 8.359 | 8.323 | 8.392 | 8.564 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.690 | 7.215 | 7.191 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.279 | 1.222 | 1.206 | 1.227 | 1.151 | 1.187 | 1.135 | 1.105 | 1.051 | 1.110 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 52.750 | 53.034 | 56.926 | 60.124 | 62.237 | 63.417 | 64.289 | 62.445 | 58.051 | 55.880 | |||
Investmentfonds | S.124 | 34.837 | 35.750 | 38.571 | 40.840 | 42.331 | 43.070 | 44.943 | 42.925 | 38.765 | 37.062 | |||
Versicherungen | S.128 | 7.012 | 7.155 | 7.576 | 8.095 | 8.349 | 8.520 | 9.764 | 10.043 | 9.384 | 9.002 | |||
Pensionskassen | S.129 | 4.446 | 4.647 | 4.951 | 5.088 | 5.368 | 5.646 | 6.088 | 6.064 | 6.528 | 6.630 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 6.454 | 5.482 | 5.827 | 6.101 | 6.190 | 6.181 | 3.495 | 3.413 | 3.374 | 3.186 | |||
Staat | S.13 | 447 | 452 | 464 | 481 | 479 | 479 | 512 | 523 | 496 | 495 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.571 | 2.407 | 2.878 | 3.361 | 4.102 | 4.051 | 5.672 | 5.230 | 4.445 | 4.304 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 20.478 | 21.070 | 22.916 | 25.114 | 26.762 | 27.559 | 29.726 | 29.174 | 27.325 | 27.396 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.598 | 204 | 2.187 | 3.223 | 1.982 | 2.051 | −2.033 | 1.658 | 11 | −588 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 6 | −8 | 4 | 36 | −32 | 168 | −970 | 33 | −8 | 71 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −34 | −49 | −37 | −5 | −74 | 21 | −73 | −5 | −44 | 44 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 846 | 253 | 1.100 | 1.523 | 567 | 1.067 | −3.694 | 881 | −268 | −1.307 | |||
Investmentfonds | S.124 | 912 | 4 | 753 | 1.059 | 244 | 694 | 618 | 278 | −727 | −952 | |||
Versicherungen | S.128 | −52 | 31 | 51 | 324 | 82 | 198 | −320 | 672 | −28 | −188 | |||
Pensionskassen | S.129 | −15 | 159 | 140 | 72 | 190 | 173 | 372 | −67 | 377 | 31 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1 | 60 | 157 | 67 | 51 | 2 | −4.364 | −1 | 110 | −198 | |||
Staat | S.13 | −2 | 4 | −1 | −3 | −12 | 18 | −30 | 23 | 6 | 13 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 177 | −213 | 366 | 416 | 670 | −53 | 1.648 | −245 | −499 | −69 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 570 | 169 | 718 | 1.250 | 789 | 851 | 1.013 | 965 | 781 | 705 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −358 | −704 | −775 | 816 | −246 | 542 | 508 | 392 | 1.360 | 1.268 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −5 | −12 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −5 | −12 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −279 | −542 | −588 | 607 | −186 | 389 | 353 | 266 | 923 | 840 | |||
Investmentfonds | S.124 | −257 | −490 | −531 | 542 | −165 | 345 | 315 | 238 | 834 | 759 | |||
Versicherungen | S.128 | −10 | −20 | −23 | 25 | −8 | 17 | 15 | 14 | 43 | 38 | |||
Pensionskassen | S.129 | −6 | −19 | −20 | 20 | −6 | 12 | 9 | 5 | 16 | 15 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −6 | −13 | −14 | 20 | −7 | 14 | 14 | 9 | 30 | 27 | |||
Staat | S.13 | −2 | −4 | −5 | 5 | −1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −7 | −14 | −16 | 18 | −5 | 14 | 16 | 12 | 43 | 42 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −64 | −131 | −154 | 174 | −49 | 129 | 129 | 107 | 368 | 361 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 5.799 | 1.163 | 4.882 | 1.841 | 2.911 | −484 | 4.121 | −5.255 | −8.905 | −2.931 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 120 | −16 | 78 | 124 | 177 | 37 | 194 | −470 | −487 | −117 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 11 | 4 | 33 | 15 | 13 | 7 | 14 | −17 | −30 | −6 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 3.784 | 560 | 3.353 | 874 | 1.739 | −305 | 2.885 | −3.001 | −5.061 | −1.703 | |||
Investmentfonds | S.124 | 3.260 | 1.398 | 2.601 | 662 | 1.417 | −304 | 940 | −2.529 | −4.269 | −1.513 | |||
Versicherungen | S.128 | 357 | 130 | 376 | 149 | 156 | −64 | 139 | −447 | −675 | −232 | |||
Pensionskassen | S.129 | 77 | 55 | 140 | 42 | 117 | 86 | 124 | 73 | 71 | 62 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 89 | −1.023 | 235 | 22 | 48 | −22 | 1.682 | −97 | −188 | −20 | |||
Staat | S.13 | 23 | 5 | 17 | 16 | 12 | −3 | 14 | −16 | −37 | −14 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 137 | 64 | 121 | 53 | 89 | −17 | 71 | −194 | −327 | −114 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.736 | 550 | 1.313 | 775 | 895 | −196 | 957 | −1.574 | −2.993 | −984 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |