|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 97.743 | 102.374 | 104.512 | 108.369 | 106.709 | 100.023 | 98.352 | 99.153 | 102.092 | 106.831 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 8.564 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.679 | 7.204 | 7.179 | 7.187 | 7.423 | 9.386 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.227 | 1.151 | 1.187 | 1.135 | 1.093 | 1.040 | 1.098 | 1.044 | 1.070 | 1.069 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 60.124 | 62.237 | 63.417 | 64.323 | 62.321 | 57.930 | 56.174 | 56.811 | 57.798 | 58.950 | |||
Investmentfonds | S.124 | 40.840 | 42.331 | 43.070 | 44.943 | 42.926 | 38.766 | 37.062 | 37.465 | 38.385 | 38.737 | |||
Versicherungen | S.128 | 8.095 | 8.349 | 8.520 | 9.797 | 10.014 | 9.356 | 8.971 | 9.216 | 9.119 | 9.484 | |||
Pensionskassen | S.129 | 5.088 | 5.368 | 5.646 | 6.088 | 6.074 | 6.539 | 7.058 | 7.038 | 7.054 | 7.247 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 6.101 | 6.190 | 6.181 | 3.495 | 3.307 | 3.268 | 3.082 | 3.092 | 3.241 | 3.482 | |||
Staat | S.13 | 481 | 479 | 479 | 512 | 523 | 496 | 495 | 514 | 667 | 679 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3.461 | 4.202 | 4.151 | 5.672 | 5.239 | 4.454 | 4.313 | 3.953 | 3.754 | 3.820 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 25.114 | 26.762 | 27.559 | 29.726 | 30.948 | 29.938 | 30.191 | 30.688 | 32.450 | 33.996 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 3.323 | 1.982 | 2.052 | −2.133 | 1.700 | 119 | −748 | 851 | 1.198 | 2.985 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 36 | −32 | 168 | −970 | 33 | −7 | 71 | −68 | 37 | 1.668 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −5 | −74 | 21 | −73 | −5 | −43 | 44 | −52 | 10 | −12 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.523 | 567 | 1.068 | −3.694 | 779 | −265 | −1.311 | 833 | 278 | 176 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.059 | 244 | 695 | 618 | 277 | −727 | −952 | 285 | 308 | −487 | |||
Versicherungen | S.128 | 324 | 82 | 198 | −320 | 673 | −26 | −191 | 260 | −224 | 266 | |||
Pensionskassen | S.129 | 72 | 190 | 173 | 372 | −64 | 377 | 28 | 258 | 70 | 180 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 67 | 51 | 2 | −4.364 | −107 | 110 | −197 | 30 | 124 | 217 | |||
Staat | S.13 | −3 | −12 | 18 | −30 | 23 | 6 | 13 | 15 | 149 | 5 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 516 | 670 | −53 | 1.548 | −235 | −499 | −70 | −336 | −244 | 6 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.250 | 789 | 851 | 1.013 | 1.101 | 885 | 549 | 407 | 978 | 1.130 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 816 | −246 | 542 | 508 | 400 | 1.279 | 1.273 | −1.789 | −328 | −17 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | −27 | −6 | −6 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | −27 | −6 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 607 | −186 | 389 | 353 | 266 | 924 | 840 | −1.125 | −247 | −15 | |||
Investmentfonds | S.124 | 542 | −165 | 345 | 315 | 238 | 834 | 759 | −1.008 | −220 | −16 | |||
Versicherungen | S.128 | 25 | −8 | 17 | 15 | 14 | 43 | 38 | −55 | −12 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 20 | −6 | 12 | 9 | 5 | 16 | 15 | −21 | −4 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 20 | −7 | 14 | 14 | 9 | 30 | 27 | −41 | −11 | 1 | |||
Staat | S.13 | 5 | −1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | −7 | −1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 18 | −5 | 14 | 16 | 12 | 43 | 42 | −58 | −14 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 174 | −49 | 129 | 129 | 115 | 287 | 366 | −572 | −60 | 4 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.841 | 2.911 | −484 | 4.121 | −5.322 | −8.834 | −2.181 | 2.019 | 2.112 | 1.786 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 124 | 177 | 37 | 194 | −470 | −488 | −118 | 104 | 205 | 301 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 15 | 13 | 7 | 14 | −16 | −30 | −7 | 26 | 22 | 11 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 874 | 1.738 | −305 | 2.885 | −3.002 | −5.060 | −1.285 | 1.196 | 960 | 990 | |||
Investmentfonds | S.124 | 662 | 1.417 | −304 | 940 | −2.529 | −4.269 | −1.513 | 1.125 | 827 | 853 | |||
Versicherungen | S.128 | 149 | 156 | −64 | 139 | −448 | −676 | −233 | 40 | 142 | 100 | |||
Pensionskassen | S.129 | 42 | 117 | 86 | 124 | 72 | 72 | 481 | 3 | −50 | 24 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 22 | 48 | −22 | 1.682 | −97 | −187 | −19 | 28 | 41 | 14 | |||
Staat | S.13 | 16 | 12 | −3 | 14 | −16 | −37 | −14 | 11 | 5 | 6 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 53 | 89 | −17 | 71 | −194 | −327 | −114 | 31 | 55 | 59 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 775 | 895 | −196 | 957 | −1.639 | −2.922 | −651 | 678 | 887 | 428 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:13 |
Seite drucken | Fenster schließen |