|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 23 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 106.831 | 101.082 | 17.036 | 2.879 | 26.103 | 12 | 54.227 | 590 | 12 | 101.762 | 102.002 | 240 | 314 | 41 | 426 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 9.386 | 9.298 | 7.009 | 305 | 1.328 | 0 | 655 | 0 | 0 | 9.304 | 9.304 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.069 | 980 | 40 | 305 | 225 | 0 | 410 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 58.950 | 57.017 | 3.964 | 1.495 | 16.730 | 2 | 34.161 | 490 | 1 | 57.686 | 57.862 | 176 | 158 | 20 | 307 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | 38.737 | 38.099 | 1.553 | 1.067 | 13.343 | 0 | 21.960 | 7 | 0 | 38.117 | 38.119 | 2 | 123 | 18 | 261 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 9.484 | 9.193 | 1.453 | 175 | 1.959 | 2 | 5.120 | 482 | 0 | 9.193 | 9.365 | 171 | 16 | 0 | 6 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 7.247 | 6.549 | 365 | 165 | 806 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 7.195 | 7.195 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 3.482 | 3.175 | 594 | 88 | 622 | 0 | 1.869 | 1 | 1 | 3.180 | 3.183 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | |||
Staat | S.13 | 679 | 674 | 129 | 6 | 210 | 0 | 325 | 2 | 0 | 674 | 674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3.820 | 3.062 | 541 | 431 | 792 | 0 | 1.294 | 2 | 0 | 3.062 | 3.063 | 1 | 45 | 0 | 9 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 33.996 | 31.032 | 5.391 | 642 | 7.042 | 10 | 17.791 | 96 | 12 | 31.037 | 31.099 | 62 | 109 | 15 | 93 | 0 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 2.985 | 2.687 | 447 | −125 | 1.822 | 7 | 552 | −16 | 2 | 2.805 | 2.805 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.668 | 1.669 | 559 | −27 | 1.188 | 0 | −50 | 0 | 0 | 1.671 | 1.671 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −12 | −12 | 0 | −27 | 67 | 0 | −52 | 0 | 0 | −10 | −10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 176 | 72 | −153 | −170 | 405 | 0 | 8 | −19 | 1 | 188 | 189 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | −487 | −479 | −179 | −164 | 293 | 0 | −438 | −20 | 0 | −482 | −482 | 0 | 2 | −2 | 1 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 266 | 264 | 25 | 31 | 31 | 0 | 175 | 2 | 0 | 264 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 180 | 61 | −4 | −15 | −14 | 0 | 94 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 217 | 226 | 5 | −22 | 95 | 0 | 177 | 0 | 1 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 6 | −4 | −34 | 83 | −10 | 0 | −44 | 0 | 0 | −4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.130 | 944 | 75 | −11 | 238 | 7 | 634 | 3 | 1 | 944 | 943 | −1 | −1 | 0 | 4 | 0 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −17 | −22 | 5 | 0 | 11 | 0 | −38 | 0 | 0 | −22 | −21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −6 | −6 | 0 | 0 | 11 | 0 | −17 | 0 | 0 | −6 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −15 | −17 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17 | 0 | 0 | −17 | −17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | −16 | −17 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18 | 0 | 0 | −17 | −17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.786 | 2.053 | 218 | 56 | 675 | −8 | 1.098 | 7 | 0 | 2.047 | 2.050 | 2 | −8 | 0 | 17 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 301 | 302 | 57 | 7 | −23 | 0 | 260 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 11 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 990 | 984 | 35 | 34 | 393 | 0 | 520 | −1 | 0 | 979 | 980 | 1 | −3 | 0 | 14 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | 853 | 839 | 15 | 29 | 358 | 0 | 434 | 1 | 0 | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 100 | 104 | 23 | 1 | 0 | 0 | 82 | −2 | 0 | 104 | 105 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 24 | 28 | −2 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 14 | 14 | −1 | 2 | 18 | 0 | −6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 59 | 59 | 13 | 3 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 428 | 702 | 113 | 11 | 268 | −8 | 305 | 9 | 0 | 702 | 702 | 1 | −3 | 0 | 1 | 0 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |