|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 95.265 | 90.903 | 15.145 | 3.447 | 20.049 | 2 | 51.579 | 537 | 0 | 90.986 | 91.274 | 289 | 336 | 53 | 444 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 7.191 | 7.094 | 6.126 | 360 | 108 | 0 | 499 | 0 | 0 | 7.110 | 7.110 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.110 | 1.013 | 46 | 360 | 108 | 0 | 499 | 0 | 0 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 55.880 | 54.432 | 4.246 | 1.763 | 14.345 | 2 | 33.468 | 485 | 0 | 54.493 | 54.678 | 184 | 91 | 36 | 355 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | 37.062 | 36.394 | 1.857 | 1.271 | 11.116 | 0 | 22.033 | 10 | 0 | 36.427 | 36.429 | 1 | 55 | 34 | 310 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 9.002 | 8.633 | 1.473 | 162 | 2.033 | 2 | 4.487 | 475 | 0 | 8.633 | 8.814 | 181 | 22 | 0 | 5 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 6.630 | 6.545 | 361 | 210 | 776 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 6.570 | 6.570 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 3.186 | 2.861 | 556 | 119 | 421 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 2.863 | 2.865 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | |||
Staat | S.13 | 495 | 490 | 128 | 6 | 181 | 0 | 172 | 2 | 0 | 490 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 4.304 | 3.545 | 616 | 829 | 676 | 0 | 1.422 | 1 | 0 | 3.545 | 3.547 | 2 | 43 | 0 | 7 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 27.396 | 25.342 | 4.028 | 490 | 4.738 | 0 | 16.018 | 50 | 0 | 25.348 | 25.450 | 103 | 201 | 0 | 67 | 0 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −588 | −850 | 44 | −178 | −155 | 0 | −531 | −15 | 0 | −849 | −846 | 3 | −4 | 0 | 11 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 71 | 72 | 27 | −33 | 25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 44 | 46 | 0 | −33 | 25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −1.307 | −1.340 | −101 | −74 | −368 | 0 | −769 | −15 | 0 | −1.337 | −1.334 | 3 | −4 | 0 | 12 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | −952 | −971 | −81 | −38 | −191 | 0 | −667 | 8 | 0 | −971 | −971 | 0 | −4 | 0 | 12 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | −188 | −197 | −38 | −1 | −178 | 0 | 42 | −23 | 0 | −197 | −194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 31 | 28 | 4 | 1 | 38 | 0 | −15 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −198 | −200 | 14 | −36 | −37 | 0 | −130 | 0 | 0 | −200 | −200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −69 | −80 | 6 | −18 | −14 | 0 | −53 | 0 | 0 | −80 | −80 | −1 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 705 | 485 | 111 | −54 | 193 | 0 | 236 | −1 | 0 | 482 | 483 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.268 | 1.205 | 11 | 4 | 666 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1.205 | 1.212 | 7 | 5 | 0 | 29 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 840 | 800 | 4 | 4 | 415 | 0 | 377 | 0 | 0 | 800 | 808 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | 759 | 732 | 3 | 4 | 383 | 0 | 342 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 38 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 27 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 42 | 38 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 361 | 346 | 7 | 0 | 216 | 0 | 123 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −2.931 | −2.821 | −337 | −21 | −1.033 | 0 | −1.420 | −6 | 0 | −2.816 | −2.820 | −3 | −9 | 0 | −20 | 0 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −117 | −117 | −112 | 7 | −5 | 0 | −6 | 0 | 0 | −116 | −116 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −6 | −7 | −1 | 7 | −5 | 0 | −6 | 0 | 0 | −6 | −6 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −1.703 | −1.666 | −86 | −23 | −689 | 0 | −856 | −8 | 0 | −1.664 | −1.666 | −2 | −3 | −1 | −14 | 0 | |||
Investmentfonds | S.124 | −1.513 | −1.487 | −69 | −14 | −565 | 0 | −836 | 0 | 0 | −1.488 | −1.488 | 0 | −3 | −1 | −11 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | −232 | −227 | −10 | −3 | −72 | 0 | −134 | −8 | 0 | −227 | −229 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 62 | 60 | −5 | −4 | −28 | 0 | 97 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −20 | −12 | −3 | −2 | −24 | 0 | 17 | 0 | 0 | −12 | −12 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −14 | −13 | −3 | 0 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13 | −13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −114 | −94 | −15 | −1 | −38 | 0 | −40 | 0 | 0 | −94 | −94 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −984 | −932 | −121 | −5 | −291 | 0 | −517 | 2 | 0 | −930 | −931 | −1 | −5 | 0 | −5 | 0 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2022 11:50 |
Seite drucken | Fenster schließen |