|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
in Mio EUR | |||||||||||||||||||
81.941 | 78.636 | 15.195 | 3.175 | 13.739 | 2 | 46.244 | 115 | 0 | 78.960 | 277 | 309 | 47 | 462 | 0 | |||||
8.848 | 8.767 | 7.509 | 746 | 38 | 0 | 474 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
1.395 | 1.314 | 56 | 746 | 38 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
51.174 | 49.884 | 4.088 | 1.239 | 11.906 | 2 | 32.413 | 84 | 0 | 50.075 | 149 | 92 | 42 | 386 | 0 | |||||
34.871 | 33.990 | 2.039 | 726 | 9.090 | 0 | 22.044 | 25 | 0 | 34.087 | 57 | 71 | 40 | 357 | 0 | |||||
7.048 | 6.934 | 1.341 | 322 | 1.375 | 2 | 3.758 | 58 | 0 | 7.020 | 86 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||
3.930 | 3.896 | 337 | 88 | 1.213 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
5.326 | 5.065 | 371 | 104 | 228 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 5.073 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||||
481 | 479 | 161 | 0 | 133 | 0 | 183 | 1 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.446 | 1.970 | 278 | 559 | 219 | 0 | 910 | 1 | 0 | 1.973 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | |||||
18.992 | 17.536 | 3.159 | 631 | 1.443 | 0 | 12.264 | 29 | 0 | 17.662 | 125 | 190 | 1 | 72 | 0 | |||||
1.351 | 1.598 | 183 | −242 | 804 | 0 | 830 | 3 | 0 | 1.512 | −86 | 11 | 0 | −36 | 0 | |||||
65 | 71 | 33 | −45 | −6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | |||||
23 | 30 | −8 | −45 | −6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | |||||
1.208 | 1.407 | 78 | −139 | 793 | 0 | 651 | 4 | 0 | 1.321 | −86 | 7 | 0 | −31 | 0 | |||||
631 | 786 | 46 | −150 | 559 | 0 | 313 | −1 | 0 | 696 | −91 | 6 | 0 | −31 | 0 | |||||
198 | 191 | 12 | −2 | 100 | 0 | 81 | 5 | 0 | 196 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
273 | 273 | 11 | −1 | 90 | 0 | 173 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
106 | 156 | 9 | 13 | 43 | 0 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−15 | −14 | −5 | 0 | −13 | 0 | 4 | 0 | 0 | −14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−85 | −56 | 10 | −32 | −31 | 0 | −2 | 0 | 0 | −56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
178 | 190 | 67 | −26 | 62 | 0 | 88 | −1 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
−181 | −172 | −1 | 0 | −78 | 0 | −93 | 0 | 0 | −174 | −2 | 1 | 0 | −6 | 0 | |||||
−3 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−3 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−144 | −138 | 0 | 0 | −67 | 0 | −70 | 0 | 0 | −139 | −1 | 1 | 0 | −5 | 0 | |||||
−127 | −122 | 0 | 0 | −57 | 0 | −65 | 0 | 0 | −123 | 0 | 1 | 0 | −4 | 0 | |||||
−5 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | −5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−9 | −9 | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−3 | −3 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−3 | −2 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−29 | −28 | 0 | 0 | −9 | 0 | −18 | 0 | 0 | −28 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||||
1.233 | 1.174 | 233 | 15 | 280 | 0 | 645 | 1 | 0 | 1.179 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | |||||
122 | 121 | 103 | −3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 19 | 1 | −3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
792 | 758 | 77 | 13 | 246 | 0 | 422 | 0 | 0 | 760 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
573 | 554 | 22 | 6 | 166 | 0 | 360 | 0 | 0 | 555 | 1 | −1 | 0 | 10 | 0 | |||||
182 | 170 | 56 | 4 | 36 | 0 | 75 | 0 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75 | 74 | 2 | 2 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
−38 | −40 | −3 | 1 | 5 | 0 | −44 | 0 | 0 | −40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 19 | 3 | −2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
288 | 270 | 49 | 7 | 26 | 0 | 187 | 1 | 0 | 272 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||||
Bis 2016 endgültige Daten, 2017 und 2018 revidierte Daten, 2019 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||
EU-28: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |