|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
in Mio EUR | ||||||||||||||
75.265 | 73.587 | 72.385 | 73.888 | 76.031 | 79.246 | 76.844 | 74.894 | 76.802 | 82.625 | |||||
29.301 | 28.361 | 26.984 | 27.710 | 28.250 | 29.483 | 28.572 | 28.365 | 29.663 | 31.911 | |||||
23.078 | 22.589 | 22.078 | 23.609 | 24.231 | 25.370 | 24.852 | 25.230 | 26.837 | 29.044 | |||||
41.714 | 41.009 | 41.342 | 42.147 | 43.860 | 45.869 | 44.447 | 42.763 | 43.585 | 47.045 | |||||
27.817 | 27.483 | 27.543 | 28.145 | 28.592 | 29.933 | 29.176 | 27.489 | 28.024 | 29.116 | |||||
13.441 | 13.082 | 13.342 | 13.523 | 14.758 | 15.417 | 14.755 | 14.769 | 15.044 | 17.418 | |||||
173 | 171 | 184 | 186 | 183 | 190 | 184 | 180 | 181 | 177 | |||||
283 | 273 | 273 | 293 | 327 | 329 | 332 | 326 | 335 | 334 | |||||
1.628 | 1.601 | 1.370 | 1.330 | 1.204 | 1.218 | 1.170 | 1.027 | 1.018 | 920 | |||||
387 | 371 | 403 | 416 | 428 | 397 | 387 | 494 | 290 | 516 | |||||
2.235 | 2.246 | 2.287 | 2.286 | 2.289 | 2.280 | 2.269 | 2.245 | 2.246 | 2.232 | |||||
82.340 | 83.155 | 82.621 | 84.729 | 85.379 | 86.415 | 85.891 | 83.941 | 88.056 | 82.573 | |||||
28.243 | 29.295 | 29.399 | 29.930 | 30.076 | 30.666 | 30.226 | 31.568 | 33.110 | 29.145 | |||||
24.381 | 25.299 | 25.130 | 25.606 | 25.844 | 26.288 | 25.883 | 27.055 | 28.800 | 25.179 | |||||
49.510 | 49.198 | 48.640 | 49.934 | 50.302 | 50.971 | 50.765 | 47.729 | 49.571 | 48.187 | |||||
28.220 | 28.006 | 27.445 | 28.302 | 28.455 | 29.194 | 29.764 | 27.646 | 29.459 | 29.442 | |||||
20.112 | 20.011 | 19.971 | 20.389 | 20.506 | 20.538 | 19.792 | 18.946 | 18.901 | 17.496 | |||||
67 | 67 | 77 | 78 | 79 | 79 | 82 | 89 | 106 | 114 | |||||
1.110 | 1.114 | 1.146 | 1.165 | 1.261 | 1.161 | 1.127 | 1.048 | 1.105 | 1.135 | |||||
1.412 | 1.386 | 1.351 | 1.371 | 1.295 | 953 | 911 | 868 | 854 | 770 | |||||
688 | 678 | 665 | 748 | 782 | 821 | 926 | 862 | 1.411 | 1.314 | |||||
2.487 | 2.597 | 2.565 | 2.746 | 2.924 | 3.004 | 3.063 | 2.913 | 3.109 | 3.157 | |||||
21.653 | 22.051 | 21.195 | 21.918 | 22.403 | 22.999 | 23.169 | 22.177 | 24.587 | 24.586 | |||||
1.166 | 1.400 | 1.419 | 1.532 | 1.602 | 1.657 | 1.694 | 2.067 | 2.432 | 2.380 | |||||
1.156 | 1.390 | 1.412 | 1.532 | 1.602 | 1.657 | 1.694 | 2.067 | 2.432 | 2.380 | |||||
18.306 | 18.455 | 17.552 | 18.088 | 18.594 | 19.055 | 19.207 | 17.941 | 19.937 | 20.020 | |||||
13.122 | 13.250 | 12.521 | 12.736 | 13.043 | 13.348 | 13.612 | 12.547 | 14.326 | 14.760 | |||||
4.999 | 5.008 | 4.843 | 5.175 | 5.362 | 5.496 | 5.386 | 5.200 | 5.386 | 5.085 | |||||
0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 14 | 26 | 27 | |||||
185 | 197 | 185 | 173 | 180 | 202 | 199 | 181 | 198 | 147 | |||||
485 | 472 | 487 | 517 | 483 | 535 | 535 | 516 | 541 | 527 | |||||
312 | 323 | 331 | 338 | 278 | 286 | 285 | 261 | 268 | 262 | |||||
1.384 | 1.401 | 1.405 | 1.443 | 1.446 | 1.466 | 1.450 | 1.391 | 1.410 | 1.397 | |||||
−501 | −895 | −1.481 | 176 | 711 | 1.554 | −658 | −982 | 975 | −361 | |||||
−21 | −714 | −1.449 | 480 | 304 | 960 | −410 | 30 | 1.064 | −1.090 | |||||
139 | −325 | −580 | 1.273 | 379 | 856 | −77 | 600 | 1.374 | −1.023 | |||||
−358 | −176 | 117 | −210 | 564 | 667 | −246 | −942 | 132 | 697 | |||||
−456 | 38 | −122 | −44 | −147 | 536 | −176 | −1.029 | 51 | 353 | |||||
98 | −219 | 230 | −182 | 688 | 131 | −77 | 89 | 73 | 354 | |||||
10 | 0 | 12 | −1 | −5 | 4 | −2 | −1 | 0 | −3 | |||||
−10 | 5 | −2 | 17 | 28 | −5 | 9 | 0 | 9 | −7 | |||||
−69 | −12 | −227 | −69 | −167 | −26 | −2 | −166 | −8 | −89 | |||||
−17 | −12 | 27 | −2 | 11 | −51 | 2 | 92 | −203 | 135 | |||||
−37 | 19 | 51 | −24 | −3 | 3 | −2 | 4 | −11 | −13 | |||||
−464 | 1.491 | −323 | 634 | −332 | −27 | 423 | 1.077 | 1.846 | −460 | |||||
−338 | 1.226 | 239 | 274 | −49 | 335 | −52 | 1.864 | 1.032 | −629 | |||||
−299 | 1.071 | −46 | 245 | 61 | 212 | −63 | 1.616 | 1.286 | −416 | |||||
−122 | 175 | −560 | 186 | −398 | −73 | 379 | −903 | 230 | 232 | |||||
−28 | 137 | −616 | 225 | −200 | 239 | 732 | −610 | 748 | 530 | |||||
−139 | 15 | 23 | −2 | −272 | −269 | −322 | −285 | −595 | −297 | |||||
2 | 0 | 10 | −1 | 0 | −1 | 4 | 9 | 13 | 5 | |||||
43 | 23 | 23 | −36 | 73 | −42 | −35 | −17 | 63 | −6 | |||||
−40 | −26 | −55 | 2 | −43 | −372 | −33 | 7 | −9 | −78 | |||||
−29 | 1 | −2 | 67 | 35 | 39 | 109 | 42 | 525 | 0 | |||||
65 | 115 | 55 | 105 | 123 | 45 | 20 | 67 | 68 | 16 | |||||
−14 | 558 | −583 | 56 | 254 | 195 | 378 | 534 | 1.535 | 383 | |||||
−87 | 215 | 38 | 81 | 53 | 56 | 56 | 522 | 356 | −30 | |||||
−87 | 215 | 38 | 81 | 53 | 56 | 56 | 522 | 356 | −30 | |||||
135 | 315 | −654 | −32 | 223 | 120 | 324 | 15 | 1.178 | 419 | |||||
−47 | 203 | −515 | −183 | 130 | 68 | 365 | −43 | 1.108 | 345 | |||||
178 | 113 | −133 | 153 | 83 | 36 | −40 | 61 | 44 | 90 | |||||
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||||
3 | −1 | −11 | −2 | 6 | 15 | −1 | −7 | 14 | −16 | |||||
−61 | −6 | 6 | 1 | −23 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||||
−2 | 18 | 6 | −8 | −51 | 0 | −1 | −4 | −2 | −4 | |||||
0 | 16 | 20 | 14 | 52 | 4 | −2 | 1 | 0 | −8 | |||||
276 | 7 | 91 | 185 | −93 | 330 | −215 | −101 | −105 | −424 | |||||
76 | 9 | 38 | 46 | −17 | 104 | −76 | 15 | −45 | −136 | |||||
73 | 8 | 38 | 44 | −16 | 100 | −74 | 15 | −43 | −133 | |||||
125 | −10 | 35 | 110 | −60 | 174 | −107 | −132 | −35 | −243 | |||||
123 | −10 | 35 | 109 | −59 | 173 | −106 | −130 | −35 | −243 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −3 | 0 | 0 | |||||
56 | 6 | 15 | 19 | −10 | 32 | −20 | 15 | −17 | −30 | |||||
12 | 1 | 2 | 5 | −4 | 12 | −8 | 6 | −7 | −6 | |||||
7 | 0 | 0 | 5 | −2 | 7 | −4 | −5 | 0 | −9 | |||||
354 | −62 | 142 | 185 | −152 | 326 | −209 | −157 | −186 | −481 | |||||
126 | 1 | 26 | 56 | −39 | 98 | −60 | −30 | −31 | −134 | |||||
108 | 1 | 28 | 39 | −28 | 85 | −60 | 45 | −64 | −112 | |||||
183 | −63 | 107 | 96 | −86 | 185 | −142 | −112 | −135 | −313 | |||||
221 | −43 | 83 | 85 | −87 | 195 | −137 | −9 | −100 | −268 | |||||
8 | 1 | 2 | 3 | −2 | 8 | −6 | 4 | −3 | −7 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−45 | −21 | 22 | 8 | 3 | −18 | 1 | −108 | −32 | −38 | |||||
28 | 4 | 4 | 22 | −18 | 20 | 8 | −10 | −11 | −5 | |||||
5 | −1 | 1 | 3 | −2 | 6 | −4 | 1 | −3 | −7 | |||||
12 | −2 | 3 | 9 | −7 | 17 | −11 | −6 | −6 | −22 | |||||
223 | 25 | 44 | 86 | −66 | 168 | −96 | 64 | −110 | −192 | |||||
16 | 1 | 2 | 5 | −3 | 10 | −6 | 6 | −20 | −35 | |||||
16 | 1 | 2 | 5 | −3 | 10 | −6 | 6 | −20 | −35 | |||||
192 | 22 | 41 | 59 | −42 | 137 | −90 | 64 | −73 | −141 | |||||
191 | 23 | 41 | 58 | −42 | 134 | −89 | 64 | −72 | −139 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | −1 | 0 | 1 | 0 | 2 | −1 | 0 | −1 | −1 | |||||
5 | 0 | −1 | 14 | −14 | 8 | 8 | −10 | −13 | −5 | |||||
1 | 0 | 0 | 3 | −3 | 2 | −2 | 1 | −1 | −2 | |||||
10 | 1 | 2 | 5 | −4 | 10 | −7 | 3 | −4 | −9 | |||||
−741 | −777 | 195 | 1.150 | 1.518 | 1.367 | −1.525 | −892 | 1.015 | 746 | |||||
−258 | −235 | 34 | 199 | 253 | 169 | −424 | −255 | 253 | 105 | |||||
−121 | −130 | −95 | 194 | 200 | 137 | −282 | −531 | 498 | 139 | |||||
−429 | −509 | 181 | 911 | 1.201 | 1.164 | −1.073 | −626 | 724 | 627 | |||||
−341 | −362 | 149 | 538 | 653 | 629 | −483 | −541 | 518 | 304 | |||||
−78 | −139 | 29 | 366 | 540 | 527 | −580 | −77 | 203 | 320 | |||||
−3 | −2 | 1 | 3 | 3 | 3 | −4 | −3 | 1 | 1 | |||||
−7 | −5 | 2 | 4 | 5 | 6 | −6 | −4 | 1 | 2 | |||||
−41 | −22 | −20 | 13 | 50 | 43 | −26 | 5 | 17 | 8 | |||||
0 | −5 | 3 | 9 | 7 | 5 | −3 | 9 | 6 | −1 | |||||
−14 | −8 | −4 | 17 | 7 | −15 | 1 | −26 | 15 | 6 | |||||
−414 | −658 | −345 | 1.236 | 1.117 | 745 | −758 | −2.809 | 2.327 | 707 | |||||
−121 | −149 | −89 | 223 | 229 | 148 | −326 | −534 | 516 | 144 | |||||
1 | 0 | −17 | −2 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
−293 | −491 | −167 | 946 | 828 | 552 | −460 | −1.947 | 1.635 | 482 | |||||
−230 | −303 | −86 | 468 | 437 | 289 | −48 | −1.491 | 1.129 | 330 | |||||
−47 | −181 | −69 | 434 | 374 | 297 | −412 | −523 | 478 | 114 | |||||
0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 4 | 2 | |||||
−16 | −6 | −12 | 44 | 15 | −34 | 1 | 69 | 25 | 36 | |||||
20 | −4 | 16 | −2 | 6 | 11 | −16 | −29 | 8 | 5 | |||||
−2 | −3 | −11 | 7 | 7 | −1 | 2 | −39 | 31 | 15 | |||||
−17 | −11 | −94 | 62 | 49 | 34 | 42 | −261 | 138 | 62 | |||||
−140 | −162 | −288 | 635 | 343 | 208 | −95 | −1.571 | 1.159 | 424 | |||||
−11 | −7 | −20 | 34 | 25 | −2 | −14 | −99 | 79 | 36 | |||||
−11 | −7 | −20 | 34 | 25 | −2 | −14 | −99 | 79 | 36 | |||||
−122 | −144 | −260 | 561 | 354 | 207 | −71 | −1.386 | 995 | 383 | |||||
−110 | −101 | −224 | 391 | 229 | 113 | −1 | −1.081 | 774 | 289 | |||||
−10 | −41 | −33 | 167 | 122 | 93 | −69 | −293 | 213 | 91 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
−2 | −1 | −2 | 3 | 2 | 0 | −1 | −12 | 7 | 2 | |||||
0 | −7 | 6 | 17 | 3 | 0 | −10 | −9 | 38 | −3 | |||||
−1 | −1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | −21 | 12 | 3 | |||||
−6 | −3 | −15 | 17 | −42 | 2 | −1 | −56 | 35 | 5 | |||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2017 endgültige Daten, 2018 und 2019 revidierte Daten, 2020 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2020 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |