|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 21 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 81.455 | 58.525 | 9.246 | 10.291 | 2.202 | 7.321 | 101 | 2.053 | 9.121 | 67.924 | 68.174 | 250 | 234 | 15.402 | 3.048 | 1.150 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 33.424 | 24.977 | 3.313 | 3.775 | 695 | 2.734 | 59 | 546 | 5.032 | 30.203 | 30.207 | 4 | 0 | 8.399 | 817 | 17 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 29.066 | 20.721 | 2.617 | 2.782 | 649 | 2.016 | 59 | 394 | 3.663 | 25.948 | 25.952 | 4 | 0 | 8.399 | 817 | 17 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 45.237 | 32.133 | 5.028 | 6.467 | 1.496 | 4.519 | 42 | 1.248 | 4.055 | 36.084 | 36.191 | 107 | 39 | 6.944 | 1.639 | 1.114 | |||
Investmentfonds | S.124 | 28.199 | 18.335 | 3.946 | 3.782 | 632 | 3.532 | 38 | 723 | 2.215 | 20.565 | 20.672 | 107 | 38 | 3.399 | 1.635 | 887 | |||
Versicherungen | S.128 | 16.450 | 13.262 | 1.052 | 2.655 | 827 | 803 | 3 | 518 | 1.680 | 14.957 | 14.957 | 0 | 0 | 3.510 | 0 | 225 | |||
Pensionskassen | S.129 | 381 | 364 | 12 | 2 | 24 | 155 | 0 | 0 | 133 | 380 | 380 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 206 | 172 | 19 | 29 | 12 | 29 | 1 | 6 | 26 | 182 | 182 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | |||
Staat | S.13 | 323 | 104 | 2 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 25 | 109 | 109 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 332 | 256 | 193 | 32 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 263 | 267 | 4 | 0 | 8 | 47 | 2 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 2.139 | 1.056 | 710 | 10 | 11 | 13 | 0 | 251 | 7 | 1.265 | 1.400 | 135 | 195 | 40 | 413 | 17 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 80.028 | 46.017 | 12.020 | 9.230 | 3.072 | 2.338 | 3.379 | 9.578 | 2.416 | 54.615 | 60.908 | 6.293 | 740 | 3.849 | 6.050 | 379 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 25.260 | 14.482 | 4.194 | 3.308 | 823 | 527 | 455 | 2.353 | 623 | 18.934 | 20.342 | 1.409 | 190 | 2.644 | 1.181 | 50 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 23.777 | 13.616 | 3.400 | 3.308 | 823 | 527 | 455 | 2.280 | 623 | 17.853 | 19.262 | 1.409 | 190 | 2.644 | 1.181 | 50 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 49.183 | 27.475 | 5.540 | 5.685 | 2.044 | 1.700 | 2.236 | 6.729 | 1.770 | 31.528 | 35.769 | 4.241 | 479 | 1.196 | 4.614 | 318 | |||
Investmentfonds | S.124 | 32.460 | 17.304 | 2.963 | 3.474 | 1.472 | 1.041 | 1.490 | 4.527 | 1.199 | 19.708 | 22.412 | 2.704 | 229 | 713 | 3.066 | 297 | |||
Versicherungen | S.128 | 15.761 | 9.425 | 2.471 | 2.170 | 289 | 652 | 557 | 2.106 | 566 | 11.056 | 12.573 | 1.518 | 249 | 461 | 1.537 | 20 | |||
Pensionskassen | S.129 | 229 | 100 | 22 | 13 | 24 | 3 | 0 | 32 | 1 | 108 | 110 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 733 | 646 | 85 | 27 | 258 | 4 | 189 | 63 | 3 | 657 | 674 | 16 | 1 | 17 | 11 | 1 | |||
Staat | S.13 | 817 | 434 | 136 | 60 | 5 | 24 | 121 | 72 | 12 | 448 | 772 | 324 | 3 | 6 | 18 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1.234 | 909 | 262 | 46 | 66 | 74 | 253 | 202 | 5 | 941 | 1.020 | 79 | 7 | 1 | 107 | 9 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.533 | 2.718 | 1.888 | 131 | 135 | 13 | 315 | 223 | 6 | 2.764 | 3.004 | 241 | 60 | 3 | 130 | 2 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 25.851 | 12.660 | 3.280 | 4.441 | 140 | 1.192 | 322 | 1.309 | 638 | 14.315 | 15.868 | 1.553 | 21 | 825 | 6.717 | 197 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 2.572 | 1.319 | 513 | 228 | 1 | 47 | 73 | 68 | 29 | 1.554 | 1.604 | 51 | 3 | 225 | 724 | 43 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 2.572 | 1.319 | 513 | 228 | 1 | 47 | 73 | 68 | 29 | 1.554 | 1.604 | 51 | 3 | 225 | 724 | 43 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 21.168 | 10.191 | 2.099 | 3.910 | 139 | 1.129 | 205 | 1.182 | 601 | 11.545 | 12.610 | 1.065 | 15 | 556 | 5.662 | 147 | |||
Investmentfonds | S.124 | 16.310 | 7.639 | 1.600 | 2.822 | 125 | 944 | 134 | 981 | 416 | 8.682 | 9.572 | 890 | 15 | 297 | 4.244 | 142 | |||
Versicherungen | S.128 | 4.701 | 2.456 | 477 | 1.050 | 14 | 180 | 70 | 197 | 183 | 2.753 | 2.923 | 170 | 0 | 242 | 1.385 | 5 | |||
Pensionskassen | S.129 | 52 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 104 | 52 | 22 | 15 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 58 | 63 | 5 | 0 | 2 | 33 | 0 | |||
Staat | S.13 | 559 | 112 | 31 | 28 | 1 | 8 | 18 | 2 | 4 | 120 | 503 | 383 | 0 | 4 | 36 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 287 | 160 | 94 | 44 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 171 | 180 | 9 | 0 | 2 | 83 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.265 | 878 | 543 | 231 | 0 | 4 | 25 | 46 | 3 | 925 | 970 | 45 | 2 | 37 | 212 | 5 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −1.324 | −308 | −261 | 124 | 10 | −104 | 1 | 27 | 47 | −1.363 | −1.358 | 4 | 8 | −916 | −157 | 26 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −405 | 498 | −56 | 319 | 2 | 55 | 0 | 117 | 6 | −534 | −532 | 2 | 0 | −824 | 10 | 43 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −504 | 374 | −8 | 221 | 2 | 82 | 0 | 16 | 5 | −658 | −656 | 2 | 0 | −824 | 10 | 43 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −555 | −660 | −58 | −194 | 8 | −160 | 1 | −89 | 40 | −684 | −683 | 2 | 9 | −90 | 54 | −18 | |||
Investmentfonds | S.124 | −88 | −156 | 105 | −73 | 26 | −154 | 1 | −28 | −51 | −145 | −143 | 2 | 9 | −53 | 53 | −72 | |||
Versicherungen | S.128 | −444 | −480 | −148 | −115 | −20 | −5 | 0 | −62 | 84 | −517 | −517 | 0 | 0 | −38 | 0 | 55 | |||
Pensionskassen | S.129 | −14 | −14 | −15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | −14 | −14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −10 | −9 | −1 | −6 | 1 | −6 | 0 | 1 | 6 | −10 | −10 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | |||
Staat | S.13 | −216 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −217 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −151 | −148 | −149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −147 | −147 | 0 | 0 | −4 | 1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | −4 | 1 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.061 | 1.046 | 43 | 251 | 278 | 76 | 181 | 271 | −7 | 1.002 | 836 | −166 | 32 | −200 | −137 | −31 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −331 | 57 | −161 | 20 | 231 | 28 | −14 | 105 | −77 | −122 | −301 | −178 | 0 | −227 | −92 | −7 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −172 | 101 | −117 | 20 | 231 | 28 | −14 | 105 | −77 | −33 | −212 | −178 | 0 | −227 | −92 | −7 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.143 | 762 | 165 | 234 | 42 | 24 | 107 | 94 | 64 | 883 | 919 | 36 | 17 | 32 | −42 | −30 | |||
Investmentfonds | S.124 | 874 | 507 | 119 | 87 | 48 | 32 | 44 | 124 | 62 | 600 | 634 | 34 | 7 | −24 | −35 | −27 | |||
Versicherungen | S.128 | 159 | 133 | 37 | 90 | −6 | −8 | 0 | −15 | 1 | 159 | 165 | 6 | 10 | 45 | −6 | −4 | |||
Pensionskassen | S.129 | −3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 112 | 115 | 3 | 57 | 0 | 0 | 63 | −16 | 0 | 117 | 114 | −3 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||
Staat | S.13 | 9 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | −2 | 5 | 2 | 27 | 7 | −20 | 0 | 0 | −6 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 225 | 192 | −4 | −6 | 1 | 24 | 97 | 81 | 4 | 200 | 200 | 0 | −1 | −5 | 12 | 6 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 16 | 9 | 25 | 0 | 4 | 0 | −7 | −13 | 0 | 14 | 11 | −3 | 14 | 0 | −10 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 143 | 151 | 163 | 86 | 21 | 38 | 11 | −90 | −53 | 106 | 164 | 59 | −4 | −94 | −86 | −1 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 191 | 107 | 113 | 5 | 0 | −5 | −1 | −5 | −3 | 110 | 111 | 1 | 0 | 2 | 72 | 2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 191 | 107 | 113 | 5 | 0 | −5 | −1 | −5 | −3 | 110 | 111 | 1 | 0 | 2 | 72 | 2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −54 | 23 | 47 | 53 | 21 | 42 | 11 | −88 | −51 | −25 | 32 | 57 | −4 | −96 | −137 | −3 | |||
Investmentfonds | S.124 | 231 | 266 | 49 | 76 | 15 | 43 | 11 | 61 | 9 | 280 | 324 | 45 | −4 | −4 | −143 | −3 | |||
Versicherungen | S.128 | −290 | −258 | −2 | −20 | 6 | −1 | 0 | −148 | −59 | −318 | −306 | 12 | 0 | −95 | 10 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −12 | −3 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | |||
Staat | S.13 | −23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | −27 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 42 | 30 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −13 | −10 | −3 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −11 | −10 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 178 | 17 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 3 | 2 | 13 | 60 | 12 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 36 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 5 | 18 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 18 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 129 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 34 | 14 | |||
Investmentfonds | S.124 | 129 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 34 | 14 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 223 | 101 | 56 | 8 | 15 | 2 | 9 | 10 | 1 | 109 | 127 | 18 | 4 | 0 | 39 | 6 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 89 | 61 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 67 | 75 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 71 | 43 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 48 | 57 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 113 | 33 | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 37 | 39 | 2 | 2 | 0 | 29 | 5 | |||
Investmentfonds | S.124 | 112 | 33 | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 36 | 38 | 2 | 2 | 0 | 29 | 5 | |||
Versicherungen | S.128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 124 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 13 | 1 | 1 | 64 | 4 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 94 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 51 | 3 | |||
Investmentfonds | S.124 | 93 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 51 | 3 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staat | S.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −844 | −508 | −27 | −50 | −18 | −122 | −1 | −10 | −105 | −687 | −686 | 2 | 0 | −283 | −12 | −15 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −307 | −179 | −20 | −19 | −6 | −35 | −1 | −2 | −37 | −274 | −274 | 0 | 0 | −119 | −8 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −224 | −70 | −26 | −28 | 35 | −5 | −3 | −17 | −6 | −104 | −167 | −63 | −2 | −29 | −13 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −518 | −324 | −5 | −31 | −12 | −86 | 0 | −8 | −68 | −407 | −405 | 2 | 0 | −161 | 0 | −14 | |||
Investmentfonds | S.124 | −269 | −129 | 6 | −10 | −5 | −58 | 0 | −3 | −20 | −180 | −178 | 2 | 0 | −92 | 0 | −9 | |||
Versicherungen | S.128 | −263 | −209 | −13 | −38 | −7 | −26 | 0 | −4 | −46 | −242 | −242 | 0 | 0 | −68 | 0 | −5 | |||
Pensionskassen | S.129 | −4 | −4 | 1 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | −2 | −4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 18 | 19 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −5 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −12 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | −2 | −1 | −1 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −738 | −387 | −106 | −129 | 54 | −34 | −27 | −86 | −26 | −463 | −549 | −86 | −11 | −41 | −66 | −3 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −241 | −81 | −36 | −28 | 35 | −5 | −3 | −17 | −6 | −117 | −180 | −63 | −2 | −29 | −13 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −19 | −19 | 0 | 0 | −19 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −553 | −371 | −113 | −98 | 14 | −28 | −44 | −69 | −20 | −410 | −448 | −38 | 3 | −12 | −50 | −2 | |||
Investmentfonds | S.124 | −238 | −116 | −18 | −28 | 14 | −14 | −13 | −37 | −12 | −139 | −162 | −23 | −1 | −8 | −32 | −2 | |||
Versicherungen | S.128 | −261 | −191 | −95 | −21 | 0 | −6 | −32 | −23 | −8 | −206 | −221 | −15 | 3 | −5 | −18 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −58 | −64 | 0 | −49 | 1 | −9 | 1 | −9 | 0 | −64 | −64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 7 | 8 | −4 | 0 | 0 | 0 | 12 | −1 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3 | 3 | 4 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 46 | 53 | 43 | −2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 53 | 62 | 10 | −13 | 0 | −2 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −252 | −121 | −33 | −44 | −1 | −20 | −4 | −11 | 2 | −124 | −125 | −1 | 2 | 11 | −68 | −8 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −17 | −4 | −1 | −2 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | −7 | −6 | 0 | 0 | −1 | −8 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −17 | −4 | −1 | −2 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | −7 | −6 | 0 | 0 | −1 | −8 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −228 | −107 | −26 | −39 | −1 | −18 | −3 | −9 | 2 | −106 | −120 | −14 | 2 | 12 | −56 | −6 | |||
Investmentfonds | S.124 | −167 | −73 | −12 | −27 | −1 | −13 | −2 | −7 | −4 | −87 | −99 | −11 | 2 | −5 | −36 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | −53 | −27 | −14 | −12 | 0 | −2 | −1 | −2 | 6 | −13 | −15 | −2 | 0 | 16 | −20 | −5 | |||
Pensionskassen | S.129 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −8 | −5 | −1 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | |||
Staat | S.13 | 10 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −2 | 11 | 12 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −5 | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −3 | −4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −10 | −6 | −4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |