|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
in Mio EUR | ||||||||||||
38.807 | 43.522 | 46.458 | 50.478 | 50.582 | 45.215 | 44.582 | 36.018 | 37.868 | 38.246 | |||
11.399 | 12.559 | 14.139 | 14.224 | 16.110 | 13.789 | 13.650 | 12.176 | 12.116 | 12.135 | |||
11.399 | 12.559 | 14.139 | 14.224 | 16.110 | 13.789 | 13.650 | 12.176 | 12.116 | 12.135 | |||
1.032 | 1.157 | 1.237 | 2.845 | 2.843 | 2.480 | 2.519 | 2.308 | 2.445 | 2.647 | |||
1.023 | 1.149 | 1.229 | 1.230 | 1.273 | 1.052 | 1.116 | 981 | 1.075 | 1.016 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 8 | 8 | 1.615 | 1.571 | 1.428 | 1.403 | 1.327 | 1.371 | 1.631 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.376 | 29.806 | 31.082 | 33.408 | 31.629 | 28.947 | 28.413 | 21.534 | 23.306 | 23.465 | |||
1.374 | 976 | 275 | 2.266 | −1.752 | −830 | −16 | −578 | −373 | 240 | |||
278 | 137 | 78 | 55 | 98 | −54 | −10 | 42 | −174 | 6 | |||
278 | 137 | 78 | 55 | 98 | −54 | −10 | 42 | −174 | 6 | |||
15 | 18 | 28 | 1.631 | −36 | −55 | −34 | −6 | −10 | 332 | |||
15 | 18 | 28 | −16 | −26 | −37 | −9 | 1 | −12 | −12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 1.646 | −10 | −17 | −25 | −6 | 2 | 344 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.081 | 821 | 169 | 580 | −1.814 | −722 | 27 | −614 | −189 | −97 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.479 | 3.743 | 2.663 | 2.371 | 1.877 | −4.545 | −635 | −7.987 | 2.224 | 146 | |||
1.134 | 1.025 | 1.502 | 33 | 1.790 | −2.269 | −129 | −1.516 | 114 | 17 | |||
1.134 | 1.025 | 1.502 | 33 | 1.790 | −2.269 | −129 | −1.516 | 114 | 17 | |||
39 | 107 | 53 | −21 | 34 | −310 | 73 | −204 | 147 | −131 | |||
39 | 107 | 53 | 17 | 70 | −184 | 73 | −135 | 105 | −47 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | −38 | −35 | −125 | 0 | −69 | 42 | −84 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.306 | 2.612 | 1.108 | 2.359 | 53 | −1.967 | −579 | −6.267 | 1.963 | 260 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2016 endgültige Daten, 2017 und 2018 revidierte Daten, 2019 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |