|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 27.419 | 29.071 | 30.050 | 31.976 | 29.296 | 26.997 | 26.391 | 26.685 | 27.110 | 27.964 | |
Geldmarktfonds | S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | S.124 | 27.419 | 29.071 | 30.050 | 31.976 | 29.296 | 26.997 | 26.391 | 26.685 | 27.110 | 27.964 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 331 | 938 | 838 | 844 | 152 | −92 | −12 | 47 | −180 | 422 | |
Geldmarktfonds | S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | S.124 | 331 | 938 | 838 | 844 | 152 | −92 | −12 | 47 | −180 | 422 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 32 | 12 | 31 | 66 | 35 | 60 | 80 | −92 | −3 | 10 | |
Geldmarktfonds | S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | S.124 | 32 | 12 | 31 | 66 | 35 | 60 | 80 | −92 | −3 | 10 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 547 | 709 | 75 | 738 | −1.780 | −2.255 | −662 | 286 | 604 | 426 | |
Geldmarktfonds | S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investmentfonds | S.124 | 547 | 709 | 75 | 738 | −1.780 | −2.255 | −662 | 286 | 604 | 426 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |