|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
in Mio EUR | ||||||||||||
19.958 | 19.885 | 20.460 | 20.697 | 20.445 | 20.444 | 20.348 | 19.052 | 20.168 | 20.935 | |||
18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
19.940 | 19.868 | 20.446 | 20.683 | 20.431 | 20.430 | 20.336 | 19.049 | 20.168 | 20.935 | |||
−310 | 78 | 494 | 20 | 268 | −70 | 34 | −381 | 49 | 339 | |||
−1 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||
−309 | 78 | 496 | 20 | 268 | −70 | 35 | −381 | 49 | 339 | |||
−6 | −58 | −49 | −20 | −21 | 44 | 19 | 11 | 19 | −4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
−6 | −57 | −49 | −20 | −21 | 44 | 19 | 11 | 19 | −4 | |||
373 | −103 | 122 | 208 | −479 | −38 | −159 | −949 | 997 | 391 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
373 | −103 | 122 | 208 | −479 | −38 | −159 | −949 | 997 | 391 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2016 endgültige Daten, 2017 und 2018 revidierte Daten, 2019 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2019 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |