|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 317.933 | 309.279 | 315.667 | 333.641 | 332.489 | 330.216 | 325.502 | 330.407 | 325.627 | 320.701 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 83.058 | 84.574 | 85.084 | 89.476 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.267 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 83.058 | 84.574 | 85.084 | 89.476 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.267 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 9.653 | 9.510 | 9.405 | 10.303 | 10.857 | 9.909 | 10.584 | 10.176 | 11.432 | 12.015 | |
Versicherungen | S.128 | 2.008 | 2.008 | 1.842 | 1.988 | 2.781 | 2.886 | 3.361 | 3.394 | 3.346 | 3.677 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 7.645 | 7.502 | 7.562 | 8.315 | 8.076 | 7.023 | 7.223 | 6.781 | 8.086 | 8.338 | |
Staat | S.13 | 198.452 | 189.167 | 195.686 | 205.056 | 197.647 | 196.518 | 189.373 | 193.642 | 186.702 | 184.910 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 26.770 | 26.029 | 25.492 | 28.807 | 33.275 | 34.952 | 35.792 | 35.812 | 35.721 | 33.509 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 4.788 | −881 | 7.213 | 12.282 | −3.414 | −3.285 | 5.003 | 7.767 | −4.305 | −3.624 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 2.607 | 2.691 | 1.283 | 3.685 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.766 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 2.607 | 2.691 | 1.283 | 3.685 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.766 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −391 | 106 | −47 | 913 | 770 | −716 | 485 | −356 | 1.120 | 508 | |
Versicherungen | S.128 | −33 | −6 | 33 | 94 | 731 | 37 | 498 | 20 | −37 | 370 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −358 | 112 | −80 | 819 | 38 | −754 | −12 | −376 | 1.157 | 139 | |
Staat | S.13 | 3.221 | −3.266 | 5.656 | 4.666 | −9.937 | −1.920 | 2.626 | 6.993 | −6.183 | −445 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −649 | −412 | 321 | 3.018 | 4.117 | 1.314 | 1.154 | −40 | −116 | −1.921 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 1.146 | −556 | 213 | −447 | −1.105 | −753 | 924 | −214 | 604 | 902 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 759 | −319 | 78 | −297 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 759 | −319 | 78 | −297 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 316 | −208 | 176 | −149 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | |
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 316 | −208 | 176 | −149 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | |
Staat | S.13 | 45 | −10 | −57 | 12 | −38 | 19 | 24 | −2 | 10 | 49 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 26 | −19 | 16 | −13 | −33 | −57 | 52 | −14 | 54 | 50 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 5.278 | −7.294 | −1.374 | 6.066 | 3.362 | 1.690 | −10.026 | −2.700 | −1.131 | −2.318 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 601 | −921 | −1.171 | 992 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −448 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 601 | −921 | −1.171 | 992 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −448 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 18 | −48 | −246 | 135 | 78 | 26 | −19 | 12 | −18 | −101 | |
Versicherungen | S.128 | 41 | 5 | −198 | 51 | 62 | 68 | −20 | 11 | −11 | −47 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −22 | −53 | −47 | 83 | 16 | −41 | 1 | 1 | −7 | −54 | |
Staat | S.13 | 4.473 | −6.010 | 916 | 4.689 | 2.570 | 721 | −9.331 | −2.765 | −768 | −1.409 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 185 | −315 | −873 | 251 | 374 | 415 | −244 | 67 | −76 | −360 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |