|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 333.225 | 331.967 | 329.865 | 325.698 | 330.611 | 325.969 | 321.068 | 309.275 | 294.291 | 286.371 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 89.476 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.381 | 85.343 | 89.118 | 89.539 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 89.476 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.381 | 85.343 | 89.118 | 89.539 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 10.303 | 10.857 | 9.906 | 10.584 | 10.176 | 11.432 | 12.003 | 11.663 | 12.247 | 12.393 | |
Versicherungen | S.128 | 1.988 | 2.781 | 2.886 | 3.361 | 3.394 | 3.346 | 3.676 | 3.411 | 3.627 | 3.407 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 8.315 | 8.076 | 7.020 | 7.223 | 6.781 | 8.086 | 8.327 | 8.251 | 8.620 | 8.986 | |
Staat | S.13 | 204.639 | 197.227 | 196.101 | 189.373 | 193.642 | 186.702 | 184.807 | 180.394 | 163.701 | 157.408 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 28.807 | 33.172 | 35.021 | 35.989 | 36.015 | 36.063 | 33.877 | 31.876 | 29.224 | 27.032 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 12.145 | −3.513 | −3.254 | 5.004 | 7.767 | −4.165 | −3.371 | 7.214 | 5.337 | 3.793 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 3.685 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.598 | −1.567 | 6.681 | 2.433 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 3.685 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.598 | −1.567 | 6.681 | 2.433 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 913 | 770 | −719 | 485 | −356 | 1.120 | 515 | −92 | 549 | −73 | |
Versicherungen | S.128 | 94 | 731 | 37 | 498 | 20 | −37 | 374 | 10 | 488 | −27 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 819 | 38 | −757 | −12 | −376 | 1.157 | 141 | −102 | 61 | −46 | |
Staat | S.13 | 4.530 | −9.937 | −2.055 | 2.626 | 6.993 | −6.183 | −409 | 9.117 | −958 | 2.707 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3.018 | 4.017 | 1.483 | 1.154 | −40 | 24 | −1.879 | −245 | −935 | −1.273 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | −447 | −1.105 | −755 | 932 | −216 | 609 | 906 | 483 | 1.294 | 1.439 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −297 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | 291 | 703 | 825 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | −297 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | 291 | 703 | 825 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −149 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | 126 | 440 | 453 | |
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −149 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | 126 | 440 | 453 | |
Staat | S.13 | 12 | −38 | 19 | 24 | −2 | 10 | 49 | 27 | 10 | 21 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −13 | −33 | −58 | 61 | −16 | 59 | 55 | 39 | 141 | 140 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 5.787 | 3.356 | 1.831 | −10.010 | −2.691 | −1.137 | −2.363 | −18.734 | −21.629 | −13.159 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 992 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −450 | −3.488 | −3.608 | −2.844 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 992 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −450 | −3.488 | −3.608 | −2.844 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 135 | 78 | 26 | −19 | 12 | −18 | −106 | −332 | −407 | −238 | |
Versicherungen | S.128 | 51 | 62 | 68 | −20 | 11 | −11 | −51 | −278 | −273 | −193 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 83 | 16 | −41 | 1 | 1 | −7 | −54 | −54 | −134 | −45 | |
Staat | S.13 | 4.409 | 2.567 | 858 | −9.331 | −2.765 | −768 | −1.451 | −13.282 | −15.746 | −9.022 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 251 | 371 | 420 | −228 | 76 | −82 | −357 | −1.632 | −1.868 | −1.054 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |