|
2019 | 2020 | 2021 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Sonstige Investitionen Verbindlichkeiten - Bestände | 232.404 | 215.829 | 246.454 | 217.525 | 215.800 | 234.103 | 246.454 | 248.856 | |
Zentralbank | 54.688 | 45.061 | 72.463 | 34.827 | 43.002 | 54.413 | 72.463 | 62.733 | |
Monetäre Finanzinstitute | 87.926 | 82.832 | 83.338 | 95.204 | 86.626 | 91.497 | 83.338 | 90.157 | |
davon Kreditinstitute | 87.926 | 82.832 | 83.338 | 95.204 | 86.626 | 91.497 | 83.338 | 90.157 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 9.940 | 10.102 | 10.148 | 9.329 | 9.916 | 10.177 | 10.148 | 11.204 | |
Staat | 27.073 | 27.672 | 26.608 | 27.523 | 26.547 | 27.081 | 26.608 | 25.830 | |
Privater Sektor | 52.778 | 50.162 | 53.897 | 50.642 | 49.710 | 50.935 | 53.897 | 58.931 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 49.124 | 46.536 | 50.022 | 46.954 | 45.874 | 47.044 | 50.022 | 54.891 | |
davon Haushalte | 3.654 | 3.626 | 3.875 | 3.688 | 3.836 | 3.891 | 3.875 | 4.040 | |
Sonderziehungsrechte | 2.142 | 2.046 | 6.804 | 2.098 | 2.084 | 6.701 | 6.804 | 6.856 | |
Bargeld | 4.468 | 4.076 | 4.085 | 4.615 | 4.283 | 4.385 | 4.085 | 4.192 | |
Zentralbank | 4.468 | 4.076 | 4.085 | 4.615 | 4.283 | 4.385 | 4.085 | 4.192 | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Einlagen | 136.003 | 121.770 | 144.912 | 123.318 | 123.260 | 134.824 | 144.912 | 141.842 | |
Zentralbank | 48.077 | 38.938 | 61.574 | 28.115 | 36.635 | 43.327 | 61.574 | 51.685 | |
Monetäre Finanzinstitute | 87.926 | 82.832 | 83.338 | 95.204 | 86.626 | 91.497 | 83.338 | 90.157 | |
davon Kreditinstitute | 87.926 | 82.832 | 83.338 | 95.204 | 86.626 | 91.497 | 83.338 | 90.157 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kredite | 73.818 | 71.357 | 72.737 | 71.023 | 69.929 | 71.584 | 72.737 | 74.481 | |
Zentralbank | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 7.130 | 7.243 | 7.278 | 6.347 | 6.870 | 7.100 | 7.278 | 8.025 | |
Staat | 26.322 | 27.030 | 25.676 | 27.096 | 26.046 | 26.512 | 25.676 | 25.164 | |
Privater Sektor | 40.366 | 37.084 | 39.782 | 37.580 | 37.013 | 37.972 | 39.782 | 41.292 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 36.712 | 33.458 | 35.907 | 33.892 | 33.177 | 34.081 | 35.907 | 37.251 | |
davon Haushalte | 3.654 | 3.626 | 3.875 | 3.688 | 3.836 | 3.891 | 3.875 | 4.040 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 2.644 | 2.643 | 2.697 | 2.743 | 2.766 | 2.782 | 2.697 | 2.901 | |
Handelskredite | 12.120 | 13.049 | 13.995 | 13.052 | 12.681 | 12.947 | 13.995 | 17.584 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 21 | 22 | 25 | 30 | 20 | 24 | 25 | 34 | |
Staat | 27 | 34 | 60 | 33 | 36 | 35 | 60 | 47 | |
Privater Sektor | 12.072 | 12.992 | 13.910 | 12.989 | 12.626 | 12.888 | 13.910 | 17.504 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 12.072 | 12.992 | 13.910 | 12.989 | 12.626 | 12.888 | 13.910 | 17.504 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 1.208 | 888 | 1.225 | 677 | 796 | 880 | 1.225 | 999 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 144 | 195 | 148 | 209 | 260 | 272 | 148 | 245 | |
Staat | 724 | 608 | 872 | 394 | 465 | 534 | 872 | 619 | |
Privater Sektor | 339 | 86 | 205 | 74 | 72 | 74 | 205 | 135 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 339 | 86 | 205 | 74 | 72 | 74 | 205 | 135 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Verbindlichkeiten - Transaktionen | 486 | −12.279 | 29.017 | 1.149 | −1.203 | 17.442 | 11.629 | −2.946 | |
Zentralbank | 1.283 | −9.531 | 27.304 | −10.515 | 8.189 | 11.355 | 18.275 | −9.782 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.924 | −2.837 | −1.469 | 11.359 | −8.177 | 4.207 | −8.857 | 6.174 | |
davon Kreditinstitute | 2.924 | −2.837 | −1.469 | 11.359 | −8.177 | 4.207 | −8.857 | 6.174 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −5.443 | 1.088 | 535 | −218 | 609 | 219 | −75 | 840 | |
Staat | 99 | 634 | −1.420 | −414 | −974 | 530 | −563 | −645 | |
Privater Sektor | 1.623 | −1.633 | 4.067 | 938 | −850 | 1.131 | 2.848 | 467 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 2.314 | −1.582 | 3.794 | 865 | −1.004 | 1.069 | 2.864 | 467 | |
davon Haushalte | −692 | −51 | 273 | 73 | 155 | 62 | −16 | 0 | |
Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | |
Bargeld | 1.015 | −393 | 107 | 308 | −331 | 102 | 28 | 107 | |
Zentralbank | 1.015 | −393 | 107 | 308 | −331 | 102 | 28 | 107 | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Einlagen | 3.193 | −11.975 | 21.167 | 535 | 343 | 10.899 | 9.390 | −3.715 | |
Zentralbank | 269 | −9.138 | 22.636 | −10.824 | 8.520 | 6.692 | 18.247 | −9.889 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.924 | −2.837 | −1.469 | 11.359 | −8.177 | 4.207 | −8.857 | 6.174 | |
davon Kreditinstitute | 2.924 | −2.837 | −1.469 | 11.359 | −8.177 | 4.207 | −8.857 | 6.174 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kredite | −3.038 | −701 | 1.898 | 403 | −1.025 | 1.568 | 952 | 905 | |
Zentralbank | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −5.281 | 1.038 | 521 | −344 | 545 | 188 | 132 | 598 | |
Staat | −261 | 720 | −1.710 | −199 | −1.047 | 462 | −926 | −377 | |
Privater Sektor | 2.504 | −2.459 | 3.087 | 946 | −523 | 919 | 1.745 | 684 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 3.196 | −2.408 | 2.814 | 873 | −677 | 857 | 1.761 | 684 | |
davon Haushalte | −692 | −51 | 273 | 73 | 155 | 62 | −16 | 0 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | −132 | −2 | 58 | 103 | 23 | 16 | −85 | 136 | |
Handelskredite | −890 | 1.072 | 892 | 12 | −333 | 213 | 999 | −191 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −18 | 2 | 3 | 8 | −11 | 4 | 1 | 9 | |
Staat | −1 | 7 | 26 | −2 | 3 | −1 | 25 | −14 | |
Privater Sektor | −871 | 1.063 | 863 | 6 | −325 | 210 | 973 | −186 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −871 | 1.063 | 863 | 6 | −325 | 210 | 973 | −186 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Verpflichtungen | 338 | −279 | 335 | −213 | 119 | 83 | 345 | −187 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −13 | 51 | −47 | 14 | 51 | 12 | −124 | 98 | |
Staat | 362 | −93 | 264 | −214 | 70 | 69 | 338 | −255 | |
Privater Sektor | −10 | −237 | 117 | −13 | −2 | 2 | 130 | −31 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −10 | −237 | 117 | −13 | −2 | 2 | 130 | −31 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021-2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.06.2022 09:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |