|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Kredite - Bestände | 64.171 | 29.189 | −305 | 3.995 | 1.929 | 7.389 | 1.709 | 1.357 | 2.372 | 38.469 | 46.294 | 1.437 | 4.172 | 3.007 | 4.761 | 2.004 | 7.825 | 1.151 | 20.586 | 4.977 | 265 | |
Forderungen | 138.206 | 82.495 | 37.462 | 5.373 | 2.451 | 9.368 | 2.062 | 1.601 | 3.480 | 102.246 | 111.637 | 1.505 | 4.477 | 3.348 | 5.161 | 2.482 | 9.391 | 4.631 | 24.015 | 7.433 | 1.370 | |
Verbindlichkeiten | 74.035 | 53.306 | 37.767 | 1.378 | 522 | 1.979 | 353 | 243 | 1.108 | 63.776 | 65.342 | 68 | 305 | 341 | 400 | 479 | 1.566 | 3.480 | 3.429 | 2.456 | 1.105 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 95.630 | 54.258 | 24.906 | 4.224 | 1.741 | 7.455 | 1.696 | 1.408 | 3.231 | 70.280 | 77.058 | 1.443 | 3.753 | 2.547 | 4.223 | 2.034 | 6.778 | 2.126 | 19.984 | 5.963 | 983 | |
Forderungen | 95.630 | 54.258 | 24.906 | 4.224 | 1.741 | 7.455 | 1.696 | 1.408 | 3.231 | 70.280 | 77.058 | 1.443 | 3.753 | 2.547 | 4.223 | 2.034 | 6.778 | 2.126 | 19.984 | 5.963 | 983 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −31.459 | −25.069 | −25.210 | −229 | 188 | −66 | 13 | −51 | −859 | −31.811 | −30.763 | −6 | 419 | 460 | 538 | −31 | 1.047 | −975 | 602 | −986 | −718 | |
Forderungen | 42.576 | 28.236 | 12.556 | 1.149 | 710 | 1.913 | 366 | 192 | 249 | 31.966 | 34.579 | 62 | 724 | 801 | 938 | 448 | 2.613 | 2.505 | 4.031 | 1.470 | 387 | |
Verbindlichkeiten | 74.035 | 53.306 | 37.767 | 1.378 | 522 | 1.979 | 353 | 243 | 1.108 | 63.776 | 65.342 | 68 | 305 | 341 | 400 | 479 | 1.566 | 3.480 | 3.429 | 2.456 | 1.105 | |
Sonstige Investitionen Kredite - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 1.504 | 1.940 | 795 | 1.027 | 41 | −70 | 9 | −10 | 145 | 1.612 | 2.490 | −11 | −16 | 223 | −701 | 42 | 877 | −273 | −522 | −10 | −96 | |
Forderungen | 1.504 | 1.940 | 795 | 1.027 | 41 | −70 | 9 | −10 | 145 | 1.612 | 2.490 | −11 | −16 | 223 | −701 | 42 | 877 | −273 | −522 | −10 | −96 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −1.764 | −2.335 | −1.853 | −93 | −21 | −359 | 62 | 19 | −12 | −1.889 | −1.763 | 26 | 144 | 16 | 109 | 165 | 126 | −225 | 704 | −258 | 450 | |
Forderungen | −416 | −1.088 | −376 | −26 | 15 | −250 | 59 | −11 | −15 | −650 | −649 | 24 | 84 | 73 | 111 | 100 | 2 | 33 | 437 | −32 | 152 | |
Verbindlichkeiten | 1.349 | 1.247 | 1.477 | 67 | 36 | 110 | −2 | −30 | −3 | 1.239 | 1.115 | −2 | −60 | 57 | 2 | −65 | −124 | 258 | −267 | 226 | −298 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.06.2023 09:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |