|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Kredite - Bestände | 63.779 | 29.070 | −1.364 | 2.867 | 2.659 | 7.671 | 1.831 | 1.778 | 2.718 | 36.251 | 42.448 | 2.238 | 3.350 | 2.644 | 3.215 | 2.006 | 6.197 | 2.637 | 20.516 | 4.393 | 702 | |
Forderungen | 136.515 | 81.022 | 34.995 | 4.360 | 3.318 | 9.555 | 2.118 | 1.977 | 3.339 | 98.243 | 105.961 | 2.302 | 3.612 | 2.848 | 3.734 | 2.496 | 7.718 | 5.614 | 24.008 | 7.216 | 2.326 | |
Verbindlichkeiten | 72.737 | 51.952 | 36.359 | 1.494 | 659 | 1.884 | 287 | 199 | 622 | 61.992 | 63.513 | 64 | 262 | 204 | 519 | 490 | 1.521 | 2.977 | 3.493 | 2.823 | 1.624 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 94.327 | 52.187 | 23.277 | 2.948 | 2.802 | 6.760 | 1.814 | 1.820 | 3.168 | 66.877 | 72.554 | 2.278 | 3.106 | 2.352 | 3.231 | 2.226 | 5.677 | 3.616 | 21.169 | 4.839 | 1.910 | |
Forderungen | 94.327 | 52.187 | 23.277 | 2.948 | 2.802 | 6.760 | 1.814 | 1.820 | 3.168 | 66.877 | 72.554 | 2.278 | 3.106 | 2.352 | 3.231 | 2.226 | 5.677 | 3.616 | 21.169 | 4.839 | 1.910 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −30.548 | −23.117 | −24.640 | −81 | −143 | 911 | 18 | −41 | −450 | −30.626 | −30.106 | −41 | 244 | 292 | −16 | −220 | 520 | −979 | −653 | −446 | −1.207 | |
Forderungen | 42.188 | 28.836 | 11.719 | 1.412 | 516 | 2.795 | 305 | 157 | 171 | 31.366 | 33.407 | 23 | 506 | 496 | 503 | 270 | 2.041 | 1.998 | 2.840 | 2.377 | 417 | |
Verbindlichkeiten | 72.737 | 51.952 | 36.359 | 1.494 | 659 | 1.884 | 287 | 199 | 622 | 61.992 | 63.513 | 64 | 262 | 204 | 519 | 490 | 1.521 | 2.977 | 3.493 | 2.823 | 1.624 | |
Sonstige Investitionen Kredite - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 4.412 | 5.333 | 2.748 | 260 | 264 | 1.624 | −220 | 106 | 81 | 4.169 | 2.643 | −225 | 160 | −279 | −610 | −6 | −1.526 | 95 | −1.112 | 1.961 | −372 | |
Forderungen | 4.412 | 5.333 | 2.748 | 260 | 264 | 1.624 | −220 | 106 | 81 | 4.169 | 2.643 | −225 | 160 | −279 | −610 | −6 | −1.526 | 95 | −1.112 | 1.961 | −372 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | 3.306 | 1.779 | −700 | −45 | −86 | 1.469 | −4 | −124 | −188 | 1.346 | 1.664 | −88 | −72 | −142 | −131 | 352 | 318 | 291 | −94 | 1.147 | 340 | |
Forderungen | 5.204 | 3.609 | 587 | 441 | 51 | 1.005 | 58 | −54 | −39 | 3.326 | 3.690 | −65 | 3 | −208 | −81 | −32 | 364 | 82 | −225 | 959 | 195 | |
Verbindlichkeiten | 1.898 | 1.829 | 1.286 | 486 | 138 | −465 | 62 | 71 | 149 | 1.980 | 2.026 | 23 | 76 | −66 | 51 | −384 | 46 | −209 | −131 | −188 | −146 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021-2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 31.03.2022 09:29 |
Seite drucken | Fenster schließen |